カラーミーショップのフリープランと有料プランの3つの違い!
お願いします!
えでくーです。

フリープランと有料プランって
どれだけ違うんだろう?
カラーミーショップのフリープランと有料プランを徹底比較してみました。
記事の後半では、類似サービスのフリープランを比較した表を作っているので、検討材料にしてくださいね。

カラーミーショップのフリープランの
決済手数料は高い部類
それでは、フリープランと有料プランの直接対決スタート!
カラーミーショップのフリープラン VS 有料プランが激突!
特徴、プランの違い、評判、手数料などカラーミーショップまとめ!
カラーミーショップの利用者の評判調査↓↓↓
【初心者~中規模向け】カラーミーショップの評判と5つの特徴
3つの違い
上述していますが、月に18万円以上の売上があるなら有料プランの方が収入は多くなります。
フリープランではアクセス解析は有料オプション、Amazon連携は有料プランじゃないと対応していないので、稼ぎたいなら有料プランの方がおすすめ。

ネットショップ運営をするうえで
優秀な機能は有料プランの方が充実している
フリープラン VS 有料プラン
| フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| 商品登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 登録が増数 | 4枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 |
| フリーページ作成数 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| デザインテンプレート | 5点 | 10点 | 10点 | 10点 |
| ディスク容量 | 200MB | 5GB | 100GB | 100GB |
| 都道府県別配送日指定 | ||||
| アクセス解析 | 880円/月 | |||
| HTML・CSS編集 | ||||
| 独自ドメイン設定 | ||||
| WordPress導入 | ||||
| Amazon連携 | 月額1,000円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 卸販売 | 月額3,190円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 受注作成 | 月額550円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 定期購入で利用できる決済方法 | 銀行払い・代引き クレジットカード | 銀行払い・代引き クレジットカード | 銀行払い・代引き クレジットカード | |
| 商品レビュー | ||||
| クーポン発行 | ||||
| Google Analytics eコマース | ||||
| カート貼り付け機能 | ||||
| メルマガ発行 |
月に18万円以上の売上があるならレギュラープラン。
ただ、このレギュラープランもAmazon連携、卸販売、受注作成は有料オプション。
受注作成とは、電話やFAXなどで受け取った受注データを手動で入力したデータをカラーミーショップで管理してくれる機能
月の売り上げが230万円以上ならラージプランの方が収入は多くなります。
類似サービスのフリープラン比較
| おちゃのこネット | イージーマイショップ | STORES | カラーミーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 商品登録数 | 100点 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 登録画像数 | メイン:1 サブ:49 | 50枚 | 15枚 | 4枚 |
| デザインテンプレート | 48~ | 5点 | ||
| ディスク容量 | 200MB | 200MB | 200MB | |
| アクセス解析 | 880円/月 | |||
| HTML・CSS編集 | 一部編集可 | |||
| 独自ドメイン設定 | ||||
| WordPress導入 | ||||
| Amazon連携 | ||||
| 定期購入で利用できる決済方法 | ||||
| 商品レビュー | ||||
| クーポン発行 | ||||
| メルマガ発行 | 制限有 | |||
| 決済手数料 | 6.6% | 5% + 40円(税抜) | 5.5%~ | 6.6% + 30円(税抜) |
| 振込手数料 | オーナー負担 | 250円 | 275円 | オーナー負担 |
サービスによって特徴が違いますね。
カラーミーショップの決済手数料は無料プランの中では若干高め。

無料プランの中ではSTORESが結構頑張ってるね
カラーミーショップのフリープランは稼げる?
フリープランは月収益いくらまで有効!
| フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム | 月商と運営コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 初期費用:3,300円 月額:4,950円 | 初期費用:3,300円 月額:9,595円 | 初期費用:22,000円 月額:39,600円 | |
| 50,000円 | 46,670円 3,330円 | 43,350円 6,650円 | 38,810円 11,190円 | 8,905円 41,095円 | |
| 100,000円 | 93,370円 6,630円 | 91,650円 8,350円 | 87,215円 12,785円 | 57,410円 42,590円 | |
| 110,000円 | 102,710円 7,290円 | 102,960円 7,040円 | 103,191円 6,809円 | 84,711円 25,289円 | |
| 180,000円 | 168,090円 11,910円 | 168,930円 11,070円 | 164663円 15,337円 | 135,018円 44,982円 | 月商18万円ならレギュラー |
| 200,000円 | 186,770円 13,230円 | 188,250円 11,750円 | 184,025円 15,975円 | 154,420円 45,580円 | |
| 300,000円 | 280,170円 19,830円 | 284,850円 15,150円 | 280,835円 19,165円 | 251,430円 48,570円 | |
| 500,000円 | 466,970円 33,030円 | 478,050円 21,950円 | 474,455円 25,545円 | 463,050円 36,950円 | |
| 2,300,000円 | 2,148,170円 151,830円 | 2,216,850円 83,150円 | 2,217,035円 82,965円 | 2,191,630円 108,370円 | 月商230万円ならラージ |
| 15,000,000円 | 14,009,970円 990,030円 | 14,486,700円 513,300円 | 14,518,200円 481,800円 | 14,952,950円 470,500円 | 月商1,500万円ならプレミアム |
フリー、レギュラー、ラージ、プレミアムで月にどれだけの売り上げがあれば収入が増えるのか比較してみました。
フリープランでは、月の売り上げが18万円以上ならレギュラープランの方が収入は増えます。
レギュラーからラージへの切り替えは月に230万円以上の売上があればラージへ乗り換えた方が収入は増えます。
プレミアムになると途端に月額料金が変わって、月に1,500万円の売り上げがあればプレミアムがお得になります。
まとめ
月収益18万円までならフリープランがお得。
フリープランでは、集客には欠かせないアクセス解析が有料オプションなので、珍しいものを販売するとかニッチなものでもなければ訪問者分析は欠かせません。
無料プランは、ネットショップ開設サービスは色々なところであるので検討材料にしてくださいね。



コメント