カラーミーショップの評判と5つの特徴!
お願いします!
えでくーです。

カラーミーショップってどんなサービスなの?
カラーミーショップは、個人向け~中規模向けのネットショップ開設サービス。
GMOペパボ株式会社は、個人向けとしてカラーミーショップ、大規模法人向けネットショップ向けにMakeShopと分けています。

手数料は類似サービスと比較しても低いよ!
それでは、カラーミーショップの評判とサービス内容を共有していくぞ~!
カラーミーショップの評判と手数料を紹介!
各サービスの違い、特徴比較などおすすめネットショップ情報満載!
イラスト素材の販売サービスランキング↓↓↓
【メリデメ共有】個人向けネットショップを徹底比較 !
5つの特徴
カラーミーショップには無料プランがあるので、初めてネットショップを開くなら無料プランから試してみるのが吉。
また、嬉しいことに振込手数料は無料。

ネットショップサービスのカギを握る
メルマガ機能も充実している
デザインはHTMLやCSSで編集できるので自分の好みに近づけることができますよ。
プラン一覧
| 月額料金 | 初期費用 | |
|---|---|---|
| フリー | 0円 | 0円 |
| レギュラー | 4,950円 | 3,300円 |
| ラージ | 9,595円 | 3,300円 |
| プレミアム | 39,600円 | 22,000円 |
個人向けは無料~ラージまでかなり幅広く使い分けられます。
運営するショップの売り上げが上がってきたらさらに上のプレミアムプランも用意されています。
類似サービスとのプラン比較
| 無料 | 下位プラン | 上位プラン | 中~大規模プラン | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| おちゃのこネット | ベーシック:3,960円 | アドバンス:13,200円 | 専用サーバ:165,000円~495,000円 | ||
| イージーマイショップ | 3,900円 | 8,700円 | 2,900円 | ||
| スタンダード:3,300円 | プロフェッショナル:3,300円 | カートプラン:3,300円 | |||
| ストアーズ | スタンダード:3,300円 | ||||
| カラーミーショップ | 3,300円 | 3,300円 | 22,000円 | ||
| レギュラー:4,950円 | ラージ:9,595円 | プレミアム:39,600円 | |||
| MakeShop | 11,000円 | 11,000円 | |||
| 13,750円 | エンタープライズ:55,000円 |
カラーミーショップは月額料金の他に初期費用が必要になります。
カラーミーショップとは
| 運営企業 | GMOペパボ株式会社 |
|---|---|
| 本拠地 | 東京都渋谷区 |
| 初期費用 | 3,300 ~ 22,000円 |
| 振込手数料 | 0円 |
| 振込サイクル | 月末締め・翌月末入金 |
| 無料お試し | 1か月 |
| 特徴 | 簡単にネットショップを開設できる |
振込手数料は無料。
GMOペパボ株式会社は、個人~中規模向けとしてカラーミーショップ。
中~大規模向けとしてMakeShopを運営しています。

MakeShopは月商8千万円位稼ぐなら
エンタープライズプランがお得になるぞ!
利用者の評判
いい口コミは、初心者でも簡単にネットショップが開設できた、利用しやすいといった声があります。
デザインのテンプレートが豊富、あとは、オーナーを一堂に介した大賞者を選ぶイベントも開催されています。
イマイチな声としては、度重なる値上げをしているにもかかわらず機能が変わらないといったものや、下位プランだと制限が多いといった声があります。
サポートが最悪という声もありました。
5/22(木)にGMOペパボさん主催の「カラーミーショップ大賞2025」に協賛企業として参加させていただきました!
— ロジモプロ|EC物流代行 (@seichologimopro) May 26, 2025
約50,000ショップの中から選ばれた28ショップのオーナーさんやご担当者が一堂に会するイベントとなります。
受賞されたショップの皆様、おめでとうございます!… pic.twitter.com/G89phdRyAb
サービス内容
| フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| 商品登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 登録が増数 | 4枚 | 50枚 | 50枚 | 50枚 |
| フリーページ作成数 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| デザインテンプレート | 5点 | 10点 | 10点 | 10点 |
| ディスク容量 | 200MB | 5GB | 100GB | 100GB |
| 都道府県別配送日指定 | ||||
| アクセス解析 | 880円/月 | |||
| HTML・CSS編集 | ||||
| 独自ドメイン設定 | ||||
| WordPress導入 | ||||
| Amazon連携 | 月額1,000円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 卸販売 | 月額3,190円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 受注作成 | 月額550円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | 0円 ※従量による課金あり | |
| 定期購入で利用できる決済方法 | 銀行払い・代引き クレジットカード | 銀行払い・代引き クレジットカード | 銀行払い・代引き クレジットカード | |
| 商品レビュー | ||||
| クーポン発行 | ||||
| Google Analytics eコマース | ||||
| カート貼り付け機能 | ||||
| メルマガ発行 |
Amazon連携は、レギュラープランは月額1,000円かかりますがラージからは無料で連携できます。
メルマガ機能
| フリー | 有料 | |
|---|---|---|
| 登録アドレス数 | 1万件 | 10万件 |
| 月間配信数 | 10万通 | 100万通 |
| 配信制限(時間) | 1回/時間 | 5回/時間 |
| HTML形式 | ||
| csvからアドレス帳を作成 |
私も完全オリジナルでネットショップを開設していて、知人に

ネットショップをやるなら
絶対メールアドレスにメルマガ送らないとダメ!
売り上げが上がらない
といわれてやった方がいいだろうなぁ…と思いつつまだやったことがありません。
やった方が絶対にいいと思います。

売り上げのカギを握るのはメルマガ
そのメルマガ機能が充実している!
手数料
| フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| クレジットカード | 6.6% + 30円(税抜) | 3.4%~ | 3.19%~ | 2.99%~ |
| 後払い | 6.6% + 30円(税抜) | 4%~ | 4%~ | 4%~ |
| コンビニ払い | 6.6% + 30円(税抜) | 165円~ | 165円~ | 165円~ |
| 代引き決済 | 396円~ | 396円~ | 396円~ | |
| Amazon Pay | 6.5% + 30円(税抜) | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| PayPay | 月額2,200円 + 3.45% | 月額2,200円 + 3.45% | 3.45% | |
| 楽天ペイ | 月額2,200円 + 4% | 月額2,200円 + 4% | 月額2,200円 + 4% |
手数料は類似サービスと比較しても低めなので売り上げが上がれば上がるほど、手取りは増えますよ。
振込手数料
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 通常 | 月末締め翌月末入金 | |
| 早期入金 | 月末締め 翌月15日入金 月額300円(税抜) + 0.5% | 月末締め 翌月15日入金 月額2,000円(税抜) + 0.5% |
| フリーナンス | 最短即日 ※手数料1.5% | |
通常入金の他に、スピード入金機能もあります。
有料オプション
| 月額料金 | |
|---|---|
| 常時SSL | 1,100円 |
| 独自ドメイン取得オプション | 550円 |
| Instagramショッピング連携 | 550円 |
| GoogleショッピングPro | 5,500円 |
| メールマガジン | 330円 |
| アクセスプラス | 550円 |
| FTPサービス | 550円 |
有料オプションを使えば、女性に人気のInstagramショッピングとの連携もできます。
類似サービスの違い
この比較を見てもわかる通り相対的にカラーミーショップは手数料低め。
儲かるかどうかわからないはじめは無料プランがあるところでやって、規模がどんどん大きくなったら機能が充実しているサービスへの移動、月商100万円以上稼げるようになったらさらに他のサービスに乗り換えるというのが王道。
カラーミーショップがおすすめな人とは
プランの選び方
| フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム | 月商と運営コスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 初期費用:3,300円 月額:4,950円 | 初期費用:3,300円 月額:9,595円 | 初期費用:22,000円 月額:39,600円 | |
| 50,000円 | 46,670円 3,330円 | 43,350円 6,650円 | 38,810円 11,190円 | 8,905円 41,095円 | |
| 100,000円 | 93,370円 6,630円 | 91,650円 8,350円 | 87,215円 12,785円 | 57,410円 42,590円 | |
| 110,000円 | 102,710円 7,290円 | 102,960円 7,040円 | 103,191円 6,809円 | 84,711円 25,289円 | |
| 180,000円 | 168,090円 11,910円 | 168,930円 11,070円 | 164663円 15,337円 | 135,018円 44,982円 | 月商18万円ならレギュラー |
| 200,000円 | 186,770円 13,230円 | 188,250円 11,750円 | 184,025円 15,975円 | 154,420円 45,580円 | |
| 300,000円 | 280,170円 19,830円 | 284,850円 15,150円 | 280,835円 19,165円 | 251,430円 48,570円 | |
| 500,000円 | 466,970円 33,030円 | 478,050円 21,950円 | 474,455円 25,545円 | 463,050円 36,950円 | |
| 2,300,000円 | 2,284,790円 15,210円 | 2,216,850円 83,150円 | 2,217,035円 82,965円 | 2,191,630円 108,370円 | 月商230万円ならラージ |
| 15,000,000円 | 14,009,970円 990,030円 | 14,486,700円 513,300円 | 14,518,200円 481,800円 | 14,952,950円 470,500円 | 月商1,500万円ならプレミアム |
大まかな計算をして見ると、
月商18万円以上売上があるならレギュラープラン。
月商230万円以上あらならラージプラン。
月商1,500万円以上あるならプレミアムプラン。
まとめ
カラーミーショップは、無料プランがあるので初めてのネットショップ開設者~月商1,500万円クラスの中規模ネットショップ運営者向けのサービス。
手数料は類似サービスと比較しても安いので、初めてネットショップを開設する人におすすめ。
規模が大きくなってきても対応できるので、大きい夢を見ている人におすすめのサービス。



コメント