ココナラ類似の国産サービスランキング!
はじめまして。
えでくーです。
ここでは、ココナラに類似した国産のクリエイティブ系クラウドソーシングサイトを徹底比較していくぞ!
実際に私が利用しているもの、利用していないものの情報をまとめている。
私が利用しているのはココナラ、ランサーズ、クラウドワークス、スキロッツの四つ。
クラウドワークスはまったく対策はしてないから、そこまで稼げてないけど。
使用感は伝えられる。
初心者におすすめなのは、ライバルが少ないSKIMA、クラウディア。
海外案件が多いスキロッツもおすすめ。
ココナラで
累計300万円突破したぜ!
ということで、ココナラみたいなクラウドソーシングサイトの徹底比較スタート!
ココナラ類似サービスを徹底調査!
えでくーは、漫画業界10年以上でココナラで月40万を達成した日時計が、月40万稼いだ手法、ココナラで収益を増やす方法、ココナラ出品のコツなど、絵で稼ぐ方法を共有するサイト。
おすすめサイト
私が特におすすめしたいのはこの五つ。
正直、日本のクラウドソーシングサイトの中ではココナラ、ランサーズ、クラウドワークスが突出しててその他サイトは苦しい。
でも、SKIMAは絵師特化のサイトだし、このサイトにもSKIMAの方が稼げるしというコメントも来たことがある。
それに、上位三つよりかはライバルが減る分、初心者はいくらか稼ぎやすいかもしれない。
今まで使ったことなかったけど
分析のためにSKIMAはじめてみようかな
クラウドソーシングサイトを紹介
ココナラ
サイト名 | ココナラ |
---|---|
運営企業 | 株式会社ココナラ |
本拠地 | 東京都渋谷区 |
月間PV | 200~220万PV |
利用者数 | 400万人 |
ライバル | 超過 |
稼ぎやすさ | ライバルが多すぎて難しい |
手数料 | 一律22% |
備考 | 圧倒的な知名度で、出品、依頼側共に多い ライバルが多いため、戦略を立てて攻略しないと稼げない 今後どんどん激化していく |
日時計の総報酬 | 3,636,284円 |
ランサーズ
サイト名 | ランサーズ |
---|---|
運営企業 | ランサーズ株式会社 |
本拠地 | 東京都渋谷区 |
月間PV | 200~220万PV ※2017年頃 |
利用者数 | 260万人 |
ライバル | 多い |
稼ぎやすさ | そこそこ稼ぎやすい |
手数料 | 一律16.5% |
備考 | ランサーズは、ココナラの次に好き |
日時計の総報酬 | 1,256,283円 |
クラウドワークス
サイト名 | クラウドワークス | |
---|---|---|
運営企業 | 株式会社クラウドワークス | |
本拠地 | 東京都渋谷区 | |
月間PV | 550~750万PV | |
利用者数 | 多い | |
ライバル | 多い | |
稼ぎやすさ | ||
手数料 | 10万円以下 | 20% |
10万円~20万円以下 | 10% | |
20万円以上 | 5% | |
タスク | 20% | |
備考 | 個人的に使いにくくて、あまり出入りしてない でも、地名度はトップクラスでやりようによっては稼げる |
SKIMA
サイト名 | SKIMA | |
---|---|---|
運営企業 | 株式会社ビジュアルワークス | |
本拠地 | 東京都豊島区 | |
月間PV | 不明 | |
利用者数 | 670万人 | |
ライバル | 多い | |
稼ぎやすさ | ||
手数料 | 2万円以下 | 22% |
5万円以上 | 11% | |
備考 | 未登録 イラスト特価で極めれば稼げそう |
nijima
サイト名 | nizima |
---|---|
運営企業 | 株式会社Live2D |
本拠地 | 東京都新宿区 |
月間PV | 不明 |
利用者数 | 少ない |
ライバル | そこそこ |
稼ぎやすさ | 難しそう |
手数料 | 10% |
備考 | Vtuber2Dモデルに特化したサービス ココナラを見ててもVtuberモデルの売り上げはいつもトップクラス 頑張れば稼げそう |
クラウディア
サイト名 | クラウディア | |
---|---|---|
運営企業 | 株式会社エムフロ | |
本拠地 | 東京都渋谷区 | |
月間PV | 不明 | |
利用者数 | 少ない | |
ライバル | 少ない | |
稼ぎやすさ | 人が少ないから難しそう | |
手数料 | 5万円以下 | 15% |
5万1円~10万円 | 10% | |
10万1円~100万円 | 5% | |
100万1円以上 | 3% | |
時間給 | 一律10% | |
備考 | とにかく、今は人が少ないからクリエイターの絶対数が少ない 今のうちに温めておけば、メジャーになってきたとき突き抜けるかも… |
Creema
サイト名 | Creema | |
---|---|---|
運営企業 | 株式会社クリーマ | |
本拠地 | 東京都渋谷区 | |
月間PV | 215万PV | |
利用者数 | 27万人 | |
ライバル | 多い | |
稼ぎやすさ | 難しそう… | |
手数料 | 出品・素材 | 11% |
フード | 15.4% | |
備考 | 食べ物も販売できるから、他のクラウドソーシングサイトとは一線を画している 似顔絵、イラストの販売が多い |
minne
サイト名 | minne |
---|---|
運営企業 | GMOペパボ株式会社 |
本拠地 | 東京都渋谷区 |
月間PV | 218万PV ※2020年のデータ |
利用者数 | 92万人 |
ライバル | 多い |
稼ぎやすさ | 似顔絵、イラストジャンルは難しそう |
手数料 | 10.89% |
備考 | ライバルはCreemaで、実際の数値も似ている 似顔絵、イラスト、手作りジャンルなら登録しておいて損はない |
Skillots
サイト名 | Skillots | |
---|---|---|
運営企業 | エフ・プラット株式会社 | |
本拠地 | 東京都千代田区 | |
月間PV | 不明 | |
利用者数 | 27,000人 | |
ライバル | そこそこ多い? | |
稼ぎやすさ | 頑張れば稼げそう | |
手数料 | 3万円未満 | 30% |
3万円~10万円未満 | 20% | |
10万円~50万円未満 | 15% | |
50万円以上 | 10% | |
備考 | 昔は、すごく好きで使ってた 今はあんまり見に行かなくなった でも、今でも海外の案件が何故か多い |
Shufti
サイト名 | Shufti |
---|---|
運営企業 | 株式会社うるる |
本拠地 | 東京都中央区 |
月間PV | 不明 |
利用者数 | 45万人 |
ライバル | 少ない |
稼ぎやすさ | 難しそう |
手数料 | 10% |
備考 | ライティング仕事が多い クリエイター向けではないかも? |
類似サイト比較
上位三つのPVも結構昔の情報だけど、当時でこれくらいのアクセス数があった。
その他のサイトは月間PVは公表していない。
このサイトでもよく話してるんだけど、Googleで検索してみた感じSKIMAはたまに上位表示されてるから100万PVくらいはあるかもしれない。
ランサーズはクリエイター寄りのサイト構成だから
おすすめだよ!
手数料比較
出品者(制作者)
以前は、ココナラの手数料は圧倒的でスキロッツとのツートップだったけど、若干改善されて一律22%で、依頼主との折半になった。
あと、意外なのはSKIMAが意外と手数料が高い。
5万円以上の依頼なら11%だから、割と良心的。
ほら、ランサーズは
手数料はまあまあでしょ
依頼主
サービス | プロジェクト |
---|---|
クラウドワークス | 無料 |
スキロッツ | 無料 |
クラウディア | 無料 |
ココナラ | 5.5% |
ランサーズ | 5.5% |
シュフティ | 後払いのみ(法人のみ) 5% |
この依頼主にも手数料を払わせるというのは公平な感じで、クリエイター目線で考えてくれてる感じがする。
コメント