2024年も始まった。
というか、この記事を書いてる今はすでに3月24日。
今年の総収益もまとめていくよー
日時計絶対
いい年にするぞ!
不動金脈プロジェクト
1月
今、政治のことだと今年の東京都知事選がある。
それに向けて記事を書いてて、都知事選が始まるまでに記事を上位表示させないといけない。
2022年に参政党の記事を書いてからほぼ放置してたんだけど、今年はかなり頑張らないと日本がさらにおかしくなる。
やらなければいけない。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 52,227円 |
| トータル収益 | 52,227円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,831 | 0:55 |
| デジえしべる | 5,366 | 1:39 |
| まんがたいけん | 4,018 | 1:20 |
| 絵描きのしそ | 1,599 | 1:29 |
| からだ大辞典 | 980 | 1:15 |
| えらこや | 17 | 0:36 |
| 素材サイト | 664 | 0:15 |
| 食のサイト | 324 | 1:11 |
| 政治サイト | 917 | 3:01 |



この記事を書くのに2023年の1月の数字を見てたら
アクセスは落ちてるな…
\ 1月の記事へ行く /
2月
冬なのにアイスにハマっている話。
その名も…牧場しぼり!



バニラのおいしさを
改めて思い知っている
スーパーで買えるから良かったら試してみてね。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 19,871円 |
| トータル収益 | 19,871円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,717 | 0:59 |
| デジえしべる | 6,325 | 1:43 |
| まんがたいけん | 6,533 | 1:23 |
| 絵描きのしそ | 1,655 | 1:24 |
| からだ大辞典 | 1,080 | 1:14 |
| えらこや | 22 | 0:35 |
| そらのふでばこ | 52 | 0:57 |
| えがお市 | 1 | 0:05 |
| 素材サイト | 548 | 0:13 |
| 食のサイト | 416 | 1:11 |
| 政治サイト | 1,188 | 3:04 |



全体的にはアクセスは微増している
うちの主力のデジえしべる、まんがたいけんは増えている!
\ 2月の記事へ行く /
3月
漫画界の巨星・鳥山明が逝去した…
ドラゴンボールはまんがたいけんで早めに記事にしよう!



鳥山明の漫画はドラゴンボールしか
読んだことないけどDr.スランプも面白いらしい
天国で幸せになりますように。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 51,977円 |
| トータル収益 | 51,977円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,396 | 0:57 |
| デジえしべる | 5,414 | 1:36 |
| まんがたいけん | 6,956 | 1:21 |
| 絵描きのしそ | 1,666 | 1:29 |
| からだ大辞典 | 937 | 1:14 |
| えらこや | 75 | 1:11 |
| そらのふでばこ | 36 | 1:29 |
| えがお市 | 7 | 0:10 |
| 素材サイト | 483 | 0:10 |
| 食のサイト | 421 | 1:34 |
| 政治サイト | 2,514 | 3:39 |



今月は
アクセスは落ちている…
\ 3月の記事へ行く /
4月
毎月色々あるな。



うちのメインのメールアドレスから
SPAMメールが送信されているという…
メールの設定を変えたらメールが送れなくなってしまった。
自分で対応してみたけど、おそらく検討外れだから何も変わらない。
ということで、ランサーズで募集した人に任せて一歩前進。
1日1通だけ送れるようになった。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 46,540円 |
| トータル収益 | 46,540円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,633 | 1:16 |
| デジえしべる | 4,646 | 1:40 |
| まんがたいけん | 7,747 | 1:19 |
| 絵描きのしそ | 1,398 | 1:50 |
| からだ大辞典 | 2,172 | 1:16 |
| えらこや | 92 | 1:01 |
| そらのふでばこ | 33 | 1:37 |
| えがお市 | 2 | 0:34 |
| 素材サイト | 385 | 0:12 |
| 食のサイト | 473 | 1:19 |
| 政治サイト | 2,208 | 3:36 |



3月のアクセスはまだよかったのか
\ 4月の記事へ行く /
5月
猿の惑星キングダムを観てきた。



面白かった
映画を観ながら、いま日本が置かれてる状況をずっと考えてしまった。
これからの日本はどうなるんだろう………
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 9,919円 |
| 漫画・素材販売 | 3,193円 |
| トータル収益 | 13,112円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,009 | 1:40 |
| デジえしべる | 4,355 | 1:27 |
| まんがたいけん | 8,998 | 1:27 |
| 絵描きのしそ | 1,068 | 1:54 |
| からだ大辞典 | 500 | 1:28 |
| えらこや | 49 | 1:50 |
| そらのふでばこ | 15 | 0:35 |
| えがお市 | 5 | 0:18 |
| 素材サイト | 531 | 0:19 |
| 食のサイト | 351 | 1:10 |
| 政治サイト | 1,086 | 3:20 |



メインで育てるサイトの一つを
まんがたいけんからえらこやに変更!
\ 5月の記事へ行く /
6月
待ちに待ったブラックジャックの実写ドラマ。
個人的にはいいと思ったけど、世間的には炎上に近い批判殺到。
なぜ、そんなに厳しいの?って感じ。



実写ドラマってそんなもんよ
さて、来月は都知事選。
どうなるでしょう。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 45,072円 |
| トータル収益 | 45,072円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 633 | 1:24 |
| デジえしべる | 2,272 | 1:51 |
| まんがたいけん | 6,971 | 1:29 |
| 絵描きのしそ | 857 | 1:24 |
| からだ大辞典 | 347 | 1:19 |
| えらこや | 123 | 1:31 |
| そらのふでばこ | 15 | 1:30 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 445 | 0:12 |
| 食のサイト | 467 | 1:08 |
| 政治サイト | 949 | 3:18 |



今月からメインでの育成サイトは2つ
月に一回その2本以外のサイトに記事投稿という方針に変更
\ 6月の記事へ行く /
7月
都知事選に巨大恐竜展などハードな一か月。
都知事選ではうつみんは残念だったけど、次につながる戦いはできてたと思う。



次頑張ろう!
巨大恐竜展のレビュー漫画描くぞー!
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 10,815円 |
| トータル収益 | 10,815円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 633 | 1:24 |
| デジえしべる | 2,272 | 1:51 |
| まんがたいけん | 6,971 | 1:29 |
| 絵描きのしそ | 857 | 1:24 |
| からだ大辞典 | 347 | 1:19 |
| えらこや | 123 | 1:31 |
| そらのふでばこ | 15 | 1:30 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 445 | 0:12 |
| 食のサイト | 467 | 1:08 |
| 政治サイト | 949 | 3:18 |



今月からメインでの育成サイトは2つ
月に一回その2本以外のサイトに記事投稿という方針に変更
\ 7月の記事へ行く /
8月
ついに和歌山カレー事件の林真須美さんの映画・Mommyが公開された。
これで少しでも、普通の興味なかった人たちにも関心が集まって、話題になることができれば再審の可能性が出てくる。



無実かもしれない可能性があるんだ!
そんな人が死刑という判決が出るのはおかしい!!
再審になってくれ!
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 29,403円 |
| トータル収益 | 29,403円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,357 | 1:33 |
| デジえしべる | 2,056 | 1:38 |
| まんがたいけん | 5,641 | 1:18 |
| 絵描きのしそ | 812 | 1:27 |
| からだ大辞典 | 273 | 1:07 |
| えらこや | 70 | 1:09 |
| そらのふでばこ | 11 | 0:13 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 462 | 0:11 |
| 食のサイト | 452 | 0:50 |
| 政治サイト | 1,552 | 3:26 |



頼むからもっとアクセス上がってくれ~
\ 8月の記事へ行く /
9月
少しづつは、戻ってきているけどガンガンは戻ってこない…
記事更新、記事修正を頑張るしかないのか。



どうしたらいいのだ…
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 14,344円 |
| トータル収益 | 14,344円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,168 | 1:31 |
| デジえしべる | 1,885 | 1:35 |
| まんがたいけん | 4,572 | 1:19 |
| 絵描きのしそ | 682 | 1:21 |
| からだ大辞典 | 390 | 1:25 |
| えらこや | 58 | 1:14 |
| そらのふでばこ | 3 | 1:33 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 538 | 0:15 |
| 食のサイト | 489 | 0:52 |
| 政治サイト | 1,123 | 2:16 |



頼むからもっとアクセス上がってくれ~
\ 9月の記事へ行く /
10月
恐れていた悪夢が起きてしまった…
参政党が議席を増やした…
ビジネス政党が完成してしまった…



もう止めるすべがなくなった…
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 32,373円 |
| トータル収益 | 32,373円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,440 | 1:34 |
| デジえしべる | 2,341 | 1:31 |
| まんがたいけん | 5,064 | 1:24 |
| 絵描きのしそ | 1,015 | 1:35 |
| からだ大辞典 | 543 | 1:07 |
| えらこや | 103 | 1:41 |
| そらのふでばこ | 10 | 0:05 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 550 | 0:17 |
| 食のサイト | 592 | 1:00 |
| 政治サイト | 1,284 | 3:02 |



アクセスよ…
お前はどうしたら、私に微笑んでくれるのだ…
\ 10月の記事へ行く /
11月
MAYAを始めました。
1か月で3モデルか…
初めて触るソフトって大変だ。



でも、久しぶりにできることが増えるというのは
楽しいもの
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 11,631円 |
| トータル収益 | 11,631円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,540 | 1:12 |
| デジえしべる | 2,393 | 1:41 |
| まんがたいけん | 5,603 | 1:18 |
| 絵描きのしそ | 1,056 | 1:34 |
| からだ大辞典 | 603 | 1:28 |
| えらこや | 67 | 1:38 |
| そらのふでばこ | 16 | 0:24 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 589 | 0:09 |
| 食のサイト | 529 | 0:55 |
| 政治サイト | 8,013 | 3:09 |



Substance 3Dの記事郡も作らないと
\ 11月の記事へ行く /
12月
今月の3DCGソフトは、3DS MAX。
MAYAと3DS MAXしか使ったことないけど、今のところ3DS MAXの方が使いやすい。
今後は、3DCGで仕事を獲れるように頑張るぜ!



モデリングが楽しすぎる!
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 8,665円 |
| トータル収益 | 8,665円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,154 | 1:23 |
| デジえしべる | 2,037 | 1:38 |
| まんがたいけん | 5,345 | 1:19 |
| 絵描きのしそ | 806 | 1:25 |
| からだ大辞典 | 440 | 1:11 |
| えらこや | 66 | 0:41 |
| そらのふでばこ | 15 | 0:27 |
| えがお市 | ||
| 素材サイト | 465 | 0:10 |
| 食のサイト | 402 | 1:10 |
| 政治サイト | 3,899 | 2:57 |



Substance 3Dの記事郡も作らないと
\ 12月の記事へ行く /
年間収益とアクセス推移
年間収益
| 報酬額 | 月平均 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| アフィリエイト | 332,837円 | 27,736円 | 28,459円 計 341,505円 |
| マージン | 0円 | 0円 | 1,133円 |
| 素材 | 3,193円 | 266円 | 247円 |
| トータル | |||
| 総合 | 336,030円 | 28,003円 | 35,8063円 |
年間アクセス推移
えでくー


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 19,322 | ||
| 69,000 | |||
| 滞在時間 | 1:21 | ||
| 1:17 | |||
| 最高ユーザー数 | 477 | 3月9日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 6月15日 ~ 22日 | |
| 104 | 12月28日 | ||
| 検索キーワード | 秀才は天才に勝てない | 259 | 1,858 |
| 遅筆 | 4 | 2,898 | |
| 売れない漫画家 末路 | 117 | 414 | |
| 天才 努力 | 23 | 1,601 | |
| 漫画賞 賞金稼ぎ | 94 | 1,330 | |
デジえしべる


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 36,915 | ||
| 18,000 | |||
| 滞在時間 | 1:40 | ||
| 2:04 | |||
| 最高ユーザー数 | 59 | 2月12日 | |
| 最低ユーザー数 | 250 | 8月3日 | |
| 検索キーワード | 液タブ 映らない ペンは反応する | 169 | 977 |
| displayport hdmi変換 注意 | 67 | 2,963 | |
| 神絵師 モニター | 158 | 486 | |
| 液タブ 映らない ペンは反応する | 537 | 1,482 | |
| DisplayPort HDMI 変換 デメリット | 67 | 934 | |
| XP-Pen artist12 画面映らない | 111 | 1,442 | |
まんがたいけん


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 77,144 | ||
| 38,000 | |||
| 滞在時間 | 1:22 | ||
| 1:38 | |||
| 最高ユーザー数 | 560 | 12月31日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月1日 | |
| 検索キーワード | ガラスの仮面 いい加減にしろ | 1,117 | 6,269 |
| ガラスの仮面 いい加減にしろ | 502 | 8,860 | |
| NANA 登場人物 相関図 | 908 | 7,819 | |
| NANA 登場人物 相関図 | 407 | 5,751 | |
| ミスミソウ 相関図 | 394 | 1,921 | |
絵描きのしそ


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 12,674 | ||
| 滞在時間 | 1:36 | ||
| 1:34 | |||
| 最高ユーザー数 | 18 | 5月22日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月2日 | |
| 検索キーワード | tbleague 素体 比較 | 307 | 1,789 |
| 絵コンテ テンプレート | 436 | 24,164 | |
| 1/6 フィギュア 素体 おすすめ | 70 | 648 | |
| 可動 フィギュア おすすめ | 74 | 3,656 | |
| tbleague s07c レビュー | 35 | 191 | |
| 東アジア 白地図 | 5 | 2,380 | |
からだ大辞典


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 8,036 | ||
| 滞在時間 | 1:16 | ||
| 1:15 | |||
| 最高ユーザー数 | 740 | 3月8日 | |
| 最低ユーザー数 | 9 | 4月6日 | |
| 検索キーワード | 漫画家 短命 | 412 | 4,959 |
| 漫画家 短命 | 739 | 2,766 | |
| 傾斜台 絵描き おすすめ | 231 | 923 | |
| イラスト 作業机 おすすめ | 593 | 2,167 | |
| イラスト 作業机 おすすめ | 157 | 1,193 | |
| 傾斜版 絵描き | 509 | 1,988 | |
えらこや


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 831 | ||
| 滞在時間 | 1:20 | ||
| 1:15 | |||
| 最高ユーザー数 | 11 | 3月4日 | |
| 最低ユーザー数 | 9 | 1月1日 | |
| 検索キーワード | 絵コンテ ネーム 違い | 41 | 80 |
| 漫画 専門学校ランキング | 14 | 533 | |
| 漫画 通信講座 | 2 | 19 | |
えがお市


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 21 | ||
| 滞在時間 | 0:19 | ||
| 最高ユーザー数 | 4 | 2月1日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月1日 | |
| 検索キーワード | |||
そらのふでばこ


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 248 | ||
| 滞在時間 | 1:23 | ||
| 最高ユーザー数 | 9 | 3月25日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月18日 | |
| 検索キーワード | スクリーントーン 安い | 24 | 439 |
絵のせかい


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 6,025 | ||
| 滞在時間 | 0:13 | ||
| 最高ユーザー数 | 14 | 1月10日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月1日 | |
| 検索キーワード | 北海道 白地図 地名 あり | 48 | 720 |
| 絵コンテ テンプレート photoshop | 43 | 259 | |
| 雛ポーズ | 12 | 383 | |
あんしょくまつり


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 5,249 | ||
| 滞在時間 | 1:04 | ||
| 1:20 | |||
| 最高ユーザー数 | 27 | 7月17日 | |
| 最低ユーザー数 | 4 | 3月1日 | |
| 検索キーワード | 体に悪い 外食 ランキング | 1,226 | 2,276 |
| 体に悪い 外食チェーン | 47 | 188 | |
| カレーの壺 トマト缶 | 7 | 80 | |
| 浜名湖産直マーケット 口コミ | 1 | 6 | |
あしたわ


| クリック | 表示回数 | ||
|---|---|---|---|
| PV | 27,583 | ||
| 滞在時間 | 3:08 | ||
| 2:22 | |||
| 最高ユーザー数 | 453 | 10月21日 | |
| 最低ユーザー数 | 0 | 1月1日 | |
| 検索キーワード | 吉野敏明 評判 | 2,945 | 15,117 |
| 参政党 母体 | 1,226 | 37,607 | |
| 神谷宗幣 やばい | 1,584 | 11,566 | |
| 参政党 評判 悪い | 1,506 | 11,205 | |
| 参政党 評判 悪い | 763 | 9,441 | |
| 吉野敏明 評判 | 2,551 | 7,103 | |
コメント