2025年も始まりました。
今年はどんな一年になるのか。
年始はいつも目標を立てるんだけど、ここ数年足踏み状態が続いている。
めちゃくちゃ、その時考えられることを必死に実行しているのだけど…
これからは、それではないけないということで、年末から対策を立てて継続していく。
今年こそ現状を変える!
不動金脈プロジェクト
1月
年末に3DCGの記事を書こうと思って、MAYA、3DS MAXをいじった。
ものすごく面白かった。
3DCGを身に着けて仕事にしたいと思い立つ。
習得できるように頑張るぞ!
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 17,619円 |
| トータル収益 | 17,619円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 862 | 1:28 |
| デジえしべる | 2,173 | 1:31 |
| まんがたいけん | 6,377 | 1:12 |
| 絵描きのしそ | 857 | 1:39 |
| からだ大辞典 | 448 | 1:07 |
| えらこや | 61 | 1:37 |
| そらのふでばこ | 8 | 0:49 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 392 | 0:11 |
| 食のサイト | 327 | 0:54 |
| 政治サイト | 2,821 | 2:30 |
日時計頑張ってサイトを育成しても
アクセスが伸びない…
何かが間違っているんだ…
\ 1月の記事へ行く /
2月
1月に3DCGの漫画の連載をスタート。
そこで思いついた。
うちの身内に、重度の知的障害を持った子がいる。
その子の漫画を描いて、同じく知的障害を持って産まれてきた子、親が困ったときにどうすればいいかという道しるべ的な漫画を描いたら、描く価値はあるのではないか?と。
ということで、知的障害を持って産まれた子の連載スタート。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 1,489円 |
| トータル収益 | 1,489円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 862 | 1:28 |
| デジえしべる | 2,173 | 1:31 |
| まんがたいけん | 6,377 | 1:12 |
| 絵描きのしそ | 857 | 1:39 |
| からだ大辞典 | 448 | 1:07 |
| えらこや | 61 | 1:37 |
| そらのふでばこ | 8 | 0:49 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 392 | 0:11 |
| 食のサイト | 327 | 0:54 |
| 政治サイト | 2,821 | 2:30 |



アクセス数が1月と同じ
これって、アナリティクスの見方を間違っていることが原因
でも、面倒だから修正しない
次から気を付けよう
\ 2月の記事へ行く /
3月
2月の知的障害を持って産まれた子の連載スタートに合わせて、前から、クリエイターの健康維持を目的として運営しているからだ大辞典にはそういう情報をいくつか載せている。
それを元に、考えてるだけで、まだ記事にしてない身体の不具合を改善するものとかを、漫画にしていったら、より伝わりやすくなるのではないか?
ということで、クリエイターの身体のメンテナンス漫画も描くことにした。
週に2回は漫画UPデーにした。
はたしてどうなることやら。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 6,964円 |
| トータル収益 | 6,964円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,281 | 1:23 |
| デジえしべる | 1,998 | 1:31 |
| まんがたいけん | 6,998 | 1:09 |
| 絵描きのしそ | 1,051 | 1:37 |
| からだ大辞典 | 543 | 1:14 |
| えらこや | 36 | 1:34 |
| そらのふでばこ | 14 | 3:12 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 520 | 0:11 |
| 食のサイト | 379 | 0:50 |
| 政治サイト | 3,893 | 2:21 |



頑張っても頑張っても
報われない日々…
\ 3月の記事へ行く /
4月
ちょっと更新が滞ってて、この4月の記事を書いたのは…7月。
ということで、当時のホットな話題は忘れてるから、これからの毎月の記事に追いつくまでは、その時に熱の高い話題を取り上げていくよ。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 12,014円 |
| トータル収益 | 12,014円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,197 | 1:23 |
| デジえしべる | 2,380 | 1:29 |
| まんがたいけん | 6,802 | 1:08 |
| 絵描きのしそ | 1,084 | 1:48 |
| からだ大辞典 | 403 | 1:17 |
| えらこや | 41 | 1:03 |
| そらのふでばこ | 14 | 0:59 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| つくるのミコト | 2 | 0:00 |
| 素材サイト | 422 | 0:13 |
| 食のサイト | 206 | 0:45 |
| 政治サイト | 2,542 | 2:43 |



頑張ってサイトを育成しても
アクセスが伸びない…
何かが間違っているんだ…
\ 4月の記事へ行く /
5月
記事更新し続けてるのに、報酬が増えない…
ホントに気が狂いそうだ。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 2,061円 |
| トータル収益 | 2,061円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,197 | 1:19 |
| デジえしべる | 1,946 | 1:35 |
| まんがたいけん | 5,859 | 1:05 |
| 絵描きのしそ | 1,073 | 1:46 |
| からだ大辞典 | 320 | 1:20 |
| えらこや | 79 | 1:42 |
| そらのふでばこ | 4 | 0:14 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 449 | 0:16 |
| 食のサイト | 278 | 0:51 |
| 政治サイト | 3,436 | 2:32 |



う~ん
やるしかない!
\ 5月の記事へ行く /
6月
4月、5月より報酬は上がってきた。
さて、これからどうなるのでしょうか。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 16,384円 |
| トータル収益 | 16,384円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,273 | 1:22 |
| デジえしべる | 1,749 | 1:39 |
| まんがたいけん | 5,818 | 1:08 |
| 絵描きのしそ | 1,219 | 1:40 |
| からだ大辞典 | 366 | 1:15 |
| えらこや | 69 | 1:17 |
| そらのふでばこ | 7 | 0:54 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 537 | 0:12 |
| 食のサイト | 297 | 0:04 |
| 政治サイト | 8,540 | 2:49 |



政治サイトは
選挙が近くなってブーストが掛かってる
\ 6月の記事へ行く /
7月
今、この追記を書いている今は、もう少し数字が良くなってきたけど、まだまだ。
そういえば、この記事を書いている11月は、食のサイトを閉鎖した。
Google対策として育てたいと思ったけど、どうしても育成する時間がない。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 6,177円 |
| トータル収益 | 6,177円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,078 | 1:24 |
| デジえしべる | 1,492 | 1:29 |
| まんがたいけん | 5,710 | 1:13 |
| 絵描きのしそ | 786 | 1:15 |
| からだ大辞典 | 202 | 1:05 |
| えらこや | 63 | 1:27 |
| そらのふでばこ | 11 | 1:04 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 589 | 0:12 |
| 政治サイト | 12,134 | 2:58 |



さて
えでくーグループは持ち直せるのか―!?
\ 7月の記事へ行く /
8月
レオンを久しぶりに観たのがきっかけで、ママハハブギ、愛しあってるかいなどを観まくっている。
やっぱり面白い!
というか…
小泉今日子がかわいい!
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 20,962円 |
| トータル収益 | 20,962円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1,884 | 1:15 |
| デジえしべる | 3,070 | 1:29 |
| まんがたいけん | 8,362 | 1:08 |
| 絵描きのしそ | 1,754 | 1:27 |
| からだ大辞典 | 542 | 1:04 |
| えらこや | 137 | 2:14 |
| そらのふでばこ | 19 | 1:01 |
| えがお市 | 2 | 0:46 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 504 | 0:14 |
| 政治サイト | 18,875 | 2:48 |



ちょこっとアクセスが増えた!
\ 8月の記事へ行く /
9月
2025年11月28日にコケて、左肩は手が上がらず右足はパンパンで、歩けないという状態になっている…
でも、それから2日経ってかなり回復してきて、歩くスピードも普通の人が10のスピードだとすると、今5のスピードで歩けるまでに回復してきた。
よかったよかった。
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 37,373円 |
| トータル収益 | 37,373円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,233 | 1:28 |
| デジえしべる | 4,099 | 1:26 |
| まんがたいけん | 19,993 | 1:05 |
| 絵描きのしそ | 2,046 | 1:31 |
| からだ大辞典 | 626 | 1:12 |
| えらこや | 117 | 1:23 |
| そらのふでばこ | 20 | 0:44 |
| えがお市 | 2 | 0:46 |
| つくるのミコト | 1 | 0:00 |
| 素材サイト | 1,441 | 2:35 |
| 政治サイト | 1,824 | 2:48 |



まんがたいけんが大激増してるけど…
\ 9月の記事へ行く /
10月
いよいよ10月。
骨折判明から1週間たった。
だいぶ、痛みもなくなってきたけど、マジでギプスに殺意湧くほど生活しづらい…
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 38,608円 |
| 素材販売 | 2,985円 |
| トータル収益 | 41,593円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,173 | 1:00 |
| デジえしべる | 4,455 | 1:22 |
| まんがたいけん | 9,547 | 1:08 |
| 絵描きのしそ | 2,004 | 1:28 |
| からだ大辞典 | 612 | 1:13 |
| えらこや | 96 | 1:50 |
| そらのふでばこ | 20 | 0:36 |
| えがお市 | 2 | 2:06 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 360 | 0:14 |
| 政治サイト | 1,185 | 2:14 |



ほとんど先月より
アクセスが減ってる
\ 10月の記事へ行く /
11月
昨日、衝撃的なニュースが飛び込んできた…
数日前に、記事に書いた愛しあってるかいに出演していたKONTAが…
なんと、四肢完全マヒになっていた……



障害で一回だけは行ったことがある
ファンクラブ…
BARBEE BOYSのファンクラブ…
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 38,997円 |
| トータル収益 | 38,997円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 2,587 | 1:10 |
| デジえしべる | 5,290 | 1:23 |
| まんがたいけん | 7,873 | 1:09 |
| 絵描きのしそ | 2,009 | 1:23 |
| からだ大辞典 | 557 | 1:05 |
| えらこや | 110 | 1:11 |
| そらのふでばこ | 12 | 1:18 |
| えがお市 | 4 | 0:02 |
| つくるのミコト | 1 | 0:00 |
| 素材サイト | 345 | 0:16 |
| 政治サイト | 1,156 | 1:24 |



ほとんど先月より
アクセスが減ってる
\ 11月の記事へ行く /
12月
先日事故ったのは、母が守ってくれたからだと思ったため、年内にどうしてもお墓参りにいきたかった。
かーちゃんとおばあちゃんにお礼とあいさつをしてきた。



ずっと松葉づえだったから
右の手のひらは擦り剝けてしまった
| 分類 | 収益 |
|---|---|
| アフィリエイト | 38,587円 |
| トータル収益 | 38,587円 |
アクセス数
| サイト | PV | 滞在時間 |
|---|---|---|
| えでくー | 1816 | 1:23 |
| デジえしべる | 3,304 | 1:30 |
| まんがたいけん | 4,598 | 1:05 |
| 絵描きのしそ | 1,216 | 1:14 |
| からだ大辞典 | 443 | 1:09 |
| えらこや | 75 | 0:51 |
| そらのふでばこ | 5 | 0:46 |
| えがお市 | 0 | 0:00 |
| つくるのミコト | 0 | 0:00 |
| 素材サイト | 381 | 0:14 |
| 政治サイト | 877 | 1:11 |



10月に引き続いて
11月のアクセス下がっている…
\ 12月の記事へ行く /
年間収益とアクセス推移
年間収益
| 報酬額 | 月平均 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| アフィリエイト | 237,235円 | 19,770円 | 332,837円 |
| マージン | 0円 | 0円 | 0円 |
| 素材 | 2,985円 | 247円 | 3,193円 |
| トータル | |||
| 総合 | 240,220円 | 20,018円 | 336,030円 |
年間アクセス推移
えでくー


| PV | 19,556 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,322 | ||
| 滞在時間 | |||
| 1:21 | |||
| 最高ユーザー数 | 133 | 9月2日 | |
| 最低ユーザー数 | 4 | 6月29日 | |
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | 売れない漫画家 末路 | 177 | 1,570 |
| 天才努力 | 148 | 4,476 | |
| 遅筆 治し方 | 117 | 414 | |
| 漫画賞 賞金 | 19 | 367 | |
| 小説を漫画にする | 17 | 348 | |
デジえしべる


| PV | 35,413 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,915 | ||
| 滞在時間 | 1:29 | ||
| 1:21 | |||
| 最高ユーザー数 | 276 | 10月7日 | |
| 最低ユーザー数 | 21 | 6月28日 | |
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | 神絵師 モニター | 482 | 1,186 |
| DisplayPort HDMI 変換 注意 | 359 | 16,523 | |
| 世界一スペックが高いパソコン | 332 | 2,140 | |
| 液タブ映らない | 313 | 3,182 | |
| affinity designer セール | 194 | 847 | |
まんがたいけん


| PV | 96,579 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,144 | ||
| 滞在時間 | 1:08 | ||
| 1:29 | |||
| 最高ユーザー数 | 2,896 | 8月7日 | |
| 最低ユーザー数 | 80 | 12月1日 | |
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | ガラスの仮面 いい加減にしろ | 3,108 | 32,923 |
| ミスミソウ 相関図 | 2,135 | 7,525 | |
| ビーバップハイスクール 相関図 | 1,847 | 14,737 | |
| nana 登場人物 相関図 | 1,451 | 18,112 | |
| はだしのゲン 実写 | 1,134 | 54,321 | |
絵描きのしそ


| PV | 16,480 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,674 | ||
| 滞在時間 | 1:32 | ||
| 1:36 | |||
| 最高ユーザー数 | 166 | 10月13日 | |
| 最低ユーザー数 | 16 | 11月30日 | |
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | アジア 白地図 | 14 | 2,976 |
| 東アジア 白地図 | 9 | 2,764 | |
| 北海道 白地図 地名あり | 8 | 352 | |
| 東南アジア 白地図 | 6 | 2,917 | |
| インド 白地図 | 6 | 967 | |
えらこや


| PV | 1,019 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 831 | ||
| 滞在時間 | 1:31 | ||
| 1:21 | |||
| 最高ユーザー数 | 15 | 7月11日 | |
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | 売れない漫画家 末路 | 177 | 1,570 |
| 天才 努力 | 148 | 4,476 | |
| 遅筆 治し方 | 117 | 414 | |
| 23 | 1,601 | ||
| 漫画賞 賞金稼ぎ | 94 | 1,330 | |
からだ大辞典


| PV | 5,634 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,019 | ||
| 滞在時間 | |||
| 1:31 | |||
| 最高ユーザー数 | 38 | 8月12日 | |
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | 絵描き座椅子 | 55 | 165 |
| 絵を描く机おすすめ | 53 | 430 | |
| 漫画家 短命 なぜ | 32 | 720 | |
| 漫画 作業台 | 23 | 214 | |
えがお市


| PV | 9 | ||
|---|---|---|---|
| 21 | |||
| 滞在時間 | 1:13 | ||
| 0:19 | |||
| 最高ユーザー数 | 4 | 10月22日 | |
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | |||
そらのふでばこ


| PV | 160 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 248 | ||
| 滞在時間 | 1:02 | ||
| 1:23 | |||
| 最高ユーザー数 | |||
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | |||
絵のせかい


| PV | 6,549 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,025 | ||
| 滞在時間 | |||
| 1:29 | |||
| 最高ユーザー数 | 781 | 8月12日 | |
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | アジア 白地図 | 14 | 2,976 |
| 東アジア 白地図 | 9 | 2,764 | |
| 北海道 白地図 地名あり | 8 | 352 | |
| 東南アジア 白地図 | 6 | 2,917 | |
| インド 白地図 | 6 | 967 | |
つくるのミコト


| PV | 12 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | ||
| 滞在時間 | 0:00 | ||
| 1:13 | |||
| 最高ユーザー数 | 2 | 12月2日 | |
| 最低ユーザー数 | |||
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | |||
あしたわ


| PV | 59,495 | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,413 | ||
| 滞在時間 | |||
| 1:29 | |||
| 最高ユーザー数 | 1,108 | 7月7日 | |
| 最低ユーザー数 | 11 | 11月29日 | |
| クリック | 表示回数 | ||
| 検索キーワード | 吉野敏明 評判 | 4,964 | 32,284 |
| 神谷宗幣 怪しい | 2,429 | 10,772 | |
| 吉野敏明 参政党 離党理由 | 2,361 | 31,769 | |
| 武田邦彦 参政党 裏切られた | 450 | 4,884 | |
| 藤村晃子 | 356 | 3,712 | |
コメント