【総額65万円】ドラゴンボールのDVD情報+激レアショップ!
ドラゴンボールのDVD情報まとめ!
はじめまして。
まんがたいけんです。

ドラゴンボールを集めたいけど
どのくらいあるんだろう
このサイトでは、鳥山明が原作・作画をした初代ドラゴンボール(アニメは無印、Z(改)まで)を前期、後期はドラゴンボールGT、ドラゴンボール超、ドラゴンボールDAIMAとしている。
アニメは、前期の無印と呼ばれるドラゴンボールとZ、後期のGT、超、DAIMAが製作されている。
全部で801話という超、ちょ~、チョー大作。
DVDは、BOXで7シリーズある。
総額にすると647,376円。
ただし、これは新品の値段だから、中古、単品買いにすることで、激安になるだろう。
DVD情報を網羅したから、今後集めていくときの参考にしてほしい。
単品バラの情報はアコーディオンの中に入れて、1巻は1~5話まで収録などの情報もまとめている。



オールドファンとしては
やっぱりドラゴンボールは前期なんだよなぁ
ということで、ドラゴンボールのDVD情報の共有スタート!
ドラゴンボールのDVD情報満載!


まんがたいけんは、漫画オタク・日時計が好きな漫画のキャラ考察、漫画シーンの再現動画の紹介、おすすめしたい漫画ランキングなど漫画好きによる、漫画好きのためのサイト。
ドラゴンボールのアニメの配信状況、原作との違い、最安値配信ランキングなど配信情報満載!
ドラゴンボールの配信はどこで見れる?
【最安値配信TOP5】ドラゴンボールのアニメはどこで見れる?
DVD化早見表
シリーズ | 話数 | 映像ソフト | 値段 | 配信 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンボール | 全153話 | BOX | 11万円 | |
ドラゴンボールZ | 全291話 + スペシャル2話 | BOX 1、2 | 22万円 | |
あつまれ!悟空ワールド | 15,400円 ※VHS | |||
オッス! 帰ってきた孫悟空と仲間たち!! | 1,676円 | |||
ドラゴンボールGT | 全64話 + 番外編1話 | BOX | 55,000円 | |
ドラゴンボール改 | 1~98話 ※98話は未放送 | BOX 1~7 | 12万円 | |
ドラゴンボール超 | 全133話 | BOX1、2 | 50,160円 | |
ドラゴンボールDAIMA | 放映、配信中~ | |||
THE MOVIES | 全17作 | BOX | 55,000円 | |
神と神 | 全1話 | Blu-ray DVD | 3,800円 | |
復活の「F」 | 全1話 | 3,800円 | ||
ブロリー | 全1話 | 4,180円 | ||
スーパーヒーロー | 全1話 | 4,180円 | ||
EVOLUTION | 全1話 | 4,180円 | ||
トータル | ||||
6シリーズ | 全801話 ※DAIMAは除く | BOX13セット + 2巻 | 647,376円 |
こんな感じの費用感と、配信状況。
過去に発売されたあつまれ!悟空ワールド、オッス!帰ってきた孫悟空と仲間たち!!は、Amazon、ヤフオク、メルカリ、駿河屋などで入手可能。
また、新シリーズのDAIMAも完全新作として10月から配信スタート。
ドラゴンボールとは
作品名 | ドラゴンボール | |
---|---|---|
作者 | 鳥山明 | |
掲載誌 | 週刊少年ジャンプ | 集英社 |
単行本 | 全42巻 | 17,712円 単巻 360~390円(税抜) |
新装版 | 全42巻 | 20,328円 単巻 484円 |
完全版 | 全34巻 | 36,652円 単巻 1,078円 |
メディア展開 | ||
アニメ | ドラゴンボール BOX | 110,000円 |
ドラゴンボールZ BOX 1、2 | 220,000円 | |
ドラゴンボールGT BOX | 55,000円 | |
ドラゴンボール改 BOX 1~7 | 120,000円 | |
ドラゴンボール超 BOX1、2 | 50,160円 | |
ドラゴンボールDAIMA 2024年10月11日~ | 配信スタート | |
映画 | 劇場版アニメ 21作 | 詳細は後述 |
EVOLUTION 2009年7月24日 | 5,227円 |
原作者も後々、続々と原作を離れたシリーズ化がされるほどの大ヒットになるとは思ってなかっただろうなぁ。
実は、上記で紹介したほかにも、悟空の交通安全とか悟空の消防隊などアニメ化されたものはたくさんある。



そこら辺のアニメ作品に興味のある人は
こちらで詳細をチェック!
映像ソフトBOX一覧
シリーズ | 収録話 | 巻数 | Blu-ray | DVD | |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンボール 2004年7月7日 | 全153話 | 全1巻 | 110,000円 | ||
ドラゴンボーズZ | あつまれ!悟空ワールド 1992年 | 全1巻 | 15,400円 ※VHS | ||
Vol.1 2003年3月19日 | 1~147話 | 全2巻 | 110,000円 | ||
Vol.2 2003年9月18日 | 148~291話 | 110,000円 | |||
オッス! 帰ってきた孫悟空と仲間たち!! 2008年9月21日 ~11月23日 | 全1巻 | 1,676円 | |||
ドラゴンボールGT 2005年6月15日 | 1~64話 | 全1巻 | 55,000円 | ||
ドラゴンボール改 | フリーザ篇 2014年12月2日 | 1~54話 | 全18巻 | 41,800円 | 32,000円 |
人造人間・セル編 2015年1月5日 | 55~97話 + 番外編 | 全15巻 | 30,800円 | 26,400円 | |
魔人ブウ篇 Vol.1 2014年9月2日 | 99~110話 | 全20巻 | 14,980円 | 12,320円 | |
魔人ブウ篇 Vol.2 2015年9月2日 | 111~122話 | 14,980円 | 12,320円 | ||
魔人ブウ篇 Vol.3 2015年3月3日 | 123~134話 | 14,980円 | 12,320円 | ||
魔人ブウ篇 Vol.4 2015年6月2日 | 135~146話 | 14,980円 | 12,320円 | ||
魔人ブウ篇 Vol.5 2015年9月2日 | 147~159話 | 14,980円 | 12,320円 | ||
ドラゴンボール超 コンプリートBOX | 上巻 2022年2月2日 | 1~72話 | 全2巻 | 36,080円 | 28,380円 |
下巻 2022年3月2日 | 73~131話 | 29,480円 | 21,780円 | ||
THE MOVIES 2006年3月24日 | 17作収録 | 全1巻 | 55,000円 | ||
神と神 2015年3月13日 | 全1巻 | 4,800円 | 3,800円 | ||
復活の「F」 2015年10月7日 | 全1巻 | 4,800円 | 3,800円 | ||
ブロリー 2019年6月5日 | 全1巻 | 5,280円 | 4,180円 | ||
スーパーヒーロー 2022年12月7日 | 全1巻 | 5,280円 | 4,180円 | ||
EVOLUTION 2009年7月24日 | 全1巻 | 5,227円 | 4,180円 | ||
トータル | |||||
7シリーズ + 2作 | 全801話 | 全67巻 | 163,547円 | 647,376円 |
BOX一覧でまとめてもこれだけあるよ。
単純にアニメを観たいだけなら配信の方がグッと安くなる。



映像作品は基本
見放題だからね
それでは、ここからは、無印、Z、GT、改、超のこまごましたところもまとめていくよ。
無印
シリーズ | 収録話 | DVD |
---|---|---|
ドラゴンボール 2004年7月7日 | 全153話 | 110,000円 |
高いなー。



BOX1本でいいとなると気は楽だけど
ドラゴンボール DVD一覧
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
1 2007年4月4日 | 1~6話 | 150分 | 3,990円 |
2 2007年4月4日 | 7~12話 | 150分 | |
3 2007年4月4日 | 16~18話 | 150分 | |
4 2007年5月2日 | 19~24話 | 150分 | |
5 2005年12月7日 | 25~30話 | 150分 | |
6 2007年5月2日 | 31~36話 | 150分 | |
7 2007年6月6日 | 37~42話 | 150分 | |
8 2007年6月6日 | 43~48話 | 150分 | |
9 2007年6月6日 | 49~54話 | 150分 | |
10 2007年7月4日 | 55~60話 | 150分 | |
11 2007年7月4日 | 61~66話 | 150分 | |
12 2007年7月4日 | 67~72話 | 150分 | |
13 2007年8月1日 | 73~78話 | 150分 | |
14 2007年8月1日 | 79~84話 | 150分 | |
15 2007年8月1日 | 85~90話 | 150分 | |
16 2007年9月5日 | 91~96話 | 150分 | |
17 2007年9月5日 | 97~102話 | 150分 | |
18 2007年9月5日 | 103~108話 | 150分 | |
19 2007年10月3日 | 109~114話 | 150分 | |
20 2007年10月3日 | 115~120話 | 150分 | |
21 2007年10月3日 | 121~126話 | 150分 | |
22 2007年11月7日 | 127~132話 | 150分 | |
23 2007年11月7日 | 133~138話 | 150分 | |
24 2007年11月7日 | 139~143話 | 125分 | |
25 2007年12月5日 | 144~148話 | 125分 | |
26 2007年12月5日 | 149~153話 | 125分 | |
トータル | |||
26本 | 全153話 | 63時間20分 | 103,740円 |
ドラゴンボーズZ
シリーズ | 収録話 | 価格 |
---|---|---|
Vol.1 2003年3月19日 | 1~147話 | 110,000円 |
Vol.2 2003年9月18日 | 148~291話 | 110,000円 |
トータル | ||
2セット | 全291話 | 220,000円 |
ドラゴンボールゼットも2セットだけの購入でいいのはいいけど…
高いよー



もちろん、これらは新品の値段だから
今なら中古もあるからもっと安いよ!
ドラゴンボールZのバラ売り一覧
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
1 2005年11月2日 | 1~6話 | 150分 | 4,180円 |
2 2005年11月2日 | 7~12話 | 150分 | |
3 2005年11月2日 | 13~18話 | 150分 | |
4 2005年12月7日 | 19~24話 | 150分 | |
5 2005年12月7日 | 25~30話 | 150分 | |
6 2005年12月7日 | 31~36話 | 150分 | |
7 2006年1月11日 | 37~42話 | 150分 | |
8 2006年1月11日 | 43~48話 | 150分 | |
9 2006年1月11日 | 49~54話 | 150分 | |
10 2006年2月1日 | 55~60話 | 150分 | |
11 2006年2月1日 | 61~66話 | 150分 | |
12 2006年2月1日 | 67~72話 | 150分 | |
13 2006年3月1日 | 73~78話 | 150分 | |
14 2006年3月1日 | 79~84話 | 150分 | |
15 2006年3月1日 | 85~90話 | 150分 | |
16 2006年4月5日 | 91~96話 | 150分 | |
17 2006年4月5日 | 97~102話 | 150分 | |
18 2006年4月5日 | 103~108話 | 150分 | |
19 2006年4月26日 | 109~114話 | 150分 | |
20 2006年4月26日 | 115~120話 | 150分 | |
21 2006年4月26日 | 121~126話 | 150分 | |
22 2006年6月7日 | 127~132話 | 150分 | |
23 2006年6月7日 | 133~137話 | 125分 | |
24 2006年6月7日 | 138~142話 | 125分 | |
25 2006年7月5日 | 143~147話 | 125分 | |
26 2006年7月5日 | 148~153話 | 150分 | |
27 2006年7月5日 | 154~159話 | 150分 | |
28 2006年8月2日 | 160~165話 | 150分 | |
29 2006年8月2日 | 166~171話 | 150分 | |
30 2006年8月2日 | 172~177話 | 150分 | |
31 2006年9月6日 | 178~183話 | 150分 | |
32 2006年9月6日 | 184~189話 | 150分 | |
33 2006年9月6日 | 190~195話 | 150分 | |
34 2006年10月4日 | 196~201話 | 150分 | |
35 2006年10月4日 | 202~207話 | 150分 | |
36 2006年10月4日 | 208~213話 | 150分 | |
37 2006年11月1日 | 214~219話 | 150分 | |
38 2006年11月1日 | 220~225話 | 150分 | |
39 2006年11月1日 | 226~231話 | 150分 | |
40 2006年12月6日 | 232~237話 | 150分 | |
41 2006年12月6日 | 238~243話 | 150分 | |
42 2006年12月6日 | 244~249話 | 150分 | |
43 2007年1月10日 | 250~255話 | 150分 | |
44 2007年1月10日 | 256~261話 | 150分 | |
45 2007年1月10日 | 262~267話 | 150分 | |
46 2007年2月7日 | 268~273話 | 150分 | |
47 2007年2月7日 | 274~279話 | 150分 | |
48 2007年2月7日 | 280~285話 | 150分 | |
49 2007年2月7日 | 286~291話 | 150分 | |
トータル | |||
49本 | 全291話 | 110時間 | 204,820円 |
ドラゴンボールGT
タイトル | 収録話 | 価格 |
---|---|---|
ドラゴンボールGT 2005年6月15日 | 全64話 | 55,000円 |
他のDVDの値段を見てると、GTの5,5000円が良心的に見えてくる不思議…



映像ソフトメーカーの策略だ…
騙されるな
以下の記事では、ドラゴンボールGTの漫画とアニメの配信状況、安い配信サービスランキングについてまとめてるよ。
ドラゴンボールGT DVD バラ一覧
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
1 2008年2月6日 | 1~6話 | 150分 | 3,990円 |
2 2008年2月6日 | 7~12話 | 150分 | |
3 2008年3月5日 | 13~18話 | 150分 | |
4 2008年3月5日 | 19~24話 | 150分 | |
5 2008年4月2日 | 25~30話 | 150分 | |
6 2008年4月2日 | 31~36話 | 150分 | |
7 2008年5月9日 | 37~42話 | 150分 | |
8 2008年5月9日 | 43~48話 | 150分 | |
9 2008年6月4日 | 49~54話 | 150分 | |
10 2010年4月23日 | 55~59話 | 150分 | |
11 2008年6月4日 | 60~64話 | 125分 | |
トータル | |||
11本 | 全64話 | 43,890円 |
ドラゴンボール改
シリーズ | 収録話 | Blu-ray | DVD |
---|---|---|---|
フリーザ篇 2014年12月2日 | 1~54話 | 41,800円 | 32,000円 |
人造人間・セル編 2015年1月5日 | 55~97話 + 番外編 | 30,800円 | 26,400円 |
魔人ブウ篇 Vol.1 2014年9月2日 | 99~110話 | 14,980円 | 12,320円 |
魔人ブウ篇 Vol.2 2015年9月2日 | 111~122話 | 14,980円 | 12,320円 |
魔人ブウ篇 Vol.3 2015年3月3日 | 123~134話 | 14,980円 | 12,320円 |
魔人ブウ篇 Vol.4 2015年6月2日 | 135~146話 | 14,980円 | 12,320円 |
魔人ブウ篇 Vol.5 2015年9月2日 | 147~159話 | 14,980円 | 12,320円 |
トータル | |||
3シリーズ | 全159話 | 147,500円 | 120,000円 |
問題児はこの改。
この改は、ドラゴンボールZをリメイクしたもの。
でも、細かな違いは、極力原作通りの展開にするために、アニメオリジナルシーンをカット。
そこで出てくる、声、BGMのつながりがなくなってしまうために、アフレコBGMを追加している。



オールドファンとしては
当時のZで観る方がいいな
それと、昔の企画だったアスペクト比4:3を、今主流の16:9にしているから上下をカットしているという違いがある。
ドラゴンボール改のバラ売り一覧
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
フリーザ篇 20時間42分 | |||
1 2009年9月18日 | 1~3話 | 69分 | 3,045円 |
2 2009年10月23日 | 4~6話 | 69分 | |
3 2009年11月20日 | 7~9話 | 69分 | |
4 2009年12月18日 | 10~12話 | 69分 | |
5 2010年1月29日 | 13~15話 | 69分 | |
6 2010年2月19日 | 16~18話 | 69分 | |
7 2010年3月19日 | 19~21話 | 69分 | |
8 2010年3月19日 | 22~24話 | 69分 | |
9 2010年4月23日 | 25~27話 | 69分 | |
10 2010年4月23日 | 28~30話 | 69分 | |
11 2010年5月28日 | 31~33話 | 69分 | |
12 2010年5月28日 | 34~36話 | 69分 | |
13 2010年6月25日 | 37~39話 | 69分 | |
14 2010年6月25日 | 40~42話 | 69分 | |
15 2010年7月23日 | 43~45話 | 69分 | |
16 2010年7月23日 | 46~48話 | 69分 | |
17 2010年8月27日 | 49~51話 | 69分 | |
18 2010年8月27日 | 52~54話 | 69分 | |
人造人間・セル編 16時間52分 | |||
19 2010年11月2日 | 55~57話 | 69分 | 3,045円 |
20 2010年11月4日 | 58~60話 | 69分 | |
21 2010年12月3日 | 61~63話 | 69分 | |
22 2011年1月7日 | 64~66話 | 69分 | |
23 2011年2月4日 | 67~69話 | 69分 | |
24 2011年3月4日 | 70~72話 | 69分 | |
25 2011年5月3日 | 73~75話 | 69分 | |
26 2011年5月3日 | 76~78話 | 69分 | |
27 2011年5月3日 | 79~81話 | 69分 | |
28 2011年5月3日 | 82~84話 | 69分 | |
29 2011年6月2日 | 85~87話 | 69分 | |
30 2011年6月2日 | 88~90話 | 69分 | |
31 2011年7月2日 | 91~93話 | 69分 | |
32 2011年7月2日 | 94~96話 | 69分 | |
33 2011年8月2日 | 最終話、番外編 | 46分 | |
トータル | |||
33本 | 全97話 + 番外編 | 37時間34分 | 100,485円 |
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
1 2014年8月2日 | 99~101話 | 69分 | |
2 2014年9月2日 | 102~104話 | 69分 | |
3 2014年10月2日 | 105~107話 | 69分 | |
4 2014年11月5日 | 108~110話 | 69分 | |
5 2014年12月2日 | 111~113話 | 69分 | |
6 2015年1月6日 | 114~116話 | 69分 | |
7 2015年2月3日 | 117~119話 | 69分 | |
8 2015年3月3日 | 120~122話 | 69分 | |
9 2015年4月2日 | 123~125話 | 69分 | |
10 2015年4月2日 | 126~128話 | 69分 | |
11 2015年5月2日 | 129~131話 | 69分 | |
12 2015年5月2日 | 132~134話 | 69分 | |
13 2015年6月2日 | 135~137話 | 69分 | |
14 2015年6月2日 | 138~140話 | 69分 | |
15 2015年7月2日 | 141~143話 | 69分 | |
16 2015年7月2日 | 144~146話 | 69分 | |
17 2015年8月4日 | 147~149話 | 69分 | |
18 2015年8月4日 | 150~152話 | 69分 | |
19 2015年9月2日 | 153~155話 | 69分 | |
20 2015年9月2日 | 156~159話 | 92分 | |
トータル | |||
20本 | 全159話 | 25時間18分 |
魔人ブウ篇のバラはないかも?
ドラゴンボール超
シリーズ | 収録話 | Blu-ray | DVD |
---|---|---|---|
上巻 2022年2月2日 | 1~72話 | 36,080円 | 28,380円 |
下巻 2022年3月2日 | 73~131話 | 29,480円 | 21,780円 |
トータル | |||
2セット | 全131話 | 65,560円 | 50,160円 |
映像ソフトでは、最新のドラゴンボール超。



超は、実はVジャンプで原作鳥山明
作画をとよたろうに迎えて連載している
以下の記事では、ドラゴンボール超が安い電子書籍、アニメのサブスクランキングについてまとめてるよ。
ドラゴンボール超BOX バラ一覧
シリーズ | 収録話 | Blu-ray | DVD |
---|---|---|---|
1 2015年12月2日 | 1~12話 | 16,720円 | 12,320円 |
2 2016年3月2日 | 13~24話 | 16,720円 | 12,320円 |
3 2016年7月2日 | 25~36話 | 16,720円 | 12,320円 |
4 2016年10月4日 | 37~48話 | 16,720円 | 12,320円 |
5 2017年1月6日 | 49~60話 | 16,720円 | 12,320円 |
6 2017年4月4日 | 61~72話 | 16,720円 | 12,320円 |
7 2017年8月2日 | 73~84話 | 16,720円 | 12,320円 |
8 2017年10月3日 | 85~96話 | 16,720円 | 12,320円 |
9 2018年1月6日 | 97~108話 | 16,720円 | 12,320円 |
10 2018年4月3日 | 109~120話 | 16,720円 | 12,320円 |
11 2018年7月3日 | 121~131話 | 16,720円 | 12,320円 |
トータル | |||
11本 | 全131話 | 183,920円 | 135,520円 |
ドラゴンボール超 DVD一覧
シリーズ | 収録話 | 尺 | 価格 |
---|---|---|---|
1 2015年11月3日 | 1~3話 | 69分 | |
2 2015年12月2日 | 4~6話 | 69分 | |
3 2016年1月6日 | 7~9話 | 69分 | |
4 2016年2月2日 | 10~12話 | 69分 | |
5 2016年3月2日 | 13~15話 | 69分 | |
6 2016年4月2日 | 16~18話 | 69分 | |
7 2016年4月2日 | 19~21話 | 69分 | |
8 2016年5月3日 | 22~24話 | 69分 | |
9 2016年5月3日 | 25~27話 | 69分 | |
10 2016年6月2日 | 28~30話 | 69分 | |
11 2016年7月2日 | 31~33話 | 69分 | |
12 2016年8月2日 | 34~36話 | 69分 | |
13 2016年9月2日 | 37~39話 | 69分 | |
14 2016年10月4日 | 40~42話 | 69分 | |
15 2016年11月2日 | 43~45話 | 69分 | |
16 2016年12月2日 | 46~48話 | 69分 | |
17 2017年1月6日 | 49~51話 | 69分 | |
18 2017年2月2日 | 52~54話 | 69分 | |
19 2017年3月2日 | 55~57話 | 69分 | |
20 2017年4月4日 | 58~60話 | 69分 | |
21 2017年4月4日 | 61~63話 | 69分 | |
22 2017年5月2日 | 64~66話 | 69分 | |
23 2017年5月2日 | 67~69話 | 69分 | |
24 2017年6月2日 | 70~72話 | 69分 | |
25 2017年6月2日 | 73~75話 | 69分 | |
26 2017年7月4日 | 76~78話 | 69分 | |
27 2017年8月2日 | 79~81話 | 69分 | |
28 2017年8月2日 | 82~84話 | 69分 | |
29 2017年9月2日 | 85~87話 | 69分 | |
30 2017年10月3日 | 88~90話 | 69分 | |
31 2017年11月2日 | 91~93話 | 69分 | |
32 2017年12月2日 | 94~96話 | 69分 | |
33 2018年1月6日 | 97~99話 | 69分 | |
34 2018年1月6日 | 100~102話 | 69分 | |
35 2018年2月2日 | 103~105話 | 69分 | |
36 2018年3月2日 | 106~108話 | 69分 | |
37 2018年3月2日 | 109~111話 | 69分 | |
38 2018年3月2日 | 112~114話 | 69分 | |
39 2018年4月3日 | 115~117話 | 69分 | |
40 2018年4月3日 | 118~120話 | 69分 | |
41 2018年6月2日 | 121~123話 | 69分 | |
42 2018年6月2日 | 124~126話 | 69分 | |
43 2018年7月3日 | 127~129話 | 69分 | |
44 2018年7月3日 | 130~131話 | 46分 | |
トータル | |||
44本 | 全131話 | 45時間13分 |
劇場版
シリーズ | 収録作 | Blu-ray | DVD |
---|---|---|---|
THE MOVIES 2006年3月24日 | 17作収録 | 55,000円 | |
神と神 2015年3月13日 | 4,800円 | 3,800円 | |
復活の「F」 2015年10月7日 | 4,800円 | 3,800円 | |
ブロリー 2019年6月5日 | 5,280円 | 4,180円 | |
スーパーヒーロー 2022年12月7日 | 5,280円 | 4,180円 | |
ドラゴンボール EVOLUTION 2009年7月24日 | 5,227円 | 4,180円 | |
トータル | |||
13本 | 全17作 | 69,387円 | 20,140円 ※超以降 |
劇場版ドラゴンボールは、アニメ映画が21作品、ハリウッド映画の実写が1作作られている。



そのEVOLUTIONは
脚本家が全世界に向けて謝罪文を出すほど大不評だった
以下の記事では、視聴時間一覧、見放題配信ランキングについてまとめてるよ。
劇場版 DVD一覧
シリーズ | 収録作 | Blu-ray |
---|---|---|
#1 2018年11月2日 | ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ | 5,500円 |
#2 2018年11月2日 | 地球まるごと超決戦 超サイヤ人だ孫悟空 | |
#3 2018年11月2日 | とびっきりの最強対最強 激突!!100億パワーの戦士たち | |
#4 2018年12月5日 | 極限バトル!!三大超サイヤ人 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 | |
#5 2018年12月5日 | 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴 危険なふたり!超戦士はねむれない | |
#6 2018年12月5日 | 超戦士撃破!!勝つのはオレだ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ | |
#7 2019年1月9日 | 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる 最強への道 | |
#8 2019年1月9日 | 神龍の伝説 魔神城のねむり姫 摩訶不思議大冒険 | |
トータル | ||
8セット | 全17作 | 44,000円 |
カテゴリ | タイトル | 尺 | Blu-ray | DVD | |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンボール | 神龍の伝説 2009年3月13日 | 50分 | 3,080円 | ||
魔神城のねむり姫 2009年3月13日 | 46分 | ||||
摩訶不思議大冒険 2009年3月13日 | 46分 | ||||
ドラゴンボールZ | ドラゴンボールZ 2008年8月8日 | 41分 | |||
この世で一番強いヤツ 2008年8月8日 | 59分 | ||||
地球まるごと超決戦 2008年9月12日 | 61分 | ||||
超サイヤ人だ孫悟空 2008年9月12日 | 52分 | ||||
とびっきりの最強対最強 2008年10月10日 | 47分 | ||||
激突!! 100億パワーの戦士たち 2008年10月10日 | 46分 | ||||
極限バトル!! 三大超サイヤ人 2008年11月14日 | 46分 | ||||
燃えつきろ!! 熱戦・烈戦・超激戦 2008年11月14日 | 72分 | ||||
銀河ギリギリ!! ぶっちぎりの凄い奴 2008年12月12日 | 50分 | ||||
危険なふたり! 超戦士はねむれない 2008年12月12日 | 52分 | ||||
超戦士撃破!! 勝つのはオレだ 2009年1月9日 | 47分 | ||||
復活のフュージョン!! 悟空とベジータ 2009年1月9日 | 50分 | ||||
龍拳爆発!! 悟空がやらねば誰がやる 2009年2月13日 | 52分 | ||||
最強への道 2009年2月13日 | 80分 | ||||
ドラゴンボール超 | 神と神 2015年3月13日 | 通常版 | 106分 | 4,800円 | 3,800円 |
スペシャルエディション | 4,800円 | 3,800円 | |||
復活の「F」 2015年10月7日 | 通常版 | 94分 | 4,800円 | 3,800円 | |
限定版 | 8,800円 | 7,800円 | |||
ブロリー 2019年6月5日 | 通常版 | 100分 | 5,280円 | 4,180円 | |
特別限定版 | 9,680円 | 8,580円 | |||
スーパーヒーロー 2022年12月7日 | 通常版 | 100分 | 5,280円 | 4,180円 | |
ULTRA HD | 6,380円 | ||||
初回限定版 | 7,480円 | 6,380円 | |||
特別限定版 | 10,780円 | ||||
ドラゴンボール EVOLUTION 2009年7月24日 | Blu-ray DVD付 | 85分 | 5,227円 | 4,180円 ※通常版 | |
トータル | |||||
22本 | 21時間43分 | 25,387円 ※超以降 | 71,740円 |
その他の映像ソフト
タイトル | 値段 |
---|---|
あつまれ!悟空ワールド 1992年 | 15,400円 ※VHS |
オッス! 帰ってきた孫悟空と仲間たち!! 2008年9月21日 ~11月23日 | 1,676円 |
トータル | |
2本 | 17,076円 |
このほかにも、アニメは作られているんだけど、販売されたのはこの二つと少々。



この際ドラゴンボールの
コンプリートを目指してみてはいかがだろうか
まとめ買いの最安値一覧
購入 | 配信 | レンタル | |
---|---|---|---|
漫画 ドラゴンボール | 6,719円 | 10,746円 マンガBANGブックス | 5,670円 DMM 宅配レンタル |
ドラゴンボール 完全版 | 12,986円 | 5,885円 ゲオ 宅配レンタル | |
ドラゴンボールGT | 3,300円 | ||
ドラゴンボール超 | 5,140円 | 4,090円 TSUTAYA DISCAS | |
アニメ ドラゴンボール | 11万円 | 1,026円 / 月 Hulu | 53,196円 ゲオ 宅配レンタル |
ドラゴンボールZ | 22万円 | ||
ドラゴンボール改 | 12万円 | ||
ドラゴンボール超 | 50,160円 | ||
映画 | 15,960円 | ||
EVOLUTION | 4,180円 | 500円 / 月 Amazonプライムビデオ |
漫画を格安で読みたいなら、紙の中古か、レンタルが安い。
アニメの場合は、漫画と違って見放題があるから、配信サービスで観るのが一番安い。



漫画は場所を取りたくない人向け
以下の記事では、漫画、DVDのレンタル状況、おすすめレンタルランキングについてまとめてるよ。
ドラゴンボールのDVDのショップ紹介!
ネットショップ
マニアグッズが盛りだくさんの駿河屋!
上記で紹介した、一般ネットショップでは売ってないものでも、あったりする。



掘り出し物も見つかるかもね!
目的別早見表
電子書籍で 漫画を読みたい! | マンガBANGブックス Amebaマンガ ebookjapan |
---|---|
紙で漫画を読みたい! | Amazon 楽天 |
レンタルで漫画を読みたい! | DMM 宅配レンタル ゲオ 宅配レンタル |
配信で アニメを観たい! | DMMプレミアム dアニメストア |
配信で映画を観たい! | Hulu U-NEXT |
レンタルで動画を観たい! | ゲオ 宅配レンタル DMM 宅配レンタル |
DVDで動画を観たい! | Amazon 楽天市場 |
まとめ
ドラゴンボールは、超絶空前の大ヒットで、前期ドラゴンボールが終了してからも、続々と映像作品、グッズが作られ続けている。
いいなー。
サザエさん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃんルートに乗ったね。
一説では、アニメ、映画よりグッズの方が、原作者に入るお金は大きいらしい…



うらやましすぎるぞ…
コメント