ジョジョの第3部の配信サービスランキング!
はじめまして。
まんがたいけんです。
ジョジョをお得に楽しみたいんだけど
どれを選べばいいの?
この記事では、ジョジョの第3部の漫画、アニメ、DVD、レンタルにあらすじをまとめてる。
目次を見て目的の項目までジャンプ。
漫画の最安値はレンタルの2,795円。
次いで文庫の中古3,580円。
OVAは配信してないから、観たいならDVDを購入するか、レンタル。
TVアニメは、扱ってるサービスでは見放題で500円~。
漫画を電子書籍で読みたいならebookjapan!
アニメを配信で観たいならDMMプレミアム!
ジョジョの第3部のあらすじも相関図を使って解説してるよん。
ジョジョの3部が大好きで
携帯メールやってた時は、ずっとStar Platinumだった
それでは、ジョジョの第3部のおすすめ配信サービスランキング開幕~!
ジョジョ3部の配信サービスを徹底調査!
まんがたいけんは、漫画描きで漫画オタクでもある日時計が好きなガラスの仮面やはじめの一歩の作中シーン、キャラの深堀、その他の作品の気になるシーン、必殺技の再現動画の共有、ジャンル別おすすめ漫画の紹介など、漫画好きの人向けの情報を発信しているサイト。
スターダストクルセイダースとは
作品名 | ジョジョの奇妙な冒険 | |
---|---|---|
作者 | 荒木飛呂彦 | |
掲載誌 | 週刊少年ジャンプ ウルトラジャンプ | 集英社 |
単行本 | 138巻~ | 全巻 67,166円 単巻 484円 |
第3部 スターダストクルセイダース 12~28巻の全17巻 | 全巻 7,744円 | |
文庫 | 50巻~ | 全巻 39,688円 単巻 792円位 |
第3部 スターダストクルセイダース 8~17巻の全10巻 | 全巻 7,920円 | |
メディア展開 | ||
ドラマCD | 空条承太郎見参の巻 1992年12月 | 1,942円(税抜) |
アヴドゥル死すの巻 1993年3月 | 1,942円(税抜) | |
DIOの世界の巻 1993年7月31日 | 1,942円(税抜) | |
アニメ | OVA DVD BOX 2007年5月25日 | 25,980円 |
Blu-ray BOX 2017年10月25日 | 26,400円 | |
Blu-ray BOX 2017年11月29日 | 26,400円 |
第3部はシリーズ中でも、人気No.1といわれる大傑作。
なんといっても承太郎の強さ、クールさにしびれる、憧れる!
俺たちにできないことを、平然とやってのけるッ!!
他のシリーズになると、そのシリーズの主人公を立てるためか、どんどん弱体化していってしまうのが悲しい。
仕方ないけど。
漫画アプリ一覧
私のおすすめはAmebaマンガとebookjapan。
Amebaマンガは、初利用者限定ではあるけど、100冊まで40%還元(還元率は時期によって変動)。
ただ、独自の貨幣漢システムを採用しているため、漫画を買うには月額制、チャージでコインを購入しないといけないというのが少々面倒。
でも、支払金額以上に付与コインがあるから、その分普通に漫画を買うよりはお得に購入できる。
ebookjapanも初利用だと、70%OFFクーポンが6枚発行されるから、お得に漫画を買うことができる。
もう一つおすすめを上げるならDMMブックス
年末年始、GW、夏に大規模セールを開催してて激安で読める!
電子書籍も検討中の人には、以下の記事で、電子書籍の値段比較、紙の値段比較、おすすめサービスランキングについて紹介してるよ。
アニメ配信サービス一覧
※〇は配信中、△は追加課金が必要
主要配信サービスでは、これらで配信している。
music.jp以外は全部見放題だから、正直どれを選んでも同じ。
OVAはどこの配信サービスでも取り扱いなし
何度も言ってるけど一応
私がDMMプレミアムをおすすめしてる理由は、アニメ、ドラマも映画も見れるというところ。
そして、pt(ポイント)はDMMグループで使い回せてお得。
次いで、AmazonプライムビデオはワンピースのFILM REDが独占配信中。
それ以外にも、Amazonで買い物したときの配送オプションが強すぎる。
配信状況について興味のある人には、以下の記事で、無料視聴の極意、アニメの概要、おすすめ配信サービスなどを紹介してるよ。
DVDの値段一覧
OVA | TVアニメ | |||
---|---|---|---|---|
話数 | 全13話 | 全48話 | ||
BOX | 25,980円 | Blu-ray | 26,400円 | |
エジプト篇 Blu-ray | 26,400円 | |||
バラ | DVD | 5,280~7,480円 | 5,500円 | |
Blu-ray | 10,450円 | |||
トータル | ||||
バラ計 | DVD | 84,040円 | 66,000円 | |
Blu-ray | 125,400円 | 52,800円 |
アニメは1992年、2000年に製作されている。
1992年に作られたものはOVAで全13話。
DVD BOXの新品は25,980円。
バラは高いから
DVDを買うならBOXの方がお得
2000年に作られたものはTVアニメで全48話。
Blu-ray BOXは2つあって両方とも26,400円で両方買うと52,800円。
DVDの購入を検討中の人には、以下の記事で、アニメのDVD一覧、おすすめショッピングサイトなどお得情報満載!
OVAを観たい!
漫画を安く読みたいとなると、レンタルが最安値。
アニメに関しては配信サービスは観放題のところが多いから、安さにこだわるなら配信で観るのがおすすめ!
レンタル状況を知りたい人には、以下の記事で、漫画・アニメのレンタル業者一覧、レンタル業者比較、おすすめサービスランキングについてまとめてるよ。
ドラマCD
巻数 | タイトル | 内容 | 値段 |
---|---|---|---|
第1巻 1992年12月 | 空条承太郎見参の巻 | 第1章 静かなる暗殺者。花京院典明 第2章 幻惑の旋律 オリジナルストーリー:スタンド使いの老人 | 1,942円 |
第2巻 1993年3月 | アヴドゥル死すの巻 | 第1章 戦慄の吊られた男 第2章 皇帝の凶弾 オリジナルシーン:承太郎とホルホースの対決 | 1,942円 |
第3巻 1993年7月31日 | DIOの世界の巻 | 第1章 DIOの世界・前編 第2章 DIOの世界・後編 | 1,942円 |
トータル | |||
3本 | 6,409円(税込) |
ドラマCDは全3巻。
正直DVDがあるから、このCDを聞く必要はあまりないと思う。
それより、いまだに値段を記載するのに税抜と入れる理由がわからなかったけど気づいたことがある。
税込だと、たびたび変わる税率でいちいち変えるのが面倒なのかなぁと思った。
ドラマCDに興味のある人には、以下の記事でショッピングサイト情報をまとめてるよ。
ストーリー
ジョジョの奇妙な冒険は部ごとに主人公が代替わりし時代や場所を変えながら続いていく物語。
第三部の主人公空条承太郎。
いつもクールな承太郎は、自分のみに起こる変化に疑問を感じ自ら牢屋に入っていた。
その変化とは、DIOが長年の眠りから覚めたことが原因だった。
承太郎は精神力が強いためスタンドという形で現れたが、DIOの影響は母・ホリィには耐えられず寝たきりになってしまう。
母を救うため、承太郎一行はDIOを倒すたびに出ることになった。
もう少し詳しいあらすじやみどころを知りたい人は、以下の記事で、キャラごとのおすすめエピソード(対決)、おすすめアニメ配信サービスについて解説してるよ。
ジョジョ3部のお得な配信ランキング!
最安値比較
購入 | 配信 | レンタル | |
---|---|---|---|
漫画 | 3,580円 Amazon | 5,960円 ebookjapan | 2,795円 DMM 宅配レンタル |
ドラマCD | 1,700円~ 駿河屋 | ||
OVA | 25,980円 Amazon | 4,092円 ゲオ 宅配レンタル | |
TVアニメ | 52,800円 Amazon | 500円 Amazonプライムビデオ | 6,138円 ゲオ 宅配レンタル |
漫画アプリTOP3!
第1位 ebookjapan
運営企業 | LINE Digital Frontier株式会社 韓国系企業 |
---|---|
本拠地 | 東京都新宿区 |
形態 | PPVタイプ ※一冊づつ購入 |
取扱冊数 | 100万冊~ ※漫画は55万冊~ |
無料漫画 | 5,000冊~ ※2,000作品~が丸々1巻読める |
料金 | 電子書籍の値段 |
取扱ジャンル | 漫画、文芸、ビジネス書、実用書、雑誌、グラビアなど |
無料お試し | なし |
特典 | 初利用で70%OFFクーポン6枚発行! |
備考 | ⇒セールが頻繁! ⇒Yahooプレミアム会員でpaypayポイント還元率2%UP! |
ebookjapanは初利用、もしくは三年以上購入履歴がない場合70%OFFのクーポンが発行される。
ということは一冊179円 × 6 = 1,074円。
であと4巻は定価だから2,384円 + 1,074円 = 3,458円!
かなりお得に読めるぞ!!
この70%OFFクーポンは
6枚もらえるよ!
\ 70%OFFクーポンで6冊148円で読める /
第2位 Amebaマンガ
運営企業 | 株式会社サイバーエージェント | |
---|---|---|
本拠地 | 東京都渋谷区 | |
形態 | PPVタイプ ※一冊ずつ購入 | |
取扱冊数 | 40万冊 | |
無料漫画 | 4,000冊 | |
料金体系 | コインチャージ | 100~33,000円 |
月額プラン | 300~33,000円 | |
無料お試し | なし | |
備考 | 初利用で100冊まで40%OFF! 無料で読み放題の漫画が4,000冊! |
Amebaマンガにも必要なだけコインを購入するチャージと月額コースがある。
まんが王国のところでも言ったけど、頻繁に漫画を読むなら月額コース、そこまで漫画を読まないならチャージという使い分けができる。
購入コイン | 月額 コース | コイン チャージ |
---|---|---|
300枚 | ||
500枚 | 50枚 +初月80枚 | 10枚 |
1,000枚 | 150枚 +初月200枚 | 30枚 |
2,000枚 | 450枚 +初月520枚 | 60枚 |
3,000枚 | 700枚 +初月860枚 | 150枚 |
5,000枚 | 1,200枚 +初月1,500枚 | 250枚 |
8,000枚 | 1,920枚 +初月2,400枚 | 640枚 |
10,000枚 | 2,500枚 +初月4,000枚 | 1,000枚 |
20,000枚 | 6,000枚 +初月10,000枚 | 2,000枚 |
30,000枚 | 10,000枚 +初月15,000枚 | 3,000枚 |
100冊まで総て50%還元!
少し前まで100冊50%還元だったけど、今は40%還元。
だから、いつ終了するのか還元率が下がるのかわからないよ。
40%還元だから一冊辺り326枚だからトータルで3,260枚!!
還元されるのは一回での購入のみ適用されるから
二、三回に分けると無効だから気を付けて!
\ 無料でたくさん読みたいならAmebaマンガ /
第3位 まんが王国
運営企業 | 株式会社ビーグリー | |
---|---|---|
本拠地 | 日本 | |
形態 | 一冊づつ購入タイプ | |
取扱冊数 | 10万冊 | |
無料漫画 | 3,000冊 | |
取扱ジャンル | 漫画 | |
料金体系 | ||
pt追加 | 100~ 22,000円 | |
月額プラン | 300~ 11,000円 | |
読み放題 | メンズコミック誌 読み放題パック | 1,100円 |
恋愛コミック誌 読み放題パック | 550円 | |
無料お試し | 14日間 ※読み放題のみ | |
特典 | 最大50%還元! | |
備考 | ⇒オリジナル作品がある ⇒おみフリでお得に読める ⇒来店ptで毎日ptが貯まる ⇒多種多様のランキングで未知の漫画との出会いも… |
まんが王国はpt購入(チャージ)と月額コースの2タイプある。
頻繁に漫画を読むなら月額コース、そこまで漫画は読まないならチャージの方がお得。
金額 | pt追加 | 月額 コース |
---|---|---|
110円 | 100pt | × |
330円 | 300pt | |
550円 | 500pt | 550pt |
1,100円 | 1,000pt | 1,150pt |
2,200円 | 2,050pt | 2,500pt |
3,300円 | 3,150pt | 3,780pt |
5,500円 | 5,400pt | 6,400pt |
11,000円 | 11,500pt | 13,000pt |
22,000円 | 24,000pt | × |
33,000円 | 39,000pt | × |
もらえる付与ptは
月額コースの方がデカいけどね
\ 最新漫画を最安値で購入するならまんが王国 /
アニメの配信TOP3!
第1位 DMMプレミアム
運営企業 | 合同会社DMM.com |
---|---|
本拠地 | 東京都港区 |
形態 | 見放題 ※一部レンタル作品は追加課金あり |
作品数 | 19万作品~ ※アニメ本数は5,857本~ |
取扱ジャンル | 映画、アニメ、バラエティ、ドラマ、キッズ、2.5次元・舞台、特撮、グラビア、AVなど |
料金 | 550円 |
オフライン視聴 | |
特典 | 初月550pt付与! |
オリジナル作品 | あり |
画質 | SD/HD/4K、AUTO |
同時 視聴 | 4台 |
無料お試し | 30日間 |
備考 | DMM系列のクーポン・サービス特典がある! FANZA TVでAVが2,000作~観放題! |
第一位はDMMプレミアム内の一サービスであるこのDMM TV。
もし、無料期間内に観きれなくても月額550円だから観きれなくても安い。
他にも観たい動画があれば
アニメにも力を入れてるサービスだしおすすめ!
\ 月額550円でアニメ5,000本が見放題 /
第2位 dアニメストア
運営企業 | 株式会社 ドコモ・アニメストア |
---|---|
本拠地 | 東京都千代田区 |
形態 | 見放題 ※一部追加課金あり |
取扱作品数 | 5,000作品~ |
料金 | 550円 |
付与pt | なし |
特典 | |
オフライン視聴 | スマホ・タブレットのみ |
オリジナル作品 | あり |
画質 | 最低/低/中/高/最高 |
同時視聴 | 一応規約違反だけどできる |
無料お試し | 31日間 |
備考 | 地上波と同時配信だったり、配信が早い 深夜アニメが多い アニメを原作としたミュージカルも観れる 68作品だけ追加課金が必要 |
アニメだけが観たいなら、もし一か月間で観きれなくても月額550円。
スピンオフドラマが観たい場合は
数百円の追加課金が必要
\ VOD業界最安値のdアニメストア /
第3位 Amazonプライムビデオ
運営企業 | Amazon.com, Inc. | |
---|---|---|
本拠地 | アメリカ合衆国ワシントン州 | |
形態 | 見放題 ※一部追加課金あり | |
取扱作品数 | 50,000作~ ※非公開のため推計 | |
料金 | ||
月額 | 500円 | |
年額 | 4,900円 | |
Prime Student ※学生向け | 月額 | 250円 |
年額 | 2,450円 | |
無料お試し | 30日間 | |
オフライン視聴 | ||
オリジナル作品 | あり | |
画質 | 4K / フルHD / HD / SD | |
同時視聴 | 2台 | |
備考 | 年額の方が安い 学生向けの料金システムもある 頻繁にセールがあって安くレンタルできる |
一応すべて観れるけど全部レンタルだから無料で観放題ではない。
\ 月額500円で動画以外も特典満載 /
レンタル業者TOP3!
第1位 ゲオ 宅配レンタル
運営 企業 | 株式会社ゲオ | |
---|---|---|
国 | 日本 | |
取扱数 | 349,781本~ | |
取扱 ジャンル | 邦画、洋画、アニメ、音楽など | |
料金 | スポットレンタル | 105円~ × 枚数 +送料 |
スタンダード4 | 990円 | |
スタンダード8 | 2,046円 | |
スタンダード16 | 4,136円 | |
送料 | 定額レンタルは無料 単品レンタル319円~ | |
無料 お試し | 30日間 ※スタンダード8のみ | |
特典 | レンタル料金割引、レンタル期間延長など定期的にキャンペーンを開催 | |
備考 | ⇒Pontaポイントが貯まる |
\ キャンペーン活用で業界安値レンタル /
第2位 TSUTAYA DISCAS
運営 企業 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | ||
---|---|---|---|
本拠地 | 日本 | ||
取扱数 | 35万本~ | ||
取扱 ジャンル | 邦画、洋画、アニメ、音楽など | ||
料金 | 都度課金プラン | レンタル価格 × 枚数 | |
定額レンタル4 | 1,026円 | ||
定額レンタル8 | 2,052円 | ||
送料 | 定額レンタルは無料 都度課金プランは297円~ | ||
無料 お試し | 定額レンタル4は14日間 定額レンタル8は30日間 | ||
特典 | Tポイントが貯まる | ||
備考 | 定額レンタルは返却期限がない |
\ 返却期限がないからゆっくり観れる /
第3位 DMM 宅配レンタル
運営 企業 | 合同会社DMM.com | |
---|---|---|
国 | 日本 | |
取扱数 | DVD / Blu-ray | 35万 |
CD | 11万 | |
取扱 ジャンル | 邦画、洋画、アニメ、音楽など | |
料金 | ||
単品 レンタル | 298~798円 | |
延滞 料金 | 210円 / 日 | |
月額 プラン | 1,080円~7,440円 | |
月4枚~借り放題までプラン内容が充実 | ||
無料 お試し | ベーシック8のみ一か月間 | |
特典 | 毎月pt付与 | |
備考 | ⇒送料無料 ⇒月額プランは返却期限なし ⇒借り放題プランがある ⇒翌月に繰り越せる |
\ 旧作・新作全ての漫画が一律115円 /
漫画もアニメも映画も
取扱あるのはDMMのみ!
目的別早見表
漫画を 安く読みたい! | ebookjapan Amebaマンガ |
---|---|
紙媒体で 読みたい! | Amazon 楽天ブックス |
漫画を レンタルして読みたい! | DMM 宅配レンタル TSUTAYA DISCAS |
安く第3部を 観たい! | DMMプレミアム dアニメストア |
DVDで アニメを観たい! | 楽天 Amazon |
OVAを 観たい! | ゲオ宅配レンタル TSUTAYA DISCAS |
ドラマCDを 聴きたい! | 駿河屋 |
まとめ
漫画はアニメでいう見放題のようなものがない。
これはなんでだろう。
だから、紙媒体より多少安いくらいなのが電子書籍。
ということになるから、紙媒体の中古の方が電子書籍より安くなる。
さらにそこから安くなるのがレンタル。
アニメはというと、見放題が基本。
だから、DVDを買うより、レンタルで借りるより配信されていれば、配信サービスで観るのが一番安い。
何で、漫画は読み放題ってないんだろう?
なんにしても、漫画はレンタルが一番安い!
アニメは配信がおすすめ!
漫画界を応援するまんがたいけんでした。
コメント