アニメ化できる漫画賞ランキング!
はじめまして。
えでくーです。
秋田書店、KADOKAWAやアース・スターなど若干横道にそれてる漫画雑誌特集。
目的がアニメ化なら、そこまで大手に拘らなくてもいいかもしれない。
でも、大ヒット、金持ちになりたいっていうなら少々話は変わってくる。
お金を稼ぎたいなら大手でデビューすることが一番漫画界で長生きできる可能性は高くなる。
一方アニメ化が目的なら、アニメ化、ドラマ化実績が多数の漫画雑誌も多い。
それと、デビューまでの近道は、自分の好みの物語が多い雑誌に持ち込むこと。
君の最終目標はなんだ!?
ということで、応募すべき漫画賞ランキング開幕!
秋田書店ほかの少年誌系漫画賞特集!
えでくーでは、ココナラで月40万を達成した絵描き・日時計が、漫画賞情報、絵で稼ぐ方法、クリエイターPC、モニター、液タブ、(イラスト・動画)ソフトのおすすめ、参考資料など絵描く向け情報を発信しています。
月別漫画賞一覧
賞名 | 賞金 | 雑誌名 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | |||
異世界マンガ作画大賞 | 30万円 | フレックスコミックス株式会社 | 連載 + 単行本化確約! |
2月 | |||
角川漫画新人大賞 | 300万円 | KADOKAWA 漫画誌 | |
アース・スター漫画大賞 | 200万円 | コミックアース・スター | 部門多数 ネーム部門有 |
べっちゃんマンガ賞 | 50万円 | 別冊少年チャンピオン | |
3月 | |||
漫画大賞 | 200万円 | 月刊ドラゴンエイジ | 連載兼確約! |
電撃だいおうじコミック新人賞 | 30万円 | 電撃コミックだいおうじ | |
コミック新人賞 | 30万円 | 電撃マオウ | 本誌掲載! |
4月 | |||
月チャンまんがGP | 100万円 | 月刊少年チャンピオン | |
新人漫画賞 | 100万円 | チャンピオンRED | |
6月 | |||
コミック新人賞 | 30万円 | 電撃だいおうじ | 掲載 + 連載権確約! |
8月 | |||
漫画新人大賞 | 300万円 | KADOKAWA 漫画誌 | 300万円 |
9月 | |||
タテスクコミック大賞 | 300万円 | カドコミ | 連載権確約! |
NEXT CHAMPION | 150万円 | 週刊少年チャンピオン他 | 本誌掲載! |
随時 | |||
彗星賞 | 20万円 | COMICメテオ COMICポラリス | 本誌デビュー! |
秋田書店、KADOKAWA系、その他の漫画賞特集。
COMICメテオは少年誌、COMICポラリスは女性向け漫画だけど、合同の漫画賞。
このメテオは意外とアニメ化が多いから、狙い目。
真に狙うべきなのは
KADOKAWAの漫画新人大賞!
月例賞一覧
賞名 | 賞金 | 雑誌名 | 締切 |
---|---|---|---|
A-1グランプリ | 100万円 | 少年エース誌系 | 月末 |
月チャンまんがGP | 100万円 | 月刊少年チャンピオン | 月末 連載 + 本誌 or Webで掲載確約! ネームでの応募もOK! |
フレッシュまんが賞 | 30万円 | 週刊少年チャンピオン | 月末 本誌掲載権確約! |
月例賞 | 20万円 | コミックNewtype | 月末 複数部門あり |
電撃大王コミック大賞 | 20万円 | 月刊コミック電撃大王 | 26日 |
月例マンガ賞 | 10万円 | 月刊ドラゴンエイジ | 月末 掲載権確約! 1P~投稿可能! |
この月例賞は連載確約が多い!
しかもチャンピオンという結構大きい漫画雑誌。
秋田書店って意外と
青年誌の漫画賞は存在しない
メディア展開実績一覧
アニメ化 | ドラマ化 | |
---|---|---|
週刊少年チャンピオン | 弱虫ペダル、刃牙シリーズ、ブラック・ジャック、がきデカなど | 弱虫ペダル、浦安鉄筋家族、ブラック・ジャック、エコエコアザラクなど |
月刊少年チャンピオン | クローズ、アイドルマスターなど | クローズ、FAKE MOTION -卓球の王将-など |
月刊少年エース | ケロロ軍曹、B'T-X、涼宮ハルヒちゃんの憂鬱、デッドマン・ワンダーランドなど | |
ヤングエース | 僕だけがいない街、文豪ストレイドッグス、ISUCA、衛宮さんちの今日のごはんなど | |
ドラゴンエイジ | クロノクルセイド、かりん、最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。、おまもりひまりなど | |
COMICメテオ | 天使のどろっぷ、ブレイクブレイド、怪人開発部の黒井津さん、邪神ちゃんドロップキックなど | 理系が恋に落ちたので証明してみた。 |
アース・スター | あにトレ!EX、鬼斬、枕男子、ミリオンドールなど | 信長未満 |
電撃だいおうじ | 忍者と殺し屋のふたりぐらし、ガヴリールドロップアウト | |
電撃マオウ | この美術部には問題がある! |
さかのぼると大好きなブラックジャック、まだまだ根強い人気の刃牙や浦安鉄筋家族。
エースも意外とケロロ軍曹っていう国民的ヒットがある。
KADOKAWA系は賞金も高いし
狙い目漫画賞が多い!
目的別漫画賞一覧
賞名 | 賞金 | 主催 | 備考 |
---|---|---|---|
単行本確約! | |||
異世界マンガ作画大賞 | 30万円 | フレックスコミックス株式会社 | |
連載確約! | |||
角川漫画新人大賞 | 300万円 | 月刊少年エース他 | |
漫画大賞 | 200万円 | 月刊ドラゴンエイジ | |
漫画大賞 | 200万円 | コミックアース・スター | |
月チャンまんがGP | 100万円 | 月刊少年チャンピオン | |
コミック新人賞 | 30万円 | コミック電撃だいおうじ | |
異世界マンガ作画大賞 | 30万円 | フレックスコミックス株式会社 | |
デビュー確約! | |||
NEXT CHAMPION | 150万円 | 週刊少年チャンピオン他 | |
月チャンまんがGP | 100万円 | 月刊少年チャンピオン | |
フレッシュまんが賞 | 30万円 | 週刊少年チャンピオン | |
コミック新人賞 | 30万円 | 電撃マオウ | |
彗星賞 | 20万円 | COMICメテオ COMICポラリス | |
月例マンガ賞 | 10万円 | 月刊ドラゴンエイジ | 1P~投稿可能! |
ネームでOK! | |||
アース・スター漫画大賞 | 100万円 | コミックアース・スター | |
月チャンまんがGP | 100万円 | 月刊少年チャンピオン | |
電撃大王コミック大賞 | 50万円 | 月刊コミック電撃大王 |
この記事で特集してる出版社は連載確約が6本に、単行本化が1本。
なかなかの豊作の漫画賞たち
秋田書店ほかの少年誌系漫画賞ランキング!
応募すべき漫画賞TOP5!
第1位 連載 角川漫画新人大賞:KADOKAWA
角川漫画新人大賞 | |
---|---|
大賞 | 300万円 |
準大賞 | 100万円 |
入選 | 50万円 |
佳作 | 30万円 |
奨励賞 | 10万円 |
特別賞 | 5万円 |
対象誌 | KADOKAWAの男性向け漫画雑誌 |
主催 | 株式会社角川グループホールディングス 一部中国資本 |
備考 | 少年誌、青年誌、ジャンル誌の合同漫画賞 |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 2024年10月25日辺りの少年エースなど対象誌にて発表 |
原稿枚数 | ページ数無制限 |
原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
締切 | 2024年8月31日(当日消印有効) |
第2位 デビュー NEXT CHAMPION:秋田書店
NEXT CHAMPION | |
---|---|
新人大賞 | 150万円 |
入選 | 70万円 |
準入選 | 50万円 |
佳作 | 30万円 |
奨励賞 | 10万円 |
期待賞 | 5万円 |
対象誌 | 週刊少年チャンピオン、月刊少年チャンピオン、別冊少年チャンピオン |
主催 | 株式会社秋田書店 |
備考 |
応募のきまり | |
---|---|
応募資格 | 性別、年齢とも制限なし ストーリー、絵もオリジナルの(商業的に)未発表作品 |
結果発表 | 2024年11月発売の3誌で発表 |
原稿枚数 | ストーリー60P以内 4コマ漫画は12本以上 |
原稿返却 | 希望者の原稿は返却します |
締切 | 2024年3月31日(当日消印有効) 2024年9月30日(当日消印有効) |
第3位 連載 月チャンまんがGP:秋田書店
月チャンまんがGP | |
---|---|
大賞 | 100万円 |
最強賞 | 50万円 |
大将賞 | 20万円 |
中堅賞 | 10万円 |
次鋒賞 | 5万円 |
先鋒賞 | 2万円 |
駆け出し賞 | 1万円 |
対象誌 | 月刊少年チャンピオン |
主催 | 株式会社秋田書店 |
備考 | 最高賞は連載確約、次鋒賞までは掲載権確約! ネームは60P以内 |
応募の決まり | ||
---|---|---|
応募資格 | プロアマ問わず | |
結果発表 | 2025年1月号の誌上にて | |
原稿枚数 | フリーダム部門 | 12~100P以内 |
ショート部門 | 4~12Pまで 4コマ漫画は10本以上 | |
特濃作画力部門 | 4P以内 | |
トライアル部門 | 商業誌の過去作、他誌のボツ企画など ※この部門は賞の対象外 | |
原稿返却 | 必ず返却します | |
締切 | 毎月月末(当日消印有効) |
第4位 連載 漫画大賞:KADOKAWA
漫画大賞 | |
---|---|
大賞 | 200万円 + 育成準備金10万円 |
金賞 | 100万円 + 育成準備金10万円 |
銀賞 | 50万円 + 育成準備金5万円 |
佳作 | 10万円 |
奨励賞 | 5万円 |
対象誌 | 月刊ドラゴンエイジ |
主催 | 株式会社KADOKAWA 一部中国資本 |
備考 | 大賞は連載確約、佳作までは掲載権確約! |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 1月発売2月号、7月発売8月号の誌上にて |
原稿枚数 | P制限なし |
原稿返却 | 希望者には返却します |
締切 | 2024年3月31日(当日消印有効) 2024年9月30日(当日消印有効) |
第5位 連載 漫画大賞:アース・スター
漫画大賞 | ||
---|---|---|
新人大賞 | オリジナル部門 | 200万円 |
入選 | コミカライズ部門 | 100万円 |
準入選 | ネーム部門 | 100万円 |
編集長賞 | 5万円 | |
営業部賞 | 3万円 | |
対象誌 | コミック アース・スター | |
主催 | 株式会社アース・スター エンターテイメント | |
備考 |
応募のきまり | ||
---|---|---|
応募資格 | 性別、年齢とも制限なし ストーリー、絵もオリジナルの(商業的に)未発表作品 | |
結果発表 | 2024年11月発売の3誌で発表 | |
原稿枚数 | オリジナル部門 | P制限なし |
コミカライズ部門 | 課題を選んでP制限なしで漫画を描く ※目安8P | |
ネーム部門 | P制限なし | |
原稿返却 | 希望者の原稿は返却します | |
締切 | 2024年5月31日(必着) |
まとめ
KADOKAWAは大手であって、賞金も日本の漫画賞としては上位の300万円。
しかも、連載兼、掲載権の確約もされている。
この記事で紹介してる中では圧倒的な推し漫画賞!
クリエイターを情報で支援するえでくーでした。
コメント