日本にある漫画賞でおすすめランキング作ってみた!
はじめまして。
えでくーです。
漫画賞のことを知りたければ、この記事を読めば全てわかる!
少年、青年、少女、女性、マイナー、Web、成年、BL、GLなどありとあらゆる漫画賞を全てかき集めてきたよ。
漫画賞はどこにでも送ればいいというものではなく、ちゃんと自分に合ったところに投稿するのが受賞までの近道。
漫画賞の開催月だけじゃなく、単行本化、連載権、デビュー、ネームでOK、小学生~高校生などのカテゴリ別のまとめも作ってるから、自分に合った漫画賞を見つけやすい!
君はどういう漫画を描きたいか
そこから考えていくこと
ということで、おすすめ漫画賞ランキング開幕!
おすすめ漫画賞一覧
えでくーでは、ココナラで月40万を達成した日時計が、絵で稼ぐ方法、漫画賞情報、漫画家になるためにやることなど漫画家志望者向け情報を発信している。
五つの質問でわかる漫画家の才能テスト、デビューへの道のり、仕事を増やす方法、アナログかデジタル化、漫画家になるのに年齢は重要?など漫画家になるための情報満載!
月別漫画賞一覧
1月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シリウス新人賞 | 120万円 | 少年 | 少年シリウス | 部門多数 |
アフタヌーン 四季賞 春 | 100万円 | 青年 | アフタヌーン | 年に四回開催 |
別フレRe★デビュー大賞 | 50万円 | 少女 | 別冊フレンド | 連載権確約! |
ファンタジー漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! ネームでの応募も可! |
R-4グランプリ | 30万円 | 少女 | りぼん | 本誌デビュー! 4コマ限定 |
異世界マンガ作画大賞 | 30万円 | フレックスコミックス株式会社 | 連載 + 単行本化確約! | |
はなわハガキ漫画グランプリ | 15万円 | 地方 | 福島県塙町 |
年始にしてはどこも頑張ってる。
1月の狙うべき漫画賞は
アフタヌーンとアクション!
2月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
角川漫画新人大賞 | 300万円 | 合同 | KADOKAWA男性誌 | 連載権確約! |
漫画大賞 | 200万円 | 少年 | 月刊ドラゴンエイジ | 連載兼確約! |
アース・スター漫画大賞 | 200万円 | 少年青年 | コミックアース・スター | 部門多数 ネーム部門有 |
コミック大賞デビュー | 150万円 | 少年 | 月刊少年マガジン | |
新人マンガ賞 | 50万円 | 青年 | ガンガンジョーカー | 部門多数 ネーム部門有 |
べっちゃんマンガ賞 | 50万円 | 少年 | 別冊少年チャンピオン | |
一点突破漫画賞 | 50万円 | 青年 | コミックゼノン | |
コロコロ漫画大学校 | 30万円 | 児童 | コロコロコミック他 | |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
2月から本格的に出版社も動き出してくる。
2月の狙うべき漫画賞は
KADOKAWAとコミック大賞デビュー!
3月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マンガ大賞 | 300万円 | 合同 | スクエアエニックス漫画誌 | 部門多数 ネーム部門有 |
新人漫画賞 | 200万円 | 少年 | 週刊少年マガジン | |
手塚・赤塚二大賞 | 200万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
新人コミック大賞 | 200万円 | 合同 | 小学館漫画誌 | |
NEXT CHAMPION | 150万円 | 少年 | 週刊少年チャンピオン他 | 各種部門あり |
学校課題投稿漫画賞 | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | 本誌 or 増刊デビュー! |
コミプレ漫画大賞 | 100万円 | 青年 | ヒーローズ | |
新人まんが賞 | 100万円 | 少女 | なかよし | 連載権確約! |
drap新人大賞 | 100万円 | BL | drap | 即デビュー! |
新人まんが大賞 | 100万円 | 少女 | デザート | 即デビュー! |
クリエイターズ漫画大賞 | 100万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! ネームでの応募も可! |
オトナ女性漫画大賞 | 50万円 | 女性 | Kiss Be・Love | 即デビュー! |
ビーボーイ漫画スクール | 50万円 | BL | ビーボーイ | 即デビュー! |
コミック新人賞 | 30万円 | 少年 | 電撃コミックだいおうじ | |
コミック新人賞 | 10万円 | 青年 | 電撃マオウ | |
小学生まんが大賞 | 担当GET! | 少年少女 | りぼん 週刊少年ジャンプ 少年ジャンプ 最強ジャンプ | 満12歳のみ |
3月は一気に活気づいてくる。
3月の狙うべき漫画賞は
人気作家御を排出してるスクエニのマンガ大賞
マガジンの新人漫画賞、ジャンプの手塚赤塚賞
BL系が好きな人はビーボーイも狙い目。
4月
賞名 | 賞金 | ジャンry | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヤングスペリオール新人賞 | 100万円 | 青年 | ビッグコミック スペリオール | |
月チャンまんがGP | 100万円 | 少年 | 月刊少年チャンピオン | 連載 + 本誌 or Webで掲載確約! ネームでの応募もOK! |
新人漫画賞 | 100万円 | 少年 | チャンピオンRED | |
アクション漫画大賞 | 100万円 | 青年 | アクション | ネーム、同人誌などもOK |
ララまんがグランプリ | 100万円 | 女性 | LaLa | 即デビュー! |
クッキーコミックチャレンジ+ | 100万円 | 少女 | Cookie | 本誌デビュー! |
まんがグランプリ | 100万円 | 少女 | Cheese! | 即デビュー! |
フラワーズコミックオーディション | 100万円 | 女性 | 月刊flowers | 本誌デビュー! |
まんが大賞 | 100万円 | 少女 | 別冊フレンド | 即デビュー! |
リンクス新人大賞 | 100万円 | BL | リンクス | |
ジーオーティー漫画大賞 | 100万円 | 成年 | GOTの成年誌三誌合同 | |
マンガオーディション | 50万円 | 青年 | コミックゼノン | 5~7P |
青春漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! ネームでの応募も可! |
新人コミック大賞 | 50万円 | 成年 | COMIC BAVEL | |
マンガ家オーディション | 30万円 | Web | ガンガンONLINE | 連載権確約! ネームでの応募も可! |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
縦読み漫画原作者になろうコンテスト | 20万円 | Web | SORAJIMA | |
エッジマンガ大賞 | 不明 | 少年 | 少年マガジンエッジ | 漫画賞情報なし |
4月も多いねぇ。
少年誌ならチャンピオンの月チャンまんがGP
青年誌ならアクション
少女マンガなら別冊フレンドのまんが大賞かな
エロ漫画志望なら漫画賞は4月にしかないから、絶対にこの月は頑張ろう!
5月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
縦読みマンガ大賞 | 1億円 | Web | Amazon | Kindleで電子書籍化! |
トムスラボ漫画大賞 | 300万円 | Web | TMSLab | 連載権 + 動画化確約! |
社会人少年漫画賞 | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | 本誌 or 増刊デビュー! |
シリウス新人賞 | 120万円 | 少年 | 少年シリウス | |
YGマンガ大賞 | 100万円 | 青年 | ヤングガンガン | マンガ、ネームの二部門あり 連載権確約! |
九州国際まんが賞 | 100万円 | 青年 | コミックゼノン | 本誌掲載! ※九州在住者のみ |
新人まんがグランプリ | 100万円 | 少女 | 別冊マーガレット | 連載権確約! 本誌デビュー! |
百合姫コミック大賞 | 100万円 | GL | コミック百合姫 | 連載権確約! |
マンガ大賞 | 100万円 | BL | ウィングス | カラー付きデビュー! |
設定さん。 | 100万円 | Web | viviON | comipo、comico上での連載権確約! |
ヤンジャンpixiv コンテスト 24SPRING | 30万円 | Web | ヤングジャンプ pixiv | |
BLマンガ大賞 | 30万円 | BL | Cheri+ Dear+ | 即デビュー! |
MAGKAN漫画賞 | 30万円 | Web | MAGUKAN | 連載権確約! |
ヤンジャンpixivコンテスト 24SPRING | 30万円 | Web | pixivコミック | 配信デビュー! |
太田エロティック・マンガ賞 | 10万円 | Web | pixivコミック | 配信デビュー 書籍化、連載を検討! |
逆指名!編集者ハント 4クール | 高級お肉券 | Web | pixivコミック |
5月はネット界の大巨人が動き出して、大賞賞金1億円という信じられない賞金を出してきた。
少年誌ならシリウス新人賞
青年誌ならYGマンガ大賞
百合系ではたった一つだけの漫画賞は5月にしかない。
6月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
漫画賞 | 100万円 | 青年 | グランドジャンプ | |
漫画大賞 | ??? | 青年 | コミックゼノン | 1日締切 |
ビッグチャレンジ賞 | 100万円 | 少女 | 花とゆめ | 即デビュー! |
ロイヤル少女まんが賞 | 50万円 | 少女 | 月刊プリンセス 月刊ミステリーボニータ | 即デビュー! |
ビーボーイ漫画スクール | 50万円 | BL | ビーボーイ | 即デビュー! |
作画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 掲載されるかも!? |
ネーム漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! |
ジャンプスタートダッシュ漫画賞 | 30万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | 本誌 or 増刊デビュー! |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
恋愛マンガ原作大賞 | 10万円 | Web | めちゃコミック | 掲載できるかも!? |
6月は少し落ち着いてきた。
少女漫画好きなら
絶対に狙うべき漫画賞はビッグチャレンジ賞!
7月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
青年漫画新人大賞 | 1000万円 | 青年 | ヤングジャンプ | |
大波賞 | 150万円 | 青年 | コミックバンチKai | 連載確約! 年四回開催 |
アフタヌーン 四季賞 | 100万円 | 青年 | アフタヌーン | |
まんが大賞 | 100万円 | 少女 | 別冊フレンド | 即デビュー! |
別フレRe★デビュー大賞 | 50万円 | 少女 | 別冊フレンド | 連載権確約! |
ワンアイデア × 動物 まんが賞 | 50万円 | 少年 | 月刊マッグガーデン | |
ビーボーイ漫画スクール | 50万円 | BL | ビーボーイ | 即デビュー! |
BL漫画大賞 | 30万円 | BL | mimosa | 即デビュー! |
尾道マンガ大賞展 | 15万円 | 地方 | 広島県尾道市 |
7月も漫画賞の中では第2位の賞金額の青年漫画新人大賞。
青年誌を狙うなら青年漫画新人大賞!
そして、アフタヌーン!
少女向けなら別冊フレンドの別フレが連載確約!
8月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
漫画新人大賞 | 300万円 | 合同 | KADOKAWA 漫画誌 | 連載権確約! |
ちばてつや賞(ヤング部門) | 100万円 | 青年 | ヤングマガジン | |
ちばてつや賞(一般部門) | 100万円 | 青年 | モーニング | |
YGマンガ大賞 | 100万円 | 青年 | ヤングガンガン | ネーム部門有 |
原作漫画賞ストキンPro 作画漫画賞ガリョキンPro | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | 本誌 or 増刊デビュー! |
ララまんがグランプリ | 100万円 | 女性 | LaLa | 即デビュー! |
クッキー・コミック・チャレンジ+ | 100万円 | 少女 | COOKIE | 本誌デビュー! |
一点突破漫画賞 | 50万円 | 青年 | コミックゼノン | 5~17P |
大人の恋愛漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! ネームでの応募も可! |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
新コミックエッセイプチ大賞 | 10万円 | Web | コミックエッセイ劇場 | 書籍化を目指す! |
マンガコンテスト | 5万円 | 地方 | 京都市他 | ネームもOK |
8月はなかなかの豊作。
歴史のあるちばてつや賞もある。
8月で狙うべきはKADOKAWAと
ちばてつや賞(モーニング)!
女性向けならLaLaもいいね。
9月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タテスクコミック大賞 | 300万円 | Web | カドコミ | 連載権確約! |
マンガ大賞 | 300万円 | 合同 | スクエアエニックス 漫画誌 | 部門多数 |
新人漫画賞 | 200万円 | 少年 | 週刊少年マガジン | |
手塚・赤塚二大賞 | 200万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
新人コミック大賞 | 200万円 | 合同 | 小学館の漫画雑誌 | ジャンル別部門有 |
NEXT CHAMPION | 150万円 | 少年 | 週刊少年チャンピオン他 | |
漫画大賞 | ??? | 青年 | コミックバンチ | |
ビーボーイ漫画スクール | 50万円 | BL | ビーボーイ | 即デビュー! |
トーチ漫画賞 | 50万円 | Web | トーチ | 連載権確約! |
ファンタジー漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! |
4コマまんが大賞 | 50万円 | 地方 | 高知市他 | |
北九州国際漫画大賞 | 30万円 | 地方 | 北九州市 | |
GUNMAマンガ・アニメフェスタ | 20万円 | 地方 | 群馬県 | イラスト、アニメーション部門有 |
にいがたマンガ大賞 | 20万円 | 地方 | にいがたマンガ大賞実行委員会事務局 | |
いわてマンガ大賞 | 10万円 | 地方 | 岩手県 | |
高校生マンガ文学賞 | 図書カード5万円分 | マイナー | 東海学園大学 | |
クリエイターズ 共同コンテスト | 作品講評 | Web | めちゃコミック他 | |
ひろげよう情報セキュリティコンクール | | マイナー | 独立行政法人情報処理推進機構 |
9月は一番活発。
最近、漫画賞記事を整理してて気づいたけど、Webでは縦読み漫画に力を入れているようだ。
Webコミックに興味があるなら
KADOKAWAがいいね
メジャー誌ならマガジン、ジャンプの上位の賞!
多すぎて絞れないな。
10月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アフタヌーン 四季賞 | 100万円 | 青年 | アフタヌーン | |
ミステリー・サスペンス漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
北のまんが大賞 | 10万円 | 地方 | 北海道の民間企業? |
10月は打って変わって寂しい。
狙うならアフタヌーン!
11月
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
青年新人賞 | 100万円 | 青年 | ビッグコミック ビッグコミックオリジナル | |
九州国際まんが賞 | 100万円 | 青年 | コミックゼノン | 本誌掲載! ※九州在住者のみ |
マンガ大賞 | 100万円 | BL | ウィングス | カラー付きデビュー! |
スカッとする漫画大賞 | 50万円 | Web | めちゃコミック | 配信デビュー! |
BLマンガ大賞 | 30万円 | BL | Cheri+ Dear+ | 即デビュー! |
ショート漫画大賞 | 10万円 | Web | めちゃコミック | 掲載されるかも!? |
民友マンガ大賞 | 10万円 | 地方 | 福島民友新聞社 | 即デビュー! |
かごしま漫画クロデミー賞 | 10万円 | 地方 | NPO法人マンガプロジェクト鹿児島 | |
コミチ漫画賞 | 公式連載権 | コミチ | 掲載できるかも!? |
11月もそこそこ数は揃ってるけど、これだ!というものがないかなぁ。
ビッグコミックの青年新人賞かな
12月
証明 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
漫画大賞 | ??? | 青年 | コミックゼノン | 1日締切 |
ビーボーイ漫画スクール | 50万円 | BL | ビーボーイ | |
恋愛マンガ作画大賞 | 50万円 | 少女 | めちゃコミック | 配信デビュー! |
8ページ限定まんが賞 | 20万円 | 少女 | マーガレット | 本誌デビュー! 8P限定 |
アックスマンガ新人賞 | 0円 | マイナー | 株式会社青林工藝舎 | |
12月って一年の〆の月なのに、なぜか漫画賞は寂しい。
12月は個人的に好きな
アックスはいかがでしょう
狙うべき漫画雑誌の探し方
デビューしやすい雑誌とは
デビューしやすい雑誌というのは、上記のような少しハードルが低いタイプの雑誌やWebコミック。
なぜデビューしやすいかというと、悪い言い方をすれば人に知られていない。
人に知られていないということは、持ち込み、投稿矢も少ないということ。
だから、大手に比べてライバルも少なくて必然的にデビューしやすい雑誌となっている。
確かにこれらの媒体はデビューしやすいけど、デメリットには気づいているだろうか?
マイナー雑誌、Webコミックに潜むデメリットとは、そのまま"認知度が低い"ことにある。
例えデビューしやすくて連載を持てたとしても、”認知度が低い = 発行部数が少ない”から、休刊、廃刊とは常に隣り合わせ。
では、次に狙うべき漫画雑誌について考えてみよう。
自分に合った雑誌を選ぶ!
例えば、バリバリの不良漫画が描きたいのに少女漫画に持ち込んだとしても、どんなに絵が上手くても、引き込まれるような話を描いても、読者が求めていないから、それ等の雑誌ではデビューはできない。
だから、最低限、自分の感性に合った雑誌に持ち込むのが、デビューへの近道。
その上でファンタジーが描きたいなら
ジャンプとかガンガンとかね
そして、最後にメジャー誌を狙う大きなメリットを解説しよう。
上述したように、今の時代漫画雑誌が普通に休刊する。
休刊した漫画家たちは結局、”残ってる = 認知度が高い”雑誌に持ち込み、投稿することになる。
そんな時に、持ち込み先の編集者はどう思うか?
最近漫画家の応募が多いなぁ…
わかるだろうか?
デビューしやすい雑誌で連載をしても、そこまで漫画家としての実績を見てもらえないのだ。
だから、デビューまで時間がかかっても大手でデビューする、単行本を出してもらう方がはるかに大きく、実績を評価してもらえる。
その結果、上述したように仕事が獲りやすい状況が生まれてくる。
といいつつ、最近Webコミック業界を見ていると生き残るために色々試行錯誤しているのがうかがえる。
Webでは縦読み漫画を
育てようという動きが見えるね
本当に狙うべき漫画雑誌の探し方を知りたい人は、以下の記事で、投稿先はどこがいい?、おすすめ投稿先一覧、デビューしやすい雑誌とは、重要な雑誌選び、マイナー誌ではヒットしない?、漫画雑誌の発行部数、国民的ヒット作を持つ雑誌についてまとめてるよ。
月例賞その他まとめ
月例賞とは、毎月開催されている漫画賞。
少年
賞名 | 賞金 | 雑誌名 | 備考 |
---|---|---|---|
新人漫画賞SPARK | 150万円 | ジャンプSQ. | |
新世界漫画賞 | 100万円 | 週刊少年ジャンプ | |
新世代サンデー賞 | 100万円 | 週刊少年サンデー | |
ゲッサン新人賞 | 100万円 | ゲッサン | |
A-1グランプリ | 100万円 | 少年エース誌系 | |
マッグガーデンマンガ大賞 | 100万円 | マッグガーデン | |
月間ルーキー賞 | 50万円 | 週刊少年ジャンプ 少年ジャンプルーキー | 雑誌でデビュー! |
MGP | 50万円 | 週刊少年マガジン | |
マガジンライズ | 50万円 | 週刊少年マガジン | |
サンデーうぇぶり新人賞 | 50万円 | サンデーうぇぶり | |
新人マンガ賞 | 50万円 | 月刊少年ガンガン | ネーム部門有 |
べっちゃんマンガ賞 | 50万円 | 別冊少年チャンピオン | |
漫画スクール | 50万円 | 月刊コミックREX | |
新人マンガ賞 | 50万円 | Gファンタジー | |
フレッシュまんが賞 | 30万円 | 週刊少年チャンピオン | |
月例賞 | 20万円 | コミックNewtype | |
電撃大王コミック大賞 | 20万円 | 月刊コミック電撃大王 | |
月例賞 | 20万円 | コミックブリッジ | |
Twitter月例マンガ賞 | 10万円 | ドラゴンエイジ | |
イラストGP | 3万円 | 週刊少年マガジン | |
1ページ漫画賞 箱庭 | 1万円 | マッグガーデン | 1P漫画 |
少年誌の月例賞をまとめてみた。
狙いたい漫画賞はあるかな。
もっと、少年誌の漫画賞を知りたい人は、以下の記事で、漫画賞の開催月リスト、個別のおすすめ漫画賞、おすすめ漫画賞ランキングについてまとめている。
青年
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切 |
---|---|---|---|
新人漫画大賞 | 100万円 | ヤングジャンプ | 月末 |
月例賞 | 100万円 | モーニング | 月末 2,8月以外は毎月開催 |
スピリッツ賞 | 100万円 | ビッグコミックスピリッツ | 月末 |
NEXT YA | 100万円 | ヤングアニマル | 毎月第4週金曜日必着 |
A-1グランプリ | 100万円 | 少年エース ヤングエース | 月末 本誌掲載確約! |
BBGP | 100万円 | コミックバンチKai | 20日 本誌掲載確約! |
月刊賞 | 80万円 | ヤングマガジン | 月末 |
バトル対象 | 80万円 | ウルトラジャンプ | 10日 |
マンガ大賞 | 50万円 | ウルトラジャンプ | 10日 |
作画大賞 | 30万円 | ウルトラジャンプ | 10日 ネーム4Pで応募可 |
月例賞 | 30万円 | コミックフラッパー | 月末 本誌掲載確約! |
締切なし | |||
マンガ賞 | 50万円 | ビッグガンガン | 締め切りなし いつでも応募可 連載権確約! |
俺の読み切りプロジェクト | ??? | イブニング | 同人誌OK |
青年誌の月例賞リストはこんな感じ。
もっと、青年誌系漫画賞を知りたい人は以下の記事で、月別漫画賞リスト、出版社別おすすめ漫画賞、メディア展開リスト、おすすめ青年誌系漫画賞ランキングについてまとめてるよ。
少女・女性
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切日 |
---|---|---|---|
なかよしまんがスクール | 100万円 | なかよし | 5日 |
まんがアカデミア | 100万円 | Sho-comi | 末日 |
まんがセミナー | 100万円 | 別冊フレンド | 1日 |
まんがスクール | 100万円 | ちゃお ちゃおデラックス | 10日 |
まんがゼミナール | 100万円 | マーガレット | 5日頃 |
まんがスクール | 100万円 | 別冊マーガレット | 末日 |
毎月漫画賞 | 100万円 | ココハナ | 末日 |
デビュー・ドリーム | 100万円 | デザート | 15日 |
Kiss WAVE | 100万円 | Kiss | 15日 |
新人まんが賞 | 50万円 | ちゃおプラス | 末日 |
ララまんがスカウトコース | 50万円 | LALA | 10日 |
まんがスクール+ | 50万円 | りぼん | 20日 |
花とゆめまんが家コース | 50万円 | 花とゆめ | 10日 |
その他 | |||
ベツコミまんが学園 | 100万円 | ベッコミ | 奇数月1日 |
セブンデイズマンガ賞 | 50万円 | 月刊コミックジーン | 随時 |
少女、女性向け漫画雑誌の月例賞リスト。
もう少し少女漫画系漫画賞を知りたい人は、以下の記事で、月別漫画賞リスト、出版社別おすすめ漫画賞、映像化実績、おすすめ少女漫画系漫画賞ランキングについてまとめてるよ。
マイナー
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | |||
はなわハガキ漫画グランプリ | 15万円 | 福島県塙町 | |
3月 | |||
電撃だいおうじコミック新人賞 | 30万円 | 電撃だいおうじ | |
7月 | |||
尾道マンガ大賞展 | 15万円 | 広島県尾道市 | |
8月 | |||
マンガコンテスト | 5万円 | 京都市他 | ネームもOK |
9月 | |||
タテスクコミック大賞 | 300万円 | カドコミ | 連載権確約! |
4コマまんが大賞 | 50万円 | 高知市他 | |
北九州国際漫画大賞 | 30万円 | 北九州市 | |
GUNMAマンガ・アニメフェスタ | 20万円 | 群馬県 | イラスト、アニメーション部門有 |
にいがたマンガ大賞 | 20万円 | にいがたマンガ大賞実行委員会事務局 | |
いわてマンガ大賞 | 10万円 | 岩手県 | |
高校生マンガ文学賞 | 図書カード5万円分 | 東海学園大学 | |
ひろげよう情報セキュリティコンクール | 独立行政法人情報処理推進機構 | ||
10月 | |||
北のまんが大賞 | 10万円 | 北海道の民間企業? | |
11月 | |||
民友マンガ大賞 | 10万円 | 福島民友新聞社 | |
かごしま漫画クロデミー賞 | 10万円 | NPO法人マンガプロジェクト鹿児島 | |
12月 | |||
アックスマンガ新人賞 | 0円 | 株式会社青林工藝舎 |
マイナー系漫画賞や地方の自治体、民間企業が主催している漫画賞をまとめてみた。
マイナー系雑誌、地方の漫画賞をもっと知りたい人は、以下の記事で、月別漫画賞リスト、おすすめ漫画賞ランキングについて紹介してるよ。
Webコミック
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切日 |
---|---|---|---|
BBGP | 100万円 | コミックバンチKai | 20日 本誌掲載! |
毎月マンガ賞 | 100万円 | コミックシーモア | 末日 |
GIGAZINEマンガ大賞 | 100万円 | GIGAZINE | 末日 漫画、脚本・小説部門有 |
インディーズ月例賞 | 30万円 | LINEマンガ | 末日 |
ブリ杯 | 20万円 | COMIC BRIDGE | 末日 |
月例賞 | 10万円 | pixivコミック | 末日 |
クリエイターズ月例賞 | 10万円 | めちゃコミック | 末日 |
ツイ4新人賞 | ??? | ツイ4 | 末日 |
偶数月開催 | |||
ショート漫画大賞 | 10万円 | めちゃコミック | ネームでの応募も可! |
Webコミック系漫画賞の一覧を作ってみた。
Webコミック系はなんと
市場最高額の1億円の漫画賞が爆誕!
Webコミック系漫画賞をもっと知りたい人は、以下の記事で、月別漫画賞リスト、おすすめ漫画賞ランキングについてまとめてるよ。
成年
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジーオーティー漫画大賞 | 100万円 | GOTの成年誌三誌合同 | 4月12日 | 掲載権・単行本化確約! |
新人コミック大賞 | 50万円 | COMIC BAVEL | 4月30日 | 単行本化確約! |
成年誌系漫画賞はこの二つ。
漫画賞が少ないよ~
ジャンル的に仕方ないのかなぁ
漫画賞以外にも成年誌の投稿先を知りたい人は、以下の記事で月別漫画賞リスト、持ち込み、投稿先一覧について紹介してるよ。
カテゴリ別漫画賞まとめ
コミックス確約!?
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
縦読みマンガ大賞 | 1億円 | Web | Amazon | Kindleで電子書籍化! |
コミック大賞デビュー! | 150万円 | 少年 | 月刊少年マガジン | |
マンガ大賞 | 100万円 | 少年 | マッグガーデン | |
ジーオーティー漫画大賞 | 100万円 | 成年合同 | GOTの成年誌三誌合同 | |
新人コミック大賞 | 50万円 | 成年 | COMIC BAVEL | |
異世界マンガ作画大賞 | 30万円 | フレックスコミックス株式会社 | ||
新コミックエッセイプチ大賞 | 10万円 | Web | コミックエッセイ劇場 | |
太田エロティック・マンガ賞 | 10万円 | Web | pixivコミック | |
いわてマンガ大賞 | 10万円 | 地方 | 岩手県 | アンソロジー? |
動画化!? | ||||
トムスラボ漫画大賞 | 300万円 | Web | TMSLab | 連載権 + 動画化確約! |
受賞した暁には単行本を出してもらえることを確約してくれている漫画賞一覧。
でも、中には単行本を検討という
ところもあるからちゃんと応募要項を確認しよう!
連載確約!?
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
角川漫画新人大賞 | 300万円 | 少年 | 月刊少年エース他 | |
タテスクコミック大賞 | 300万円 | Web | カドコミ | |
トムスラボ漫画大賞 | 300万円 | Web | TMSLab | 連載権 + 動画化確約! |
漫画大賞 | 200万円 | 少年 | 月刊ドラゴンエイジ | |
漫画大賞 | 200万円 | 少年青年 | アース・スター | |
コミック大賞デビュー! | 150万円 | 少年 | 月刊少年マガジン | |
月チャンまんがGP | 100万円 | 少年 | 月刊少年チャンピオン | |
YGマンガ大賞 | 100万円 | Web | ヤングガンガン | comipo、comico上での連載権確約! |
設定さん。 | 100万円 | Web | viviON | comipo、comico上での連載権確約! |
ビッグガンガンマンガ賞 | 50万円 | 青年 | ビッグガンガン | |
トーチ漫画賞 | 50万円 | Web | トーチ | デビュー! |
マンガ家オーディション | 30万円 | Web | ガンガンONLINE | |
電撃だいおうじコミック新人賞 | 30万円 | 少年 | 電撃だいおうじ | |
MAGKAN漫画賞 | 30万円 | Web | MAGUKAN | |
ブリ杯 | 20万円 | 女性 | COMIC BRIDGE | |
太田エロティック・マンガ賞 | 10万円 | Web | pixivコミック | 配信デビュー 書籍化、連載を検討! |
コミチ漫画賞 | 公式連載権 | Web | コミチ | |
マンガ家オーディション | 30万円 | Web | ガンガンONLINE |
大手でも、連載確約系漫画賞は結構ある。
KADOKAWA、マガジン
チャンピオン、ガンガンなどなど
掲載権獲得!?
賞名 | 賞金 | ジャンル | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新人漫画賞 SPARK | 150万円 | 少年 | ジャンプSQ. | |
新世界漫画賞 | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
学校課題投稿漫画賞 | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
社会人少年漫画賞 | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
原作漫画賞ストキンPro 作画漫画賞ガリョキンPro | 100万円 | 少年 | 週刊少年ジャンプ | |
九州国際まんが賞 | 100万円 | 少女 | コミックゼノン | 本誌掲載! ※九州在住者のみ |
ビッグチャレンジ賞 | 100万円 | 少女 | 花とゆめ | 20万円相当の海外旅行 |
まんが大賞 | 100万円 | 少女 | 別冊フレンド | |
新人まんがグランプリ | 100万円 | 女性 | Cheese! | |
まんがゼミナール | 100万円 | 少女 | マーガレット | |
フラワーズコミックオーディション | 100万円 | 女性 | 月刊flowers | |
まんがスクール | 100万円 | 少女 | ちゃおプラス | |
ララまんがグランプリ | 100万円 | 女性 | LALA | |
新人まんが大賞 | 100万円 | 女性 | デザート | |
毎月漫画賞 | 100万円 | 女性 | ココハナ | |
Kiss WAVE | 100万円 | 女性 | Kiss | |
drap新人大賞 | 100万円 | BL | drap | |
マンガ大賞 | 100万円 | BL | ウィングス | カラー付きデビュー! |
クリエイターズ漫画大賞 | 100万円 | Web | めちゃコミック | |
