三大出版社の応募すべき新人賞ランキング!
はじめまして。
えでくーです。
集英社、講談社、小学館の日本の三大漫画出版社の新人賞まとめ。
やっぱり三大出版社名だけあってアニメ化、ドラマ化など映像化実績もハンパない。
この漫画賞なら、どこでもいいから受賞すれば、担当が付くことになる。
そうなったら、担当と一緒に漫画賞を狙うか、場合によっては連載用のネームを作り上げるかという話になってくる。
だから、まず最初は漫画賞に投稿して、一番下の賞でもいいから賞を獲ってきっかけづくりをしなければいけない。
この漫画賞は、受賞者には連載とか、本誌掲載とかっていう確約はないけど、賞金からして編集部も目を血走らせながら本気で開催していることが分かる。
それじゃなくてもどれを選んでも
勝獲ったらデカいよ!
ということで、三大出版社の青年誌系新人賞ランキング開幕!
集英社ほか青年漫画の新人賞情報!
えでくーでは、ココナラで月40万を達成した日時計が、絵で稼ぐ方法、漫画賞情報、漫画家になるためにやることなど漫画家志望者向け情報を発信している。
月別漫画新人賞一覧
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | |||
アフタヌーン 四季賞 春 | 100万円 | アフタヌーン | 年に四回開催 |
2月 | |||
新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール | 本誌掲載! |
3月 | |||
漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ | 本誌掲載! |
4月 | |||
ヤングスペリオール新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール | |
5月 | |||
ヤンジャンpixiv コンテスト 24SPRING | 30万円 | ヤングジャンプ pixiv | |
6月 | |||
漫画賞 | 100万円 | グランドジャンプ | 本誌掲載! |
7月 | |||
青年漫画新人大賞 | 1000万円 | ヤングジャンプ | |
アフタヌーン 四季賞 | 100万円 | アフタヌーン | |
新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール | 本誌掲載! |
8月 | |||
ちばてつや賞 (ヤング部門) | 100万円 | ヤングマガジン | 本誌掲載! |
ちばてつや賞 (一般部門) | 100万円 | モーニング | 本誌掲載! |
9月 | |||
新人コミック大賞 | 200万円 | 小学館の漫画雑誌 | ジャンル別部門有 |
漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ | 本誌掲載! |
10月 | |||
アフタヌーン 四季賞 | 100万円 | アフタヌーン | |
11月 | |||
青年新人賞 | 100万円 | ビッグコミック ビッグコミックオリジナル | 本誌その他に掲載! |
12月 | |||
漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ | 本誌掲載! |
毎月なんらかの新人賞が開催されてる。
モーニングにアフタヌーンとかすごい賞が勢ぞろい。
それにしても
大賞賞金1,000万円はデカ過ぎる…
青年誌の月例賞一覧
賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切 |
---|---|---|---|
新人漫画大賞 | 100万円 | ヤングジャンプ | 月末 連載権 + 掲載権確約! |
月例賞 | 100万円 | モーニング | 毎月末日 2,8月以外は毎月開催 本誌掲載! |
スピリッツ賞 | 100万円 | ビッグコミックスピリッツ | 月末 本誌掲載! |
月間賞 | 80万円 | ヤングマガジン | 月末 本誌掲載! |
バトル大賞 | 80万円 | ウルトラジャンプ | 10日 本誌掲載! |
マンガ大賞 | 50万円 | ウルトラジャンプ | 10日 本誌掲載! |
作画大賞 | 30万円 | ウルトラジャンプ | 10日 ネーム4Pで応募可 |
その他 | |||
俺の読み切りプロジェクト | ??? | イブニング | 随時 同人誌OK |
最近、この随時募集型漫画賞も増えてる気がする。
女性向けにもあったし。
こういう風の方がいいのかなぁ。
月例は本誌掲載確約が多い!
メディア展開
雑誌名 | アニメ | ドラマ |
---|---|---|
集英社 | ||
ヤングジャンプ | 少年アシベ、サラリーマン金太郎、GANTZ、キングダム、東京喰種、推しの子など | みんなあげちゃう、サラリーマン金太郎など |
ウルトラジャンプ | 天上天下、ノー・ガンズ・ライフなど | |
グランドジャンプ | ドラフトキング | |
講談社 | ||
ヤングマガジン | 頭文字D、ザ・ファブル、湾岸ミッドナイト、マイホームヒーローなど | 代紋TAKE2、ビーバップハイスクール、マイホームヒーローなど |
モーニング | ホワッツマイケル、逮捕しちゃうぞ、蒼天航路、へうげものなど | 課長島耕作、ショムニ、カバチタレ!、神の雫など |
アフタヌーン | ああっ女神さまっ、蟲師、おおきく振りかぶってなど | フラジャイル 病理医岸京一郎の所見、あたりのキッチン!など |
小学館 | ||
ビッグコミック | ゴルゴ13、人間交差点など | |
ビッグコミック オリジナル | 釣りバカ日誌 | |
ビッグコミック スピリッツ | 美味しんぼ、伝染るんです。、最終兵器彼女など | 闇金ウシジマくん、美味しんぼ、バンビーノ、めぞん一刻など |
ビッグコミック スペリオール | サンクチュアリ、コタローは1人暮らし、など | あずみ、医龍、東京貧国女子。、いま、会いにゆきますなど |
やっぱりメジャー誌勢ぞろい名だけあって、アニメ化、ドラマ化が多数。
この中で一番
ドラマがヒットしたのなんだろう
青年誌の目的別早見表
賞名 | 賞金 | 主催誌 |
---|---|---|
連載確約 | ||
新人漫画大賞 | 100万円 | ヤングジャンプ |
本誌デビュー! | ||
ちばてつや賞(ヤング部門) | 100万円 | ヤングマガジン |
ちばてつや賞(一般部門) | 100万円 | モーニング |
月例賞 | 100万円 | モーニング |
スピリッツ賞 | 100万円 | ビッグコミックスピリッツ |
青年新人賞 | 100万円 | ビッグコミック ビッグコミックオリジナル |
新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール |
月間賞 | 80万円 | ヤングマガジン |
バトル大賞 | 80万円 | ウルトラジャンプ |
漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ |
マンガ大賞 | 50万円 | ウルトラジャンプ |
ネームで応募可 | ||
作画大賞 | 30万円 | ウルトラジャンプ |
だいたいメジャー誌って受賞しても、単行本、連載確約をしてないことが多いけど、ヤンジャンクラスの雑誌で連載確約してるってすごいね。
意外と一番おすすめの漫画賞は
この新人漫画大賞かも…
集英社ほかの青年漫画の新人賞ランキング!
厳選新人賞TOP5!
第1位 青年漫画新人大賞
青年漫画新人大賞 | |
---|---|
大賞 | 1,000万円 |
準大賞 | 500万円 |
審査員特別賞 | 300万円 |
最終選考進出賞 | 100万円 |
部門大賞 | 50万円 |
部門準大賞 | 30万円 |
特別賞 | 10万円 |
対象誌 | ヤングジャンプ |
主催 | 株式会社集英社 |
備考 | 賞金額国内No.1 |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 2024年9月公式サイトで発表 |
原稿枚数 | ページ数無制限 |
原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
締切 | 2024年7月31日(当日消印有効) |
第2位 新人コミック大賞
新人コミック大賞 | |
---|---|
大賞 | 200万円 |
入選 | 50万円 |
佳作 | 30万円 |
奨励賞 | 5万円 |
特別育成金 | 100万円 ※対象が出なかった場合賞金とは別に贈呈 |
対象誌 | 小学館のすべての漫画雑誌 |
主催 | 株式会社小学館 |
備考 | 少女誌なども合同の漫画賞 |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 2024年7月19日発表 |
原稿枚数 | ストーリー:32P前後 ギャグ漫画:16P前後 4コマ漫画:10本以上 |
原稿返却 | アナログ原稿のみ返却 |
締切 | 2024年9月15日(当日消印有効) |
第3位 アフタヌーン 四季賞
アフタヌーン 四季賞 | |
---|---|
四季大賞 | 200万円 |
沙村広明特別賞 | 60万円 |
四季賞 | 60万円 |
準入選 | 30万円 |
佳作 | 10万円 |
対象誌 | アフタヌーン |
主催 | 株式会社講談社 |
備考 | フランスの出版社Ki-oonと提携 |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 2024年10月25日のアフタヌーン紙上で発表 |
原稿枚数 | 16P以内のショートは2編以上 4コマ漫画は10本以上 オールカラーは4の倍数かつ32P以下 |
原稿返却 | アナログ原稿のみ返却 |
締切 | 2024年7月5日(当日消印有効) |
第4位 ちばてつや賞 ヤング部門
ちばてつや賞 ヤング部門 | |
---|---|
大賞 | 100万円 |
準大賞 | 70万円 |
優秀新人賞 | 50万円 |
準優秀新人賞 | 30万円 |
佳作 | 20万円 |
期待賞 | 10万円 |
対象誌 | ヤングマガジン |
主催 | 株式会社講談社 |
備考 | フランスの出版社Ki-oonと提携 |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | |
原稿枚数 | |
原稿返却 | |
締切 | 2024年8月31日(当日消印有効) |
第5位 新人漫画大賞
新人漫画大賞 | |
---|---|
大賞 | 100万円 |
準大賞 | 50万円 |
佳作 | 30万円 |
期待賞 | 10万円 |
審査員特別賞 | 10万円 |
初受賞ボーナス | 3万円 |
対象誌 | ヤングジャンプ |
主催 | 株式会社集英社 |
備考 | 大賞は連載権獲得、準大賞までは本誌掲載確約! |
応募の決まり | |
---|---|
応募資格 | プロアマ問わず |
結果発表 | 2024年7月11日発売の本誌および公式HPにて |
原稿枚数 | ページ数無制限 |
原稿返却 | 返却します |
締切 | 2024年5月31日(当日消印有効) |
まとめ
さすが、日本でメジャーもメジャーな青年誌を刊行してる三大出版社だけあって、映像化実績も多数。
どの新人賞を狙っても同じくらい難しいだろうけど、どうせ狙うなら、大きいものを狙うのが吉。
クリエイターを情報で支援するえでくーでした。
コメント