息の長い漫画家になるための二つの雑誌の選び方を伝授!
お願いします!
えでくーです。

青年誌で漫画を描きたい
どこに応募したらいいんだろう
青年誌で狙うべき漫画賞をランキング形式で紹介します。
青年誌は、日本の漫画賞の中では最高額の大賞賞金500万円の漫画賞があります。
2024年は1,000万円でしたが減ってしまいました。

漫画家寿命を長くしたいなら
メジャー誌一択!
それでは、狙うべき新人賞を一緒に見て行こう!
青年漫画の新人賞情報を共有!
少年、少女、女性、マイナー、地方、Web、成年、BL、GLなどあらゆる漫画賞をまとめておすすめ!
息の長い漫画家を目指すポイント
漫画家デビューを目指すとき、デビューしやすい雑誌を探す気持ちは痛いほどよくわかります。
でも、それってホントに正しい漫画雑誌の選び方なのでしょうか?
私はそうは思いません。
まず、一つ一つ考えていきましょう。
デビューしやすい雑誌とは
デビューしやすい雑誌は、”ライバルとなる漫画家が少ない = あまり応募者がいない”ということになります。
ということは、そこまで売れてる雑誌ではありません。
そこで、デビューしたとしてその先も考えてみましょう。
今の時代、普通に外から見て売れてるような雑誌でさえ休刊、廃刊が続出しています。
なので、こういう雑誌にも言えることです。
デビューしやすいということは、そこでデビューした漫画家もそれなりに結構います。
そういう漫画家たちが雑誌が休刊したときに取る行動はわかりますか?
新たな出版社に持ち込むんです。
当然、編集部はそういう漫画家とたくさんあってるし、話しているし、ネームも見ています。
だから、”デビューした”ことが特別なことではないということになります。
まず、拾ってもらいやすい漫画家になるためには、”あの雑誌でデビューしたんだ”、もしくは”単行本を出しているんだ”というステータスが必要になります。

まずは、個々を目指すべきなのだ!
もう少し選ぶべき漫画雑誌を知りたい人は、以下の記事で、投稿先はどこがいい?、おすすめ投稿先一覧、重要な雑誌選び、漫画雑誌の発行部数について解説してるよ。
月別新人賞一覧
1 ~ 4月
| 賞名 | 賞金 | 主催誌 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 四季賞 春 | 100万円 | アフタヌーン | 年に四回開催 |
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai | 連載確約! |
| アクション漫画大賞 | 100万円 | アクション | ネーム、同人誌などもOK |
| 新人マンガオーディション | 30万円 | ツインエンジン | 3話分の連載確約 |
| 2月 | |||
| 漫画新人大賞 | 300万円 | KADOKAWA男性誌 | |
| ちばてつや賞 (ヤング部門) | 100万円 | ヤングマガジン | |
| 新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール | 本誌掲載! |
| 一点突破漫画賞 | 50万円 | コミックゼノン | |
| 3月 | |||
| 漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ | 本誌掲載! |
| 4月 | |||
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai | 連載確約! |
| 新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール | |
| アクション漫画大賞 | 100万円 | アクション | ネーム、同人誌などもOK |
| マンガオーディション | 50万円 | コミックゼノン | 5 ~ 7P |
やっぱり漫画賞は何故か、年の前半は充実しています。
5 ~ 8月
| 賞名 | 賞金 | 主催誌 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月 | |||
| 漫画賞 | 100万円 | グランドジャンプ | |
| 漫画大賞 | 100万円 | コミックゼノン | 1日締切 |
| 漫画家オーディション | 40万円 | ウルトラジャンプ | 連載 or 掲載権授与 |
| 7月 | |||
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai | 連載確約 |
| 四季賞 | 100万円 | アフタヌーン | |
| アクション漫画大賞 | 100万円 | アクション | |
| 8月 | |||
| 漫画新人大賞 | 300万円 | KADOKAWA男性誌 | |
| ちばてつや賞 (ヤング部門) | 100万円 | ヤングマガジン | |
| ちばてつや賞 (一般部門) | 100万円 | モーニング | |
| コミプレグランプリ | 100万円 | ヒーローズ | 4P以上など三つの部門がある |
| 一点突破漫画賞 | 50万円 | コミックゼノン | 5~17P |
連載確約の章もちらほらあります。
ヤングジャンプの最高賞金の大賞賞金1000万円の漫画賞は、この記事を執筆している今(2025年5月13日)時点ではアナウンスはされていませんが、一応これに向けて漫画を描きましょう。

もしなくても
他の漫画賞に申し込めばいいしね
9 ~ 12月
| 賞名 | 賞金 | 主催誌 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月 | |||
| 青年漫画新人大賞 | 500万円 | ヤングジャンプ | 連載権確約! |
| タテスクコミック大賞 | 300万円 | カドコミ | 連載権確約! |
| 新人コミック大賞 | 200万円 | 小学館の漫画雑誌 | ジャンル別部門有 |
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai | 連載確約! |
| 10月 | |||
| 四季賞 | 100万円 | アフタヌーン | |
| マンガオーディション | 50万円 | コミックゼノン | 5 ~ 17P ※セリフも物語もなし |
| 11月 | |||
| 青年新人賞 | 100万円 | ビッグコミック ビッグコミックオリジナル | 本誌その他に掲載! |
| 12月 | |||
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai | 連載確約! |
| 漫画大賞 | 100万円 | コミックゼノン | 1日締切 |
最後のひと踏ん張りができるかどうかで、漫画家になれる確率は格段に変わってきます。

これをみて
目標にして漫画を描くのだ!
月例賞
| 賞名 | 賞金 | 主催誌 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 新人漫画大賞 | 100万円 | ヤングジャンプ | 月末 |
| 月例賞 | 100万円 | モーニング | 月末 2,8月以外は毎月開催 |
| スピリッツ賞 | 100万円 | ビッグコミックスピリッツ | 月末 |
| 月齢賞 | 100万円 | ヤングガンガン | 画力のみの作画部門がある |
| NEXT YA | 100万円 | ヤングアニマル | 20日ごろ |
| A-1グランプリ | 100万円 | 少年エース ヤングエース | 月末 本誌掲載確約! |
| 月刊賞 | 80万円 | ヤングマガジン | 月末 |
| 新人漫画賞 | 50万円 | ウルトラジャンプ | 10日 |
| 月例漫画賞 | 30万円 | アクション | 月末 |
| 月例漫画賞 | 30万円 | バンチKai | 20日 本誌掲載確約! |
| 月例賞 | 30万円 | コミックフラッパー | 月末 掲載確約 + 連載に向けてサポート! |
| 締切なし | |||
| マンガ賞 | 50万円 | ビッグガンガン | 締め切りなし いつでも応募可 連載権確約! |
| 俺の読み切りプロジェクト | ??? | イブニング | 同人誌OK |
月例賞の紹介。
漫画賞の形態も多種多様になってきている。
中には締め切りなしの漫画賞まで出てきた。
出版社別新人賞
青年漫画新人大賞
| 青年漫画新人大賞 | |
|---|---|
| 大賞 | 500万円 |
| 準大賞 | 250万円 |
| 審査員特別賞 | 100万円 |
| 部門大賞 | 50万円 |
| 部門準大賞 | 30万円 |
| 特別賞 | 10万円 |
| 対象誌 | ヤングジャンプ |
| 主催 | 株式会社集英社 |
| 備考 | 賞金額国内No.1 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2026年1月中旬の公式サイトで発表 |
| 原稿枚数 | ページ数無制限 |
| 原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
| 締切 | 2025年9月30日(必着) |
日本の漫画賞史上、現在では最高額となる1,000万円!

過去1億円とかあったけど
今はなくなってしまった
上記の青年漫画新人大賞以外の集英社、講談社、小学館の青年漫画系漫画賞の情報を知りたい人は以下の記事を見てみてね。
漫画新人大賞
| 角川漫画新人大賞 | |
|---|---|
| 大賞 | 300万円 |
| 準大賞 | 100万円 |
| 入選 | 50万円 |
| 佳作 | 30万円 |
| 奨励賞 | 10万円 |
| 特別賞 | 5万円 |
| 対象誌 | KADOKAWAの男性向け漫画雑誌 |
| 主催 | 株式会社角川グループホールディングス |
| 備考 | 少年誌、青年誌、ジャンル誌の合同漫画賞 大賞は連載権確約、佳作までは掲載権確約! |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2024年10月25日辺りの少年エースなど対象誌にて発表 |
| 原稿枚数 | ページ数無制限 |
| 原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
| 締切 | 2024年8月31日(当日消印有効) |
2025年は日本での最高賞金額となる1000万円の漫画賞が開催されない場合は、このKADOKAWAの漫画賞が最高賞金額。

親が世界的なゲームメーカーの
スクエニで安心!
スクエニ以外の漫画賞を知りたい人は、以下の記事で、スクエニ、KADOKAWA、徳間書店、ヒーローズ他の漫画賞情報まとめ。
メディア展開
| 雑誌名 | アニメ | ドラマ |
|---|---|---|
| 集英社 | ||
| ヤングジャンプ | 少年アシベ、サラリーマン金太郎、GANTZ、キングダム、東京喰種、推しの子など | みんなあげちゃう、サラリーマン金太郎など |
| ウルトラジャンプ | 天上天下、ノー・ガンズ・ライフなど | |
| グランドジャンプ | ドラフトキング | |
| 講談社 | ||
| ヤングマガジン | 頭文字D、ザ・ファブル、湾岸ミッドナイト、マイホームヒーローなど | 代紋TAKE2、ビーバップハイスクール、マイホームヒーローなど |
| モーニング | ホワッツマイケル、逮捕しちゃうぞ、蒼天航路、へうげものなど | 課長島耕作、ショムニ、カバチタレ!、神の雫など |
| アフタヌーン | ああっ女神さまっ、蟲師、おおきく振りかぶってなど | フラジャイル 病理医岸京一郎の所見、あたりのキッチン!など |
| 小学館 | ||
| ビッグコミック | ゴルゴ13、人間交差点など | |
| ビッグコミック オリジナル | 釣りバカ日誌 | |
| ビッグコミック スピリッツ | 美味しんぼ、伝染るんです。、最終兵器彼女など | 闇金ウシジマくん、美味しんぼ、バンビーノ、めぞん一刻など |
| ビッグコミック スペリオール | サンクチュアリ、コタローは1人暮らし、など | あずみ、医龍、東京貧国女子。、いま、会いにゆきますなど |
| 双葉社 | ||
| アクション | ルパン三世、クレヨンしんちゃん、じゃりン子チエなど | モリのアサガオなど |
| KADOKAWA | ||
| ヤングエース | ブラッドラッド、僕だけがいない街、文豪ストレイドッグスなど | |
| ガンダムエース | 機動戦士ガンダムUC | |
| 徳間書店 | ||
| コミックゼノン | 終末のワルキューレ、蒼天の拳、北斗の拳 イチゴ味、ワカコ酒など | ハルとアオのお弁当箱 |
| 新潮社 | ||
| コミックバンチ | 鹿楓堂よついろ日和、BTOOOM!、GANGSTA. | 死役所、ウロボロス、いつかティファニーで朝食をなど |
持ち込み、投稿先の漫画賞選びはやっぱり売れてるメジャー誌が後々自分に有利になってくる。
そのため、こういったアニメ化、ドラマ化している作品が多数ある方が、メディア展開されやすい出版社ということ。

君はアニメとドラマ
どっちで映像化されたい?
目的別早見表
| 賞名 | 賞金 | 主催誌 |
|---|---|---|
| 連載確約 | ||
| タテスクコミック大賞 | 300万 | カドコミ |
| 大破賞 | 150万円 | バンチKai |
| 新人漫画大賞 | 100万円 | ヤングジャンプ |
| ビッグガンガンマンガ賞 | 50万円 | ビッグガンガン |
| 担当確約 | ||
| ちばてつや賞(ヤング部門) | 100万円 | ヤングマガジン |
| ちばてつや賞(一般部門) | 100万円 | モーニング |
| 月例賞 | 100万円 | モーニング |
| 青年新人賞 | 100万円 | ビッグコミック ビッグコミックオリジナル |
| 新人賞 | 100万円 | ビッグコミックスペリオール |
| 月間賞 | 80万円 | ヤングマガジン |
| バトル大賞 | 80万円 | ウルトラジャンプ |
| 漫画賞 | 50万円 | グランドジャンプ |
| マンガ大賞 | 50万円 | ウルトラジャンプ |
| 月例賞 | 30万円 | コミックフラッパー |
| ネームで応募可 | ||
| YGマンガ大賞 | 100万円 | ヤングガンガン |
| アクション漫画大賞 | 100万円 | アクション |
| コミプレ漫画大賞 | 100万円 | ヒーローズ |
| ガンガンJOKER新人マンガ賞 | 50万円 | ガンガンJOKER |
| 作画大賞 | 30万円 | ウルトラジャンプ |
受賞者には連載権を確約してくれている漫画賞は一つ。
ネームでOKな漫画賞は五つ。

どこを狙う?
青年漫画で狙うべき新人賞ランキング!
厳選新人賞TOP5!
第1位 青年漫画新人大賞
| 青年漫画新人大賞 | |
|---|---|
| 大賞 | 500万円 |
| 準大賞 | 250万円 |
| 審査員特別賞 | 100万円 |
| 部門大賞 | 50万円 |
| 部門準大賞 | 30万円 |
| 特別賞 | 10万円 |
| 対象誌 | ヤングジャンプ |
| 主催 | 株式会社集英社 |
| 備考 | 賞金額国内No.1 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2026年1月中旬の公式サイトで発表 |
| 原稿枚数 | ページ数無制限 |
| 原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
| 締切 | 2025年9月30日(必着) |
第2位 新人コミック大賞
| 新人コミック大賞 | |
|---|---|
| 大賞 | 200万円 |
| 入選 | 50万円 |
| 佳作 | 30万円 |
| 奨励賞 | 5万円 |
| 特別育成金 | 100万円 ※対象が出なかった場合賞金とは別に贈呈 |
| 対象誌 | 小学館のすべての漫画雑誌 |
| 主催 | 株式会社小学館 |
| 備考 | 少女誌なども合同の漫画賞 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2024年7月19日発表 |
| 原稿枚数 | ストーリー:32P前後 ギャグ漫画:16P前後 4コマ漫画:10本以上 |
| 原稿返却 | アナログ原稿のみ返却 |
| 締切 | 2024年9月15日(当日消印有効) |
第3位 アフタヌーン 四季賞
| アフタヌーン 四季賞 | |
|---|---|
| 四季大賞 | 200万円 |
| 沙村広明特別賞 | 60万円 |
| 四季賞 | 60万円 |
| 準入選 | 30万円 |
| 佳作 | 10万円 |
| 対象誌 | アフタヌーン |
| 主催 | 株式会社講談社 |
| 備考 | フランスの出版社Ki-oonと提携 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2024年10月25日のアフタヌーン紙上で発表 |
| 原稿枚数 | 16P以内のショートは2編以上 4コマ漫画は10本以上 オールカラーは4の倍数かつ32P以下 |
| 原稿返却 | アナログ原稿のみ返却 |
| 締切 | 2024年7月5日(当日消印有効) |
第4位 ちばてつや賞 ヤング部門
| ちばてつや賞 ヤング部門 | |
|---|---|
| 大賞 | 100万円 |
| 準大賞 | 70万円 |
| 優秀新人賞 | 50万円 |
| 準優秀新人賞 | 30万円 |
| 佳作 | 20万円 |
| 期待賞 | 10万円 |
| 対象誌 | ヤングマガジン |
| 主催 | 株式会社講談社 |
| 備考 | フランスの出版社Ki-oonと提携 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | |
| 原稿枚数 | |
| 原稿返却 | |
| 締切 | 2024年8月31日(当日消印有効) |
第5位 角川漫画新人大賞
| 角川漫画新人大賞 | |
|---|---|
| 大賞 | 300万円 |
| 準大賞 | 100万円 |
| 入選 | 50万円 |
| 佳作 | 30万円 |
| 奨励賞 | 10万円 |
| 特別賞 | 5万円 |
| 対象誌 | KADOKAWAの男性向け漫画雑誌 |
| 主催 | 株式会社角川グループホールディングス |
| 備考 | 少年誌、青年誌、ジャンル誌の合同漫画賞 |
| 応募の決まり | |
|---|---|
| 応募資格 | プロアマ問わず |
| 結果発表 | 2024年10月25日辺りの少年エースなど対象誌にて発表 |
| 原稿枚数 | ページ数無制限 |
| 原稿返却 | 返却希望な場合は要確認 |
| 締切 | 2024年8月31日(当日消印有効) |
まとめ
いばらの道だとしても、国民的ヒット作を持つ雑誌でのデビューを目指した方が、将来的に自分に有利になる。
どうしても漫画を描く時間がない…
ということなら、ネームで応募できる漫画賞を狙うのも吉!
クリエイターを情報で支援するえでくーでした。




コメント