【STEAMは安い?】Substanceはセールで安く買える?

Substance 3Dのセール状況まとめ!
はじめまして。
デジえしべるです。

サブスタを安く使いたい
セールはいつなのだ
Substanceシリーズは、Adobe製品なので、Adobeのセールで安く買える可能性はあります。
でも、Adobe公式でも、STEAMでもSubstanceシリーズが割引対象になることはほぼありません。
よって、セールは開催されても○○%OFFで買うことができません。
ただ、STEAMは、公式にはないPainterやDesignerなどのソフトが単体で、しかも買い切りで販売されています。
つまり、セールを狙わなくてもお得に買えるということ。
Adobeの公式だと毎月アセット(3Dモデル、マテリアルなどの小物類)がもらえるのに対して、STEAMでは毎月もらえないという違いがあります。



公式とSTEAMで買う
メリットデメリットを考えて決めよう!
それでは、Substanceシリーズのセールの時期を一緒に見ていこう!
Substanceはセールで安く買うことはできる?


絵描きブロガーの日時計です。
私は10年以上漫画やイラストなど絵に関わる制作をしてきました。
実績としては、東京03 in UNDERDOGSや、あいち産業振興機構のような公的機関のPVの絵コンテなど。
しんまい動画コンクールで特別賞受賞。
※Amazon のアソシエイトによって、日時計は適格販売により収入を得ています
特徴、価格帯、同梱ソフトなどSubstance 3D Collection情報まとめ!
Substance 3D Collectionの価格帯を共有↓↓↓
【お得に購入】Substance 3D Collectionの5つの価格帯
セールの特徴比較
Adobe | STEAM | |
---|---|---|
セールの頻度 | 年3~5回 | 毎月セール開催 |
セールの対象者 | 学生・教職員が多い | 全ての人が対象 |
Substanceの対象 | ほぼない | ほぼない |
買い切り | なし | 取扱あり |
割引率 | 24 ~ 77% | 30%前後 |
Adobeでは、年に3 ~ 5回程セールが行われています。
でも、上述したようにSubstanceシリーズが割引対象になることはほぼありません。
一方のSTEAMでもセールは毎月開催されていますが、Substanceシリーズが割引対象になることはありません。



買い切り版を販売してるから
大丈夫でしょ?ってことかな?
開催中のセール
セール | 期間 | 割引率 | 対象ソフト | 価格 |
---|---|---|---|---|
公式サイト | ||||
期間限定SALE | 9月29日 | 50%OFF | Creative Cloud Pro | ※3か月間50%OFF |
STEAM | ||||
レースフェス | 9月8日 ~ 15日 |
Adobeの主力のCreative CloudはAmazonで販売されていますが、Substanceシリーズは、Amazonでは取り扱いはありません。
なので、セールで狙うとしたらAdobeの公式サイトか、STEAMとなります。



でも、両方とも割引対象には
ほぼならない
次のセール時期予測
Adobe
- 2月中旬~3月頭
- 4月中旬~5月頭
- 11月月末
- 学割セールが77%OFF
- 割引率は24 ~ 77%
Adobeの公式サイトでは、年に3 ~ 5回セールが開催されています。
割引率は、24 ~ 77%。
でも、ほとんどが、Adobe CC系のソフト。
STEAM
開催月 | セール名 | 開催日程 |
---|---|---|
7月 | 自動化フェス | 7月14日~7月21日 |
レースフェス | 7月28日~8月4日 | |
8月 | 4Xフェス | 8月11日~8月18日 |
TPSフェス | 8月25日~9月1日 | |
9月 | 政治シミュレーションフェス | 9月8日~9月15日 |
Steamオータムセール2025 | 9月29日~10月6日 |
- 年4回の季節ごとのセールが強力
- 旧正月1月下旬~2月中旬
- サマーセール6月下旬~7月中旬
- オータムセール11月末~ 12月頭
- ハロウィンセール10月末~11月上旬
- ウィンターセール12月下旬~1月頭
STEAMでは、すでに2025年のセールの開催時期が発表されています。
上記は直近のセール時期になります。
今年のセール時期の一覧が見たい場合は、以下のアコーディオンで表にまとめているので、参考にしてください。



ゲーム好きなら
スケジュールを立てられるぞ!
2025年の開催予定のセール一覧
セール名 | 開催日程 | |
---|---|---|
1月 | リアルタイムストラテジーフェス | 1月20日~1月27日 |
2月 | 放置ゲームフェス | 2月3日~2月10日 |
ローカル協力プレイフェス | 2月10日~2月17日 | |
Steam Nextフェス:2月エディション | 2月24日~3月3日 | |
3月 | ビジュアルノベルフェス | 3月3日~3月10日 |
Steamスプリングセール | 3月13日~3月20日 | |
街づくり&コロニーシミュレーションフェス | 3月24日~3月31日 | |
4月 | 倉庫番フェス | 4月21日~4月28日 |
戦争ゲームフェス | 4月28日~5月5日 | |
5月 | クリーチャーコレクターフェス | 5月12日~5月19日 |
ゾンビvs吸血鬼フェス | 5月26日~6月2日 | |
6月 | Steam Nextフェス:6月エディション | 6月9日~6月16日 |
釣りフェス | 6月16日~6月23日 | |
サマーセール | 6月26日~7月10日 | |
7月 | 自動化フェス | 7月14日~7月21日 |
レースフェス | 7月28日~8月4日 | |
8月 | 4Xフェス | 8月11日~8月18日 |
TPSフェス | 8月25日~9月1日 | |
9月 | 政治シミュレーションフェス | 9月8日~9月15日 |
Steamオータムセール2025 | 9月29日~10月6日 | |
10月 | Steam Nextフェス:10月エディション | 10月13日~10月20日 |
Steam絶叫フェス4 | 10月27日~11月3日 | |
11月 | 動物フェス | 11月10日~11月17日 |
12月 | スポーツフェス | 12月8日~12月15日 |
Steamウィンターセール2025 | 12月18日~1月5日 |
過去のセール時期一覧
Adobe
だいたい年3 ~ 5回セールは開催されています。
一般向けのセール時の割引率は25 ~ 50%ほど。
学生や教職員向けは最大77%OFFになることもあるほど強力です。
公式の過去のセール一覧
開催年 | セール | 期間 | 割引率 |
---|---|---|---|
2025 | 期間限定セール | 7月12日 ~ 25日 | 50%OFF Substance は対象外 |
PayPay支払い限定キャンペーン | 5月12日 ~ 6月6日 | 40%OFF | |
新学年応援セール ※学生・教職員版 | 4月18日 ~ 25日 | 77%OFF | |
新規購入支援キャンペーン | 4月5日 ~ 6月30日 | 3か月50%OFF | |
新生活応援SALE ※学生・教職員版 | 3月21日 ~ 4月4日 | 50%OFF | |
新生活応援セール | 3月21日 ~ 31日 | 77%OFF | |
学生応援セール ※学生・教職員版 | 2月11 ~ 20日 | 77%OFF | |
期間限定キャンペーン | 1月15日 ~ 2月28日 | 6か月25%OFF | |
新規購入支援キャンペーン | 1月15日 ~ 3月20日 | 3か月50%OFF | |
2024 | ブラックフライデー | 11月15日 ~ 29日 | |
期間限定セール | 8月15日 ~ 30日 | ||
新学年応援SALE ※学生・教職員版 | 4月19日 ~ 26日 | ||
学割SALE ※学生・教職員版 | 3月22日 ~ 31日 | ||
学生応援SALE ※学生・教職員版 | 2月21日 ~ 3月1日 | ||
2023 | ブラックフライデー | 11月17日 ~ 12月4日 | 38%OFF Substanceもセール対象 |
JCB会員限定アドビ製品 25%OFFキャンペーン | 5月10日 ~ 8月9日 | ||
新学年応援SALE ※学生・教職員版 | 4月24日 ~ 28日 | ||
新生活応援セール | 3月24日 ~ 4月7日 | 30%OFF | |
春のセール | 2月19日 ~ 3月3日 | ||
2022 | Black Fridayセール | 11月12日 ~ 12月4日 | |
期間限定セール | 5月25日 ~ 6月3日 | ||
祝!新学年応援セール! ※学生・教職員版 | 4月20日 ~28日 | ||
新生活応援SALE | 3月28日 ~ 4月8日 | ||
学割プランセール ※学生・教職員版 | 3月23日 ~ 31日 | ||
春トクSALE | 2月21日 ~ 3月4日 | ||
新春セール | 1月7日 ~ 21日 | ||
2021 | Cyber Mondayセール | 11日28日 ~ 12月3日 | |
Black Fridayセール | 11月15日 ~ 26日 | ||
芸術の秋!応援SALE | 9月29日 ~ 10月13日 | ||
テレワーク最適化キャンペーン | 8月23日 ~ 9月3日 | ||
SUMMER SALE | 6月28日 ~ 7月12日 | ||
テレワークセール | 5月24日 ~ 6月4日 | ||
GWセール | 4月29日 ~ 5月7日 | ||
新生活応援SALE | 3月29日 ~ 4月9日 | ||
SPRING SALE | 2月22日 ~ 3月5日 | ||
初売りセール | 1月5日 ~ 15日 | ||
2020 | 11月16日 ~ 27日 | ||
8月7日 ~ 20日 | |||
6月29日 ~ 7月9日 | |||
5月25日 ~ 29日 | |||
4月29日 ~ 5月8日 | |||
4月1日 ~ 10日 | |||
2019 | 11月18日 ~ 22日 | ||
9月2日 ~ 6日 | |||
7月1日 ~ 5日 | |||
2018 | 10月25日 ~ 11月2日 | ||
8月24日 ~ 31日 | |||
5月26日 ~ 6月1日 | |||
4月2日 ~ 6日 | |||
2月5日 ~ 3月2日 |
STEAM
STEAMの過去のセール一覧
開催年 | セール | 期間 | 対象 |
---|---|---|---|
2022 ~ 2023 | ウィンターセール | 12月23日 ~ 1月6日 | |
オータムセール | 11月23日 ~ 30日 | ||
ハロウィンセール | 10月26日 ~ 11月2日 | ||
サマーセール | 6月24日 ~ 7月8日 | ||
旧正月セール | 1月28日 ~ 2月4日 | ||
2021 ~ 2022 | ウィンターセール | 12月23日 ~ 1月6日 | |
オータムセール | 11月25日 ~ 12月2日 | Painter、Designer、Sampler、Stagerが33%OFF | |
ハロウィンセール | 10月29日 ~ 11月2日 | ||
サマーセール | 6月25日 ~ 7月9日 | Substance Painterが34%OFF | |
GWセール | 4月30日 ~ 5月7日 | ||
旧正月セール | 2月12日 ~ 16日 | ||
2020 ~ 2021 | ウィンターセール | 12月23日 ~ 1月6日 | |
オータムセール | 11月26日 ~ 12月2日 | ||
ハロウィンセール | 10月30日 ~ 11月3日 | ||
サマーセール | 6月26日 ~ 7月10日 | ||
ゴールデンウィーク | 5月1日 ~ 7日 | ||
旧正月セール | 1月24日 ~ 28日 | ||
2019 ~ 2020 | ウィンターセール | 旧正月セール12月20日 ~ 1月3日 | |
オータムセール | 11月27日 ~ 12月4日 | ||
シングルズデー | 11月11日 ~ 13日 | ||
ハロウィンセール | 10月29日 ~ 11月2日 | ||
STEAMグランプリサマーセール | 6月26日 ~ 7月10日 | ||
ゴールデンウィークセール | 4月30日 ~ 5月7日 | ||
旧正月セール | 2月16日 ~ 20日 | ||
2018 ~ 2019 | ウィンターセール | 12月21日 ~ 1月4日 | |
オータムセール | 11月22日 ~ 28日 | Substanceが対象 | |
ハロウィンセール | 10月30日 ~ 11月2日 | ||
銀河を超越するサマーセール | 6月22日 ~ 7月6日 | Substanceバンドル版が50%OFF | |
旧正月セール | 2月16日 ~ 20日 | ||
2017 ~ 2018 | ウィンターセール | 12月22日 ~ 1月5日 | |
オータムセール | 11月24日 ~ 30日 | ||
ハロウィンセール | 10月27日 ~ 11月2日 | ||
サマーセール | 6月23日 ~ 7月6日 | ||
2016 ~ 2017 | ウィンターセール | 12月23日 ~ 1月3日 | |
オータムセール | 11月24日 ~ 30日 | ||
ハロウィンセール | 10月29日 ~ 11月2日 | ||
サマーピクニックセール | 6月24日 ~ 7月5日 | ||
旧正月セール | 2月6日 ~ 13日 | ||
2015 ~ 2016 | ウィンターセール | 12月23日 ~ 1月5日 | |
探索セール | 11月26日 ~ 12月2日 | 秋セール | |
ハロウィンセール | 10月30日 ~ 11月3日 | ||
ステルスゲームセール | 10月14日 ~ 17日 | ステルスアクションゲームが対象 | |
モンスターサマーセール | 6月12日 ~ 22日 | ||
STEAM OS セール | 3月5日 ~ 15日 | ||
2014 ~ 2015 | ホリデーセール | 12月19日 ~ 1月3日 | |
ハロウィンセール | 10月30日 ~ 11月4日 |
安く買うには
STEAMでは、Painter、Modeler、Designerの単体の買い切り版が販売されています。
その他にも、買い切りではなくサブスクですが、上記の三つのソフトがセットになった、STEAMのオリジナルバンドル版が月額2,800円とお得。
Adobeだと、それぞれの単体はなくSubstance 3D Collectionのバンドルのみ。
こちらは月額8,180円。
セールは少なくても、STEAMはお得に購入できます。
その代わり、毎月もらえるアセットがないなどのメリットはあります。
ただし、STEAMで上記のソフトを購入すると、購入年は公式のアセットライブラリから厳選した1000種類のアセットセットが無料でもらえるという特典があります。
以下の記事では、特徴、STEAMとは、セット内容と料金比較などIndie Bundleについてまとめています。
Substance 3Dのセールはお得?
お得に購入!
![]() ![]() Indie Bundle | ![]() ![]() Texturing | ![]() ![]() Collection | ![]() ![]() 学生 教職員用 | ![]() ![]() Collection グループ版 | |
---|---|---|---|---|---|
使える機能 | Painter Modeler Designer | Sampler Designer Painter | Modeler Sampler Designer Painter Stager | Modeler Sampler Designer Painter Stager | Modeler Sampler Designer Painter Stager |
使えるアセット | 30点 | 50点 | 100点 | ||
ストレージ | 100GB | 100GB | 1TB | ||
商用 | |||||
月契約 | 2,800円 | 3,380円 | 8,180円 | 無料 | 16,280円 |
年契約 | 33,880円 | 81,880円 | 195,360円 | ||
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
公式でも、STEAMでもセールはあっても、Substanceはめったに対象になりません。
なので、お得に購入するには、STEAMが最適解。
自分の使用環境を考慮して、どれがお得かを考えてみましょう。



かなりヘビーな使い方をするなら
アセットもついてるし公式で買う方がいいよね
まとめ
Substanceシリーズは、セールでは公式サイトでも、STEAMでも対象になることが少ないです。
なので、セールを狙うことはあまり現実的ではありません。
でも、ピンチにはそれ相応のチャンスが眠っているもの。
そう。
SubstanceのPainter、Modeler、DesignerはSTEAMで単体、買い切りで販売されています。
上記の一つではなく、二つ以上使うなら、STEAMのオリジナルバンドル版も月額2,800円とお得です。
セールで対象にならないのは、買い切り版があるからいいでしょ?ってこと?
コメント