安いプリンターレンタル業者ランキング!
はじめまして。
デジえしべるです。
プリンター買いたいけどそこまで使い込むわけじゃないから、買おうかどうしようか迷ってる。
プリンタ―って、今は状況が多少変わってきたというけど、”本体を廉価で売って、インクで儲ける”ビジネスモデル。
だから、ランニングコストがどうしてもかかってしまう。
てことは、買った方がいいのか
借りた方がいいのか
どっちなの?
この記事を読んでいけば、その疑問のすっきり解決!
- 超長期的に使うなら買った方が安くなる!
- 大企業ほどレンタルの方が安い!
- 数か月単位ならレンタルの方が安い!
先に結論を書いてしまうとこのようになる。
ちなみに、1か月辺りのプリンターのレンタル費用は7,000円位。
それと、写真やイラストでプロを目指している、もしくはガチガチのプロという場合は、プリンターも上位モデルを買った方が印刷物のクオリティも上がる。
そして、レンタルには
最上位モデルは存在しない
ビジネスとか、文書、イラスト、漫画の参考資料として印刷するだけなら、わざわざ上位モデルを導入する必要はない。
ということで、個人向けプリンターのサブスクサービスを徹底比較していくぞ!
個人向けのプリンターのサブスク比較!
デジえしべるは、ココナラで月40万を達成した日時計がクリエイターPC、モニター、液タブ、ペイントソフト、動画ソフトなどデジタル画材に関する情報を共有するサイト。
レンタルとリースはどっちがおすすめ?、カウンター料金の目安はどのくらい?、リース業者の特徴比較などレンタル情報まとめ!
プリンターのおすすめレンタル業者ランキング↓↓↓
【使い放題5,000円~】プリンターのおすすめレンタル業者ランキングTOP6!
購入とレンタルどっちがお得?
購入 | レンタル 本体のみ | レンタル 使い放題 | |
---|---|---|---|
初期費用 | 本体 59,928円 | 7,000円位 | 10,000円位 |
印刷コスト | カラー 10.5円 / 枚 | カラー 10.5円 / 枚 | |
100枚 | 1,050円 | 1,050円 | |
500枚 小規模法人 | 5,250円 | 5,250円 | |
2,000枚 標準的法人 | 10,500円 | 10,500円 | |
5,000枚 大企業 | 52,500円 | 52,500円 | |
買取 | できる | できない | |
トータル | |||
100枚 | 60,978円 | 8,050円 | 10,000円位 |
500枚 | 65,178円 | 12,250円 | 10,000円位 |
2,000枚 | 80,928円 | 28,000円 | 10,000円位 |
5,000枚 | 112,428円 | 59,500円 | 10,000円位 |
プリンターはA3プリンターで、A4カラーの印刷コストの1か月辺りの費用を比較してみた。
レンタル業者は、本体のみのレンタルできるタイプと、印刷し放題のレンタル業者での比較。
プリンターはA3サイズの一般的な相場の値段。
1か月辺りの印刷枚数を調べてみると、小規模法人は500枚。
標準的な法人では2,000枚。
大企業で5,000枚というものらしい。
刷れば刷るほど、大企業であればあるほどランニングコストは安くなってくる。
ほとんどのレンタル業者はレンタルした商品を
そのまま買い取ることができる
ただし、ほぼ中古
レンタルとリースの違い
レンタル | リース | |
---|---|---|
所有権 | 業者 | 業者 |
買取 | できる | 一部出来る |
契約期間 | 1日~ | 3~7年 |
商品の状態 | ほとんどが中古 | 新品 |
対象商品 | 業者保有を貸出 | 指定商品をリース業者が新規購入 |
中途解約 | 可能 | 不可 |
メンテナンス | 業者 | 利用者 |
導入まで | 即日 | 1週間~1か月 |
印刷速度 | 最高36枚 / 分 | 最高50枚 / 分 |
お試し | お試しができる | お試しするには高い |
初期費用 | かからない | かからない |
経費 | できない | 一部経費にできる |
審査 | なし | あり |
月額料金目安 | 5,000~15,000円 | 8,000~2万円 |
レンタルとリースを比較してみる。
一般的には今は、似たような感じで扱われていることもあるけど、こういった違いがある。
簡単にまとめるとレンタルは個人
リースは法人
個人向けサブスク業者を紹介
ゲオあれこれレンタル
運営 企業 | 株式会社ゲオ |
---|---|
本拠地 | 愛知県名古屋市 |
取扱商品 | パソコン、カメラ、スマホ、プリンター、家電など |
短期 | 月額より高い |
月額 | 商品によって変動 |
延長 | 商品によって変動 |
商品の状態 | 中古 ※返却されると徹底したメンテナンスで通常使用は問題なし |
送料 | 無料 北海道は1商品一律800円 沖縄は1商品一律1,500円 |
インク | 自身で純正インクを使用のこと |
補償 | 料金に含まれている 過失による故障も5,000円が上限 |
備考 | 液タブはXP-Pen製品が充実 |
モデル | 詳細 | 月額 | 短期 |
---|---|---|---|
G3360 | A4 | 5,680円 / 7泊8日 ※300円 / 1泊 | |
EP-M553T | A4 インクタンク | 5,680円 / 7泊8日 ※300円 / 1泊 |
\ 買う前に安く試せる /
kikito
運営 企業 | 株式会社NTTドコモ |
---|---|
本拠地 | 東京都千代田区 |
サービス 内容 | カメラ、オーディオ機器、生活家電、プリンターなど |
短期 | 2泊3日~1日単位で利用できる |
月額 | 1か月単位でレンタルできる |
延滞 | 発生 |
商品の状態 | 新品、中古 ※新品は【新品】と記載している |
送料 | kikitoの設定した方法なら送料無料 |
補償 | 過失による破損があっても原則修理費用は発生しない |
備考 | dアカウントが必要 途中で長期レンタルへの切り替えは不可 |
モデル | 詳細 | 月額 | 短期 |
---|---|---|---|
MFC-J7100CDW | A3 | 2,200円 ※最低利用期間6か月 | 7,480円 / 8日間~ ※600円 / 1泊 |
EW-M754TW | A4 インクタンク | 2,700円 ※最低利用期間5か月 | 7,980円 / 8日間 ※600円 / 1泊 |
EW-M973A3T | A3ノビ インクタンク | 5,000円 ※最低利用期間5か月 | 8,980円 / 8日間 ※700円 / 1泊 |
EW-M873T | A4 インクタンク | 3,900円 ※最低利用期間5か月 | 8,980円 / 8日間 ※700円 / 1泊 |
EW-M5610FT | A3ノビ | 3,900円 ※最低利用期間5か月 | 8,480円 / 8日間 ※700円 / 1泊 |
\ 商品ラインナップが豊富なkikito /
Rentio
運営企業 | レンティオ株式会社 |
---|---|
本拠地 | 東京都品川区 |
取扱商品 | パソコン、モニター、オーディオ、プリンター、家具、寝具、生活家電など |
短期 | 途中で月額プランへの切替可 |
長期 | 最低3か月~ |
延長料金 | 個々の商品に記載 |
商品の状態 | 新品、中古 |
送料 | 無料 |
インク | 純正インクを使用のこと |
補償 | 過失のない故障・破損は費用は発生しない 意図しない故障・破損は2,000円が上限 |
備考 | プリンターは印刷し放題プランがある 無料貸し出し7日間 月額プランは自動終了制度があって終了すると自分のものになる Wacomの液タブラインナップが豊富 |
プリンターの
ラインナップが豊富!
モデル | 詳細 | 月額 | 短期 |
---|---|---|---|
PIXUS TS8730 | A3 | 2,000円 ※3か月目からは解約料0円 | 5,980円 / 14泊15日 ※16日目からは300円/日 |
EW-M873T | A4 インクタンク | 5,980円 / 3泊4日 ※5日目からは500円 /日 | |
PX-M6010F | A3ノビ | 3,800円 ※3か月目からは解約料0円 | 9,480円 / 14泊15日 ※16日目からは300円 /日 |
TR153 | A4 | 3,500円 ※3か月目からは解約料0円 | 5,980円 / 14泊15日 ※16日目からは200円 /日 |
PX-M270T | A4モノクロ 使い放題 | 3,000円 ※3か月目からは解約料0円 |
\ 3か月からお得にレンタル /
レンタルマーケット
運営 企業 | 株式会社SSマーケット |
---|---|
本拠地 | 東京都八王子市 |
取扱商品 | パソコン、PCソフト、モニター、スマホ、タブレット、プリンターなど |
期間 | 1日~レンタル期間が設定できる |
延長 | 延長希望の場合は1週間前までに申告 延長料金が発生 |
商品の状態 | 中古 |
送料 | 往復送料無料 |
インク | 記載なし |
補償 | 本体機器レンタル料金の20% 意図しない破損があっても利用者は負担額10%が上限 |
備考 | Wacomのみ |
モデル | 詳細 | 3日間 | 7日間 | 14日間 | 21日間 | 1か月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EW-452A | A4 インクジェット 複合機 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
PX-S5010 | A3 インクジェット | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
Satera LBP841CS | A3 レーザー | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
SHARP KYOCERA | A3 複合機 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
SHARP KYOCERA | A3 複合機 高速 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 30,000円 |
\ 人気商品のラインナップが豊富 /
パソコンレンタルマン
運営企業 | 株式会社タマヤ |
---|---|
本拠地 | 福井県越前市 |
取扱商品 | パソコン、カメラ、プロジェクターなど |
期間 | 1週間単位 |
延長 | 商品によって変動 |
商品の状態 | 中古 |
送料 | ほとんど送料無料 |
補償 | 補償プランは540円 補償金額は上限15,000円 |
備考 | 買取はできない CANON製プリンター 業務用複合機の貸出あり |
モデル | 詳細 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 延長 ※1週間単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
iP110 | A4 インクジェット インクなし | 5,000円 | 5,500円 | 6,100円 | 7,200円 | 1,400円~ |
iP110 | A4 インクジェット インク付 | 8,600円 | 9,200円 | 9,700円 | 10,800円 | 1,700円~ |
iX6830 | A3ノビ インクジェット インクなし | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 2,700円~ |
iX6830 | A3ノビ インクジェット インク付 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 2,700円~ |
\ パソコン~ カメラの個人・法人向け商品充実/
ウルトラプリント
運営企業 | 株式会社ウルトラ |
---|---|
本拠地 | 東京都港区 |
取扱商品 | パソコン、カメラ、プロジェクターなど |
期間 | 1か月単位 |
延長 | 期間満了までに申告 |
商品の状態 | 中古 |
送料 | ほとんど送料無料 |
補償 | 補償プランは540円 補償金額は上限15,000円 |
備考 | 業務用プリンターもある 印刷し放題 買取はできない 大型プリンター・複合機は要相談 |
モデル | 詳細 | プラン1 | プラン2 |
---|---|---|---|
PX-M730F | A4 インクジェット 複合機 | 5,000円 インク1本 | 5,500円 インク2本 |
officejet pro 7740 | A3 インクジェット 複合機 | 9,900円 ライトプラン 1,000枚以下/月 | 19,800円 使い放題プラン |
PM-M6010F | A3 インクジェット 複合機 | 10,000円 インク4本 | 17,000円 インク8本 |
PX-M887F | A4 複合機 | 19,000円 インク1本 | 22,000円 インク2本 |
LBP841C | A3ノビ レーザー | 21,000円 トナー1本 | 27,000円 トナー2本 |
\ 個人・法人のプリンター特化で使い放題/
プリンターの期間 + 料金比較
- Rentioは使い放題プランもある
- パソコンレンタルマンの補償上限は15,000円で、それ以上は利用者負担が発生する
- A3の印刷コストはA4のもの
ゲオあれこれレンタルは短期間しか借りれないから、長期的に借りようとなると費用がかさむ。
家電など幅広くレンタルできる業者の中では、唯一Rentioだけはモノクロだけど使い放題プランもあってお得に借りられる。
その他では、ウルトラプリントはデフォルトで使い放題。
しかも
補償も料金の中に含まれている
サブスク業者比較
プリンターも取り扱っているレンタル業者をまとめて比較。
買取も考えているならkikitoとRentioは新品も扱っている。
Rentioには、自動終了制度というものがあって、各々の商品ページに行くとその期間が記載されている。
その期間ずっとレンタルし続けていると、自動的に自分のものにできるというシステム。
上記の期間と値段と
こっちの比較を見て検討してね
サブスク一括見積
一つ一つ、見ていくのは面倒という人のために、一括でリース、レンタルの見積もりを取れるサイトがある。
本気でプリンターの導入を考えてるなら、完全無料で見積もりを取れるこちらのサービスがおすすめ。
個人向けプリンターのサブスクランキング!
お得なサブスクTOP5!
商品ラインナップは業界トップクラス
液タブはWacom製品が充実
プリンターの使い放題プランもある
送料は完全無料
補償は無料
商品は新品もある
長期利用するともらえる制度あり
ネットのみのため当日受け取りができない
まとめ
- 3か月など短期間ならレンタルの方が安い!
- レンタルは個人向け!
- リースは法人向け!
- 最上位モデルの取り扱いはない!
自分の仕事上、大量印刷するならレンタルの方が断然安い!!
レンタル業者も色々あるから、自分の環境に合わせて検討してみて最善の選択を。
クリエイターを情報で支援するデジえしべるでした。
コメント