【選び方のコツ】プロが選ぶ画像編集ソフト(無料含)TOP6!

画像編集ソフトランキング!
はじめまして。
デジえしべるです。
画像編集ソフトをお探しでしたらおすすめソフトがあります。
デザイナーどんな用途で使うの?
仕事にとか、趣味でとか、イラスト描きたいとか。
趣味で使うならGIMP。
仕事に使いたいならPhotoDirector!
上位バージョンだとPainter Essentialsが付属されてるPaintshopもおすすすめです。
といった感じで目的によっておすすめソフトも変わってきます。



仕事で使う人にPhotoDirectorをおすすめしてるのは
素材サイトの素材が使い放題だから!
ということで、画像編集ソフトランキングスタート!
画像編集ソフトの選び方を共有!


絵描きブロガーの日時計です。
私は10年以上漫画やイラストなど絵に関わる制作をしてきました。
実績としては、東京03 in UNDERDOGSや、あいち産業振興機構のような公的機関のPVの絵コンテなど。
しんまい動画コンクールで特別賞受賞。
※Amazon のアソシエイトによって、日時計は適格販売により収入を得ています
編集ソフト以外にも、画像管理ソフトのおすすめ、機能、スペック、相場など多角的な視点で徹底比較!
絵師が厳選したおすすめ画像ソフト↓↓↓
【徹底比較17種】絵師が厳選したおすすめ画像ソフト6選!
厳選画像編集ソフト!
画像編集ソフトは、無料、有料どちらもあります。
無料版のほとんどは、機能が物足りない場合は有料版にすることで制限されていた機能が全解放されます。



画像編集ソフトは
大きく分けると絵を描けるソフトと
画像編集がメインのソフトがある
私がおすすめしたいのは、あえて有料ソフトです。
まず、機能的な面でおすすめしたいというのと、PowerDirectorはサブスクだと素材使い放題の特典が付いてきます。
Paintshopの方は、絵がかけて画像編集もできるという点でおすすめです。
画像編集ソフトは絵が描ける?
画像編集ソフトは、画像編集に重きを置いているソフトと、イラスト作成もできるソフトの二種類があります。
といっても、画像編集タイプでも簡単なイラスト作成は可能ですし、イラスト作成タイプでも、画像編集は可能だったりします。
選び方のポイントは、撮った写真を編集加工したい人は画像編集型ソフト。
0から素材や図形、イラストを描いて画像を作りたい人はイラスト作成型ソフトといった選び方がおすすめです。
また、最近の画像編集ソフトは、近年異常な進化を遂げているAI機能も搭載してきています。
画像編集ソフトを紹介!
PhotoDirector


| 運営企業 | CyberLink Corp. | |
|---|---|---|
| 本拠地 | 台湾 新北市新店区 | |
| OS | Win ※一部Mac対応 | |
| ソフトランク | 初級~中級者向け | |
| 買い切り | ||
| Ultra | 9,800円 | |
| PowerDirector Ultimate PhotoDirector Ultra | 19,980円 | |
| サブスク | 月契約 | 年契約 |
| 365 | 1,800円 | 6,980円 |
| Director Suite 365 | 3,980円 | 16,480円 |
| 無料体験 | 30日間 | |
| 備考 | 買い切りは無料アップグレードができない 1億3,000万点の素材が使い放題 | |
以下の記事では、サブスクと買い切りの比較など、PhotoDirector情報満載。
Photoshop


| 運営企業 | Adobe Inc. | |
|---|---|---|
| 本拠地 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州サンノゼ | |
| OS | Win Mac | |
| ライセンス認証台数 | 2台 インストール可能台数 無制限 | |
| 個人 | 月額 | 年額 |
| Standard | 6,480円~ | 72,336円 ※一括払い |
| Pro | 9,080円~ | 102,960円 ※一括払い |
| 無料お試し | 7日間 | |
| 備考 | ||
以下の記事では、値段の違い、特徴、細分化するプラン紹介などPhotoShop情報をまとめています。
Affinity Photo


| 運営企業 | Serif Europe Ltd. ※Canvaの子会社 | |
|---|---|---|
| 本拠地 | イングランド イースト・ミッドランズ ノッティンガムシャー | |
| OS | Win Mac ipad | |
| 操作性 | Illustratorに慣れていると使いにくい | |
| バージョン | 個人 | ビジネス |
| デスクトップ | 6,590円 | 6,261円 |
| ipad | 1,750円 | 1,663円 |
| Affinity V2 ユニバーサルライセンス | 15,800円 | |
| 教育機関向け | 要問い合わせ | |
| 無料お試し | 7日間 | |
| 備考 | 安価のIllustratorの代替えソフト | |
以下の記事では、特徴と価格帯、できること・できないことなどAffinity Photoについてまとめています。
Lightroom


| 運営企業 | Adobe Inc. | |
|---|---|---|
| 本拠地 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州サンノゼ | |
| OS | Win Mac | |
| ライセンス認証台数 | 2台 ※個人、法人とも利用できる人数は1人 ※インストール可能台数 無制限 | |
| 月額 ※月々払い | 年額 ※一括払い | |
| 個人 | ||
| 単体プラン | 1,480円 | 14,080円 |
| フォトプラン | 2,380円 ※Photoshop + Lightroom | 28,480円 |
| Creative Cloudプラン | ||
| Standard | 6,480円~ | 72,336円 |
| Pro | 9,080円~ | 102,960円 |
| 法人 | ||
| 単体 グループ版 | 5,080円 | 60,970円 |
| Pro グループ版 | 11,990円 | 143,880円 |
| 教育 | 単体プラン | コンプリートプラン |
| 学生・教職員 | 2,780円 / 月 | |
| 無料お試し | 7日間 モバイル版は永久無料 | |
| 備考 | ||
以下の記事で、特徴、Q&A、類似ソフトなどLightroomについてまとめています。
Luminar Neo


| 運営企業 | Skylum Software USA, Inc. |
|---|---|
| 本拠地 | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 |
| OS | Win Mac スマホ タブレット |
| ライセンス認証台数 | サブスクは1ライセンス2台 |
| デスクトップ版 | 53,920円 |
| クロスデバイス | 61,020円 ※スマホでも使える |
| 永久MAXライセンス | 70,000円 ※スマホでも使える |
| 学生・教職員 | 50%OFF |
| 無料お試し | 7日間 |
| 備考 | 1年間の無制限アップデート 30日間なら返金してもらえる保証つき |
| セール | 割引率 | 対象 | 値段 |
|---|---|---|---|
| Black to School Sale | 最大75%OFF | デスクトップ版 | |
| クロスデバイス | |||
| 永久MAXライセンス |
SILKYPIX Developer Studio Pro12


| 運営企業 | アドワー株式会社 |
|---|---|
| 本拠地 | 東京都千代田区 |
| プラットフォーム | Win |
| 対象ターゲット | 初級~中級者 |
| パッケージ | 26,840円 |
| ダウンロード | 25,300円 |
| 無料お試し | 30日間 |
| 備考 |
PhotoScape X


| 運営企業 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 本拠地 | アメリカ |
| ソフトタイプ | インストール |
| OS | Win、Mac |
| 日本語対応 | |
| 操作性 | Photoshopに近い |
| バージョン | 価格 |
| 無料 | 無料 |
| Pro | 4,650円 |
| 備考 | 画像を組み合わせたGIFアニメも作れる |
類似ソフトの違いを紹介
| Affinity Photo | PhotoShop | |
|---|---|---|
| ブラシ | PhotoShop用ブラシが読み込める | ブラシ素材が豊富 |
| お絵描き | 結構描ける | プロも使用している |
| フィルター | 少ない | 豊富 |
| オブジェクトの整列 | できる | 精度が高い |
| GIFアニメ | 作れない | 作れる |
| AI機能 | できる | 機能充実 |
| テキスト縦書き | できない | できる |
| 互換性 | 一部破損もある | 多くのソフトで使用可 |
| 使用感 | フォトショに似てる | 標準的なUI |
| 値段 | 買い切り | ランニングコストが高い |
| 結果発表 | ||
| 10番勝負 | 1勝7敗2分け | 7勝1敗2分け |
| 総合評価 | 79 | 92 |
Affinity Photo 2とPhotoShopを比較してみると、機能的にはPhotoShopには一歩及ばないという印象です。
比較してみた結果、プロとして使うならPhotoShop。
趣味として使うならAffinity Photo。



PhotoShopには一歩及ばないといっても
PhotoShopでできることはほぼできるから
値段にするとコスパは高い!
以下の記事では、10番勝負の詳細似ついてまとめています。
類似ソフトを比較
単純な比較をすると動画編集まで出来てしまうCanvaって目を引かれます。
ただ、やっぱり動画編集機能としては若干弱い。
簡単なYoutubeとか、結婚式とかそのくらいの編集作業なら問題ありません。
プロ向け動画を作るとなるともっと専門の動画編集ソフトの方がいいでしょう。
自動画像生成アプリ
Adobe Firefly | MyEdit | PICSOROBAN | DomoAI | Midjourney | SeaArt | PicsArt | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアリティ | そこにある現実的な存在感 | |||||||
| リアルな写真 | 写真のようなリアルな質感表現 | |||||||
| イラスト | イラスト生成技術 | |||||||
| アニメ | アニメのような画風生成 | |||||||
| アップスケーリング ※高画質化 | 4倍 | ぼやけた画像の高画質化 | ||||||
| 動画生成 | Gifアニメ | 動画生成技術 | ||||||
| アニメーション生成 | Gifアニメ | アニメーション生成技術 | ||||||
| 音声生成 | 音声生成技術 | |||||||
| 翻訳 | 音声の翻訳化技術 | |||||||
| エロ画像生成 | 性的表現 | |||||||
| 無料プラン | 無料で利用できる | |||||||
| 料金 | 1,580円~/月 | 6,960円~/年 | 1,100円~ | 約1,530円~月 | 約1,535円~/月 | 920円~/月 | 8,000円~/年 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
できることを比較してみると、やっぱりどうしても、Adobe Fireflyが一歩抜きんでています。
画像生成AIの中には、そのまま画像だけを扱えるタイプと、動画も生成できるもの、音声まで生成できるものなどさまざま。
機能は全て充実しているけど、アダルト表現は全くできないというソフトも存在しています。
画像編集に特化したソフトにはかないませんが、画像の高画質化に特化したソフトでは、ノイズの除去やレタッチ機能などを搭載しているのが、簡単な画像編集もできます。



画像編集ソフトの
代替えとしても使えるものもあるよ!
以下の記事では、選び方、AIアプリでできること、性的表現について、おすすめアプリについてまとめています。
スペック比較
| ソフト | CPU | メモリ | ストレージ | グラボ | 解像度 | ハードディスクの 空きスペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotor | i3~ | |||||
| Photo Scape X | i3~ | |||||
| Canva | i3~ | 1GB~ | 100GB~ | 1GB | ||
| 4~8GB | ||||||
| GIMP | i3~ | 4GB | SSD | |||
| PhotoDirector | i3~ | 4GB~ | 128MB | 2GB~ | ||
| 8GB~ | ||||||
| BeFunky | i3 8世代~ (8,000番台) Ryzen 3世代~ (3,000番台) | 8GB~ | ||||
| 16GB | ||||||
| Paintshop | Core i5 | 4GB~ | DirectX 12~ | 1,366 × 768 | ||
| Luminar Neo | Core i5~ | 8GB~ | OpenGL 3.3~ | 1,280 × 768 | 10GB~ SSD | |
| 16GB |
スペック比較ではFotorが一番軽いソフト。
私の推奨しているPhotoDirectorはそこまでPCスペックを必要としません。



あと一つおすすめするとしたら
GIMP
このソフトは絵も描けるぞ!
相場
| ソフト | 1ヶ月 | 3年 |
|---|---|---|
| Photo Scape X | 4,650円 | |
| PhotoDirector | 582円 / 月 6,980円 / 年 | 20,940円 |
| Luminar Neo | 998円 / 月 | 35,928円 |
| Fotor | 999円 / 月 | 35,964円 |
| Canva | 1,000円 / 月 12,000円 / 年 | 36,000円 |
| BeFunky | 1,776円 / 月 | 63,936円 |
| 画像編集ソフトの相場 | ||
| 相場 | 2,733円 | 38,554円 |
今度は画像編集ソフトの相場を出してみます。
平均は1ヶ月の利用料金2,733円。
3年使用した相場は38,554円。
画像編集ソフトランキング!
無料ソフトTOP3!
有料ソフトTOP3!
第1位 Photoshop
- 高度な写真編集・加工ができる
- お絵かきソフトとしてもトップクラス
- 問題解決記事・動画が豊富が強み
- フォトプランで費用を抑えられる
- CCで他のソフトも使い放題
- 永遠に費用が発生し続ける
第2位 PhotoDirector
第3位 PaintShop
- 買い切りで経済的
- 50種類の無料フォントが付属
- 画像からアニメ変換ができる
- Painter Essentialsが使える
- ブラシが多数のテクスチャなどが利用できる
- CMYKの設定ができない
- 価格が高い
目的別早見表
| 無料で 画像を編集したい! | GIMP Canva Fotor |
|---|---|
| 安い 画像編集ソフトを使いたい! | Affinity Photo PhotoDirector Luminar NEO PhotoSpace |
| AIで 画像生成したい! | Photoshop Canva Fotor |
| 絵を描きたい! | Photoshop PaintShop Affinity Photo GIMP |
| 動画編集ソフトが欲しい! | Canva |
| 素材も たくさん使いたい! | PhotoDirector |
まとめ
- おすすめソフトはPhotoDirector!
- 画像編集ソフトの相場は2,733円!
- 一番軽いソフトはFotor!
- Canvaは動画編集もできる!
無料ソフトのおすすめはイラストも描けるGIMP。
有料ソフトのおすすめは素材サイトの素材が使い放題のPhotoDirector!
画像編集ソフト選びの参考にしてもらえればと思います。
では、よい制作ライフを。












コメント